
Iowa NFL Draft Picks
Draft pipelines, NFL destinations, and positional trends.
Kinnick Stadium • Iowa City • IA
Draft context
Iowa NFL Draft pipeline
Draft results show how Iowa talent translates to the NFL by year, round, position, and pro destination. The filters help separate recent development from the full historical pipeline.
This view currently includes 42 draft picks across the current range and filters, including 6 first-rounders. Use the draft map to compare where college programs send players across the league.
NFL Draft Pipeline
Explore how Iowa talent translates to Sundays with adjustable timelines, charts, and breakdowns by round, position, and NFL destination.
Total Picks
42
2017 – 2026
First Rounders
6
Latest: Lukas Van Ness (2023)
Best Pick
#8
T.J. Hockenson • 2019
Position Spotlight
Tight End
6 total picks
Draft Picks Over Time
Rounds Breakdown
Day three picks: 24 • Average round: 3.9
Position Distribution
Top NFL Destinations
Most common landing spots for Iowa alumni.

Pittsburgh Steelers
5 picks

Denver Broncos
4 picks

San Francisco 49ers
3 picks

Minnesota Vikings
3 picks

Chicago Bears
3 picks

Detroit Lions
3 picks
Draft Picks Detail
Showing 42 players that match your filters.
Logan Jones Center • 6'3" • 299 lbs From Council Bluffs, IA, USA | 2026 | Round 2 (Pick 25) | #57 | Chicago Bears | Rank 99 • Grade 69 |
Gennings Dunker Offensive Tackle • 6'5" • 319 lbs From Lena, IA, USA | 2026 | Round 3 (Pick 32) | #96 | Pittsburgh Steelers | Rank 51 • Grade 83 |
Kaden Wetjen Wide Receiver • 5'9" • 193 lbs From Williamsburg, IA, USA | 2026 | Round 4 (Pick 21) | #121 | Pittsburgh Steelers | Rank 252 • Grade 44 |
Beau Stephens Offensive Guard • 6'5" • 315 lbs From Blue Springs, MO, USA | 2026 | Round 5 (Pick 8) | #148 | Seattle Seahawks | Rank 172 • Grade 52 |
Karson Sharar Linebacker • 6'1" • 231 lbs From Iowa Falls, IA, USA | 2026 | Round 6 (Pick 2) | #183 | Arizona Cardinals | Rank 293 • Grade 42 |
TJ Hall Cornerback • 6'1" • 189 lbs From Fresno, CA, USA | 2026 | Round 7 (Pick 3) | #219 | New Orleans Saints | Rank 190 • Grade 49 |
Max Llewellyn Defensive Edge • 6'6" • 258 lbs From Urbandale, IA, USA | 2026 | Round 7 (Pick 22) | #238 | Miami Dolphins | Rank 284 • Grade 42 |
Kaleb Johnson Running Back • 6'1" • 224 lbs From Hamilton, OH, USA | 2025 | Round 3 (Pick 19) | #83 | Pittsburgh Steelers | Rank 61 • Grade 83 |
Yahya Black Defensive Tackle • 6'6" • 336 lbs From Marshall, MN, USA | 2025 | Round 5 (Pick 28) | #164 | Pittsburgh Steelers | Rank 198 • Grade 50 |
Mason Richman Offensive Tackle • 6'6" • 312 lbs From Leawood, KS, USA | 2025 | Round 7 (Pick 18) | #234 | Seattle Seahawks | Rank 239 • Grade 43 |
Connor Colby Offensive Guard • 6'6" • 309 lbs From Cedar Rapids, IA, USA | 2025 | Round 7 (Pick 33) | #249 | San Francisco 49ers | Rank 311 • Grade 34 |
Luke Lachey Tight End • 6'6" • 251 lbs From Columbus, OH, USA | 2025 | Round 7 (Pick 39) | #255 | Houston Texans | Rank 184 • Grade 53 |
Cooper DeJean Cornerback • 6'1" • 203 lbs From Odebolt, IA, USA | 2024 | Round 2 (Pick 8) | #40 | Philadelphia Eagles | Rank 19 • Grade 90 |
Erick All Tight End • 6'4" • 252 lbs From Fairfield, OH, USA | 2024 | Round 4 (Pick 15) | #115 | Cincinnati Bengals | Rank 174 • Grade 55 |
Tory Taylor Punter • 6'4" • 223 lbs From Melbourne, VIC, Australia | 2024 | Round 4 (Pick 22) | #122 | Chicago Bears | Rank 281 • Grade 38 |
Logan Lee Defensive Tackle • 6'5" • 281 lbs From Orion, IL, USA | 2024 | Round 6 (Pick 2) | #178 | Pittsburgh Steelers | Rank 237 • Grade 45 |
Lukas Van Ness Defensive End • 6'5" • 272 lbs From Barrington, IL, USA | 2023 | Round 1 (Pick 13) | #13 | Green Bay Packers | Rank 15 • Grade 91 |
Jack Campbell Inside Linebacker • 6'5" • 249 lbs From Cedar Falls, IA, USA | 2023 | Round 1 (Pick 18) | #18 | Detroit Lions | Rank 58 • Grade 80 |
Sam LaPorta Tight End • 6'3" • 245 lbs From Highland, IL, USA | 2023 | Round 2 (Pick 3) | #34 | Detroit Lions | Rank 43 • Grade 84 |
Riley Moss Cornerback • 6'1" • 193 lbs From Ankeny, IA, USA | 2023 | Round 3 (Pick 20) | #83 | Denver Broncos | Rank 62 • Grade 79 |
Tyler Linderbaum Center • 6'2" • 296 lbs From Solon, IA, USA | 2022 | Round 1 (Pick 25) | #25 | Baltimore Ravens | Rank 29 • Grade 88 |
Dane Belton Safety • 6'1" • 205 lbs From Tampa, FL, USA | 2022 | Round 4 (Pick 9) | #114 | New York Giants | Rank 181 • Grade 58 |
Chauncey Golston Defensive End • 6'5" • 269 lbs From Detroit, MI, USA | 2021 | Round 3 (Pick 21) | #84 | Dallas Cowboys | Rank 177 • Grade 56 |
Ihmir Smith-Marsette Wide Receiver • 6'1" • 181 lbs From Newark, NJ, USA | 2021 | Round 5 (Pick 13) | #157 | Minnesota Vikings | Rank 170 • Grade 58 |
Daviyon Nixon Defensive Tackle • 6'3" • 313 lbs From Kenosha, WI, USA | 2021 | Round 5 (Pick 14) | #158 | Carolina Panthers | Rank 103 • Grade 71 |
Nick Niemann Inside Linebacker • 6'3" • 234 lbs From Sycamore, IL, USA | 2021 | Round 6 (Pick 1) | #185 | Los Angeles Chargers | Rank 347 • Grade 30 |
Tristan Wirfs Offensive Tackle • 6'5" • 320 lbs From Mount Vernon, IA, USA | 2020 | Round 1 (Pick 13) | #13 | Tampa Bay Buccaneers | Rank 15 • Grade 91 |
AJ Epenesa Defensive End • 6'5" • 275 lbs From Glen Carbon, IL, USA | 2020 | Round 2 (Pick 22) | #54 | Buffalo Bills | Rank 32 • Grade 87 |
Michael Ojemudia Cornerback • 6'1" • 200 lbs From Farmington Hills, MI, USA | 2020 | Round 3 (Pick 13) | #77 | Denver Broncos | Rank 199 • Grade 48 |
Geno Stone Safety • 5'10" • 207 lbs From New Castle, PA, USA | 2020 | Round 7 (Pick 5) | #219 | Baltimore Ravens | Rank 116 • Grade 67 |
Nate Stanley Quarterback • 6'4" • 235 lbs From Menomonie, WI, USA | 2020 | Round 7 (Pick 30) | #244 | Minnesota Vikings | Rank 159 • Grade 56 |
T.J. Hockenson Tight End • 6'5" • 251 lbs From Chariton, IA, USA | 2019 | Round 1 (Pick 8) | #8 | Detroit Lions | Rank 6 • Grade 92 |
Noah Fant Tight End • 6'4" • 249 lbs From Omaha, NE, USA | 2019 | Round 1 (Pick 20) | #20 | Denver Broncos | Rank 12 • Grade 90 |
Anthony Nelson Defensive End • 6'7" • 271 lbs From Urbandale, IA, USA | 2019 | Round 4 (Pick 5) | #107 | Tampa Bay Buccaneers | Rank 101 • Grade 71 |
Amani Hooker Safety • 5'11" • 210 lbs From Minneapolis, MN, USA | 2019 | Round 4 (Pick 14) | #116 | Tennessee Titans | Rank 91 • Grade 73 |
James Daniels Center • 6'3" • 306 lbs From Warren, OH, USA | 2018 | Round 2 (Pick 7) | #39 | Chicago Bears | Rank 18 • Grade 90 |
Josh Jackson Cornerback • 6'0" • 196 lbs From Corinth, TX, USA | 2018 | Round 2 (Pick 13) | #45 | Green Bay Packers | Rank 27 • Grade 88 |
Josey Jewell Inside Linebacker • 6'1" • 234 lbs From Decorah, IA, USA | 2018 | Round 4 (Pick 6) | #106 | Denver Broncos | Rank 91 • Grade 72 |
C.J. Beathard Quarterback • 6'3" • 219 lbs From Franklin, TN, USA | 2017 | Round 3 (Pick 40) | #104 | San Francisco 49ers | Rank 156 • Grade 59 |
Jaleel Johnson Defensive Tackle • 6'3" • 316 lbs From Lombard, IL, USA | 2017 | Round 4 (Pick 2) | #109 | Minnesota Vikings | Rank 109 • Grade 71 |
George Kittle Tight End • 6'4" • 247 lbs From Norman, OK, USA | 2017 | Round 5 (Pick 2) | #146 | San Francisco 49ers | Rank 123 • Grade 68 |
Desmond King Cornerback • 5'10" • 201 lbs From Detroit, MI, USA | 2017 | Round 5 (Pick 7) | #151 | Los Angeles Chargers | Rank 77 • Grade 76 |
Next best actions
Keep exploring Iowa
Jump to the next useful team surface without backing out to the directory.















