Team vs FBS by Temperature
Compares this team's scoring at each temperature range against the broader FBS baseline.

Weather-driven scoring, style, and upset shifts.
Memorial Stadium (Lincoln, NE) • Lincoln • NE
Weather context
Weather can change scoring, pace, passing volume, and upset risk. This tab compares Nebraskagames against FBS baselines across temperature, wind, rain, snow, and other adverse-condition buckets.
The current model analyzes 146 team games, with a neutral scoring average of 29.9 points and an adverse-weather average of 23.6 points. Use the game table to inspect the exact scenarios behind those splits.
Compares this team's scoring at each temperature range against the broader FBS baseline.
Shows how the offense leans toward the pass or run as conditions get wetter or windier.
Estimates how often this team gets tagged with an upset in each weather scenario sample.
Calls out the strongest and weakest game outputs relative to the team's neutral-weather baseline.
Best adverse-weather performance
2018 vs Illinois: 24.1 points vs neutral baseline
Toughest adverse-weather performance
2022 vs Michigan: -26.9 points vs neutral baseline
Lists each adverse-weather game with sortable scoring deltas and the underlying conditions.
| Opponent | Temp | Wind | Precip | Upset | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13 | Cold | 54.0 | 24.1 | Maryland | 43.5F | 6.5 mph | 0.0 in | No |
| 2018 | 11 | Windy | 54.0 | 24.1 | Illinois | 23.2F | 21.9 mph | 0.0 in | No |
| 2018 | 8 | Windy | 53.0 | 23.1 | Minnesota | 57.7F | 16.1 mph | 0.0 in | No |
| 2017 | 12 | Wet | 44.0 | 14.1 | Penn State | 39.2F | 0.0 mph | 0.1 in | No |
| 2016 | 1 | Wet | 43.0 | 13.1 | Fresno State | 67.3F | 3.4 mph | 0.0 in | No |
| 2013 | 6 | Windy | 39.0 | 9.1 | Illinois | 49.8F | 16.1 mph | 0.0 in | No |
| 2025 | 6 | Windy | 38.0 | 8.1 | Michigan State | 88.0F | 25.5 mph | 0.0 in | No |
| 2022 | 1 | Windy | 38.0 | 8.1 | North Dakota | 84.2F | 15.0 mph | 0.0 in | No |
| 2020 | 14 | Cold | 37.0 | 7.1 | Purdue | 39.9F | 4.7 mph | 0.0 in | Yes |
| 2014 | 14 | Cold | 37.0 | 7.1 | Iowa | 25.0F | 12.7 mph | 0.0 in | Yes |
| 2014 | 10 | Windy | 35.0 | 5.1 | Purdue | 49.5F | 19.7 mph | 0.0 in | No |
| 2023 | 9 | Windy | 31.0 | 1.1 | Purdue | 34.0F | 18.6 mph | 0.0 in | Yes |
| 2019 | 9 | Windy | 31.0 | 1.1 | Indiana | 59.7F | 15.0 mph | 0.0 in | Yes |
| 2021 | 12 | Cold | 28.0 | -1.9 | Wisconsin | 44.8F | 3.7 mph | 0.0 in | No |
| 2020 | 16 | Cold | 28.0 | -1.9 | Rutgers | 30.2F | 4.3 mph | 0.0 in | No |
| 2016 | 12 | Cold | 28.0 | -1.9 | Maryland | 36.3F | 10.3 mph | 0.0 in | No |
| 2015 | 1 | Windy | 28.0 | -1.9 | BYU | 90.5F | 18.3 mph | 0.0 in | Yes |
| 2015 | 8 | Windy | 28.0 | -1.9 | Northwestern | 54.1F | 16.1 mph | 0.0 in | Yes |
| 2013 | 12 | Windy | 28.0 | -1.9 | Michigan State | 63.9F | 16.1 mph | 0.0 in | No |
| 2025 | 4 | Wet | 27.0 | -2.9 | Michigan | 75.7F | 5.6 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 10 | Cold | 27.0 | -2.9 | Purdue | 39.0F | 11.4 mph | 0.0 in | Yes |
| 2017 | 4 | Windy | 27.0 | -2.9 | Rutgers | 91.9F | 18.3 mph | 0.0 in | No |
| 2017 | 9 | Cold | 25.0 | -4.9 | Purdue | 37.9F | 7.0 mph | 0.0 in | Yes |
| 2019 | 14 | Cold | 24.0 | -5.9 | Iowa | 33.8F | 9.2 mph | 0.0 in | No |
| 2016 | 11 | Cold | 24.0 | -5.9 | Minnesota | 43.0F | 7.0 mph | 0.0 in | No |
| 2014 | 13 | Cold | 24.0 | -5.9 | Minnesota | 39.9F | 11.4 mph | 0.0 in | Yes |
| 2014 | 12 | Cold | 24.0 | -5.9 | Wisconsin | 26.1F | 8.1 mph | 0.0 in | No |
| 2020 | 12 | Cold | 23.0 | -6.9 | Illinois | 42.1F | 5.8 mph | 0.0 in | Yes |
| 2013 | 9 | Windy | 23.0 | -6.9 | Minnesota | 42.1F | 16.1 mph | 0.0 in | Yes |
| 2013 | 13 | Windy | 23.0 | -6.9 | Penn State | 37.4F | 17.2 mph | 0.0 in | Yes |
| 2014 | 6 | Cold | 22.0 | -7.9 | Michigan State | 41.0F | 0.0 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 12 | Windy | 21.0 | -8.9 | Wisconsin | 51.3F | 21.9 mph | 0.0 in | No |
| 2017 | 11 | Cold | 21.0 | -8.9 | Minnesota | 37.0F | 9.2 mph | 0.0 in | No |
| 2015 | 6 | Windy | 21.0 | -8.9 | Wisconsin | 76.6F | 18.3 mph | 0.0 in | Yes |
| 2024 | 10 | Wet | 20.0 | -9.9 | UCLA | 58.1F | 8.1 mph | 0.1 in | Yes |
| 2020 | 13 | Cold | 20.0 | -9.9 | Iowa | 39.6F | 9.5 mph | 0.0 in | No |
| 2015 | 13 | Windy | 20.0 | -9.9 | Iowa | 22.8F | 16.1 mph | 0.0 in | No |
| 2025 | 10 | Cold | 17.0 | -12.9 | USC | 41.2F | 3.7 mph | 0.0 in | No |
| 2023 | 12 | Cold | 17.0 | -12.9 | Wisconsin | 35.8F | 0.0 mph | 0.0 in | No |
| 2020 | 15 | Windy | 17.0 | -12.9 | Minnesota | 29.1F | 19.7 mph | 0.0 in | Yes |
| 2013 | 11 | Windy | 17.0 | -12.9 | Michigan | 55.9F | 20.8 mph | 0.0 in | Yes |
| 2013 | 14 | Windy | 17.0 | -12.9 | Iowa | 34.2F | 17.2 mph | 0.0 in | Yes |
| 2025 | 14 | Cold | 16.0 | -13.9 | Iowa | 26.8F | 10.6 mph | 0.0 in | No |
| 2024 | 6 | Windy | 14.0 | -15.9 | Rutgers | 91.6F | 18.6 mph | 0.0 in | No |
| 2022 | 3 | Wet | 14.0 | -15.9 | Oklahoma | 75.2F | 7.0 mph | 0.0 in | No |
| 2022 | 12 | Windy | 14.0 | -15.9 | Wisconsin | 28.6F | 21.7 mph | 0.0 in | No |
| 2017 | 7 | Windy | 14.0 | -15.9 | Ohio State | 57.6F | 17.2 mph | 0.0 in | No |
| 2017 | 13 | Windy | 14.0 | -15.9 | Iowa | 68.9F | 25.3 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 6 | Windy | 13.0 | -16.9 | Northwestern | 66.9F | 18.3 mph | 0.0 in | No |
| 2015 | 5 | Windy | 13.0 | -16.9 | Illinois | 57.0F | 15.0 mph | 0.0 in | Yes |
| 2025 | 13 | Cold | 10.0 | -19.9 | Penn State | 37.6F | 4.3 mph | 0.0 in | No |
| 2024 | 14 | Cold | 10.0 | -19.9 | Iowa | 15.8F | 7.0 mph | 0.0 in | No |
| 2023 | 11 | Windy | 10.0 | -19.9 | Maryland | 52.2F | 18.6 mph | 0.0 in | No |
| 2023 | 13 | Cold | 10.0 | -19.9 | Iowa | 28.6F | 12.4 mph | 0.0 in | Yes |
| 2016 | 13 | Cold | 10.0 | -19.9 | Iowa | 43.0F | 12.7 mph | 0.0 in | No |
| 2018 | 12 | Windy | 9.0 | -20.9 | Michigan State | 25.3F | 23.1 mph | 0.0 in | — |
| 2023 | 5 | Windy | 7.0 | -22.9 | Michigan | 95.2F | 20.5 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 7 | Windy | 7.0 | -22.9 | Minnesota | 37.8F | 15.2 mph | 0.0 in | No |
| 2022 | 11 | Wet | 3.0 | -26.9 | Michigan | 34.0F | 7.0 mph | 0.0 in | No |
Next best actions
Jump to the next useful team surface without backing out to the directory.
Nebraska weather quick answers
Seasons
2,013-2,025
Weather delta
-6.35