
LSU NFL Draft Picks
Draft pipelines, NFL destinations, and positional trends.
Tiger Stadium (LA) • Baton Rouge • LA
Draft context
LSU NFL Draft pipeline
Draft results show how LSU talent translates to the NFL by year, round, position, and pro destination. The filters help separate recent development from the full historical pipeline.
This view currently includes 75 draft picks across the current range and filters, including 16 first-rounders. Use the draft map to compare where college programs send players across the league.
NFL Draft Pipeline
Explore how LSU talent translates to Sundays with adjustable timelines, charts, and breakdowns by round, position, and NFL destination.
Total Picks
75
2017 – 2026
First Rounders
16
Latest: Mansoor Delane (2026)
Best Pick
#1
Joe Burrow • 2020
Position Spotlight
Wide Receiver
12 total picks
Draft Picks Over Time
Rounds Breakdown
Day three picks: 35 • Average round: 3.6
Position Distribution
Top NFL Destinations
Most common landing spots for LSU alumni.

Jacksonville Jaguars
6 picks

New England Patriots
5 picks

Seattle Seahawks
4 picks

Tampa Bay Buccaneers
4 picks

Cleveland Browns
4 picks

Minnesota Vikings
4 picks
Draft Picks Detail
Showing 75 players that match your filters.
Mansoor Delane Cornerback • 6'0" • 187 lbs From Silver Spring, MD, USA | 2026 | Round 1 (Pick 6) | #6 | Kansas City Chiefs | Rank 8 • Grade 89 |
A.J. Haulcy Safety • 5'11" • 215 lbs From Houston, TX, USA | 2026 | Round 3 (Pick 14) | #78 | Indianapolis Colts | Rank 56 • Grade 82 |
Zavion Thomas Wide Receiver • 5'10" • 190 lbs From Woodmere, LA, USA | 2026 | Round 3 (Pick 25) | #89 | Chicago Bears | Rank 222 • Grade 46 |
Bauer Sharp Tight End • 6'5" • 249 lbs From Dothan, AL, USA | 2026 | Round 6 (Pick 4) | #185 | Tampa Bay Buccaneers | Rank 270 • Grade 43 |
Barion Brown Wide Receiver • 5'11" • 177 lbs From Nashville, TN, USA | 2026 | Round 6 (Pick 9) | #190 | New Orleans Saints | Rank 237 • Grade 45 |
Harold Perkins Jr. Linebacker • 6'1" • 223 lbs From Cypress, TX, USA | 2026 | Round 6 (Pick 34) | #215 | Atlanta Falcons | Rank 107 • Grade 67 |
Garrett Nussmeier Quarterback • 6'2" • 203 lbs From Lake Charles, LA, USA | 2026 | Round 7 (Pick 33) | #249 | Kansas City Chiefs | Rank 87 • Grade 75 |
Will Campbell Offensive Tackle • 6'6" • 319 lbs From Monroe, LA, USA | 2025 | Round 1 (Pick 4) | #4 | New England Patriots | Rank 14 • Grade 91 |
Mason Taylor Tight End • 6'5" • 251 lbs From Plantation, FL, USA | 2025 | Round 2 (Pick 10) | #42 | New York Jets | Rank 41 • Grade 87 |
Emery Jones Jr. Offensive Tackle • 6'5" • 315 lbs From Baton Rouge, LA, USA | 2025 | Round 3 (Pick 27) | #91 | Baltimore Ravens | Rank 143 • Grade 61 |
Sai'vion Jones Defensive Edge • 6'5" • 280 lbs From Vacherie, LA, USA | 2025 | Round 3 (Pick 37) | #101 | Denver Broncos | Rank 100 • Grade 71 |
Bradyn Swinson Defensive Edge • 6'4" • 255 lbs From Douglasville, GA, USA | 2025 | Round 5 (Pick 8) | #146 | New England Patriots | Rank 82 • Grade 75 |
Miles Frazier Offensive Guard • 6'6" • 317 lbs From Camden, NJ, USA | 2025 | Round 5 (Pick 35) | #171 | Detroit Lions | Rank 90 • Grade 73 |
Garrett Dellinger Offensive Guard • 6'4" • 325 lbs From Clarkston, MI, USA | 2025 | Round 7 (Pick 27) | #243 | Baltimore Ravens | Rank 192 • Grade 52 |
Jayden Daniels Quarterback • 6'4" • 210 lbs From San Bernardino, CA, USA | 2024 | Round 1 (Pick 2) | #2 | Washington | Rank 5 • Grade 94 |
Malik Nabers Wide Receiver • 6'0" • 199 lbs From Youngsville, LA, USA | 2024 | Round 1 (Pick 6) | #6 | New York Giants | Rank 3 • Grade 95 |
Brian Thomas Jr. Wide Receiver • 6'3" • 209 lbs From Walker, LA, USA | 2024 | Round 1 (Pick 23) | #23 | Jacksonville Jaguars | Rank 24 • Grade 90 |
Maason Smith Defensive Tackle • 6'5" • 306 lbs From Houma, LA, USA | 2024 | Round 2 (Pick 16) | #48 | Jacksonville Jaguars | Rank 49 • Grade 84 |
Jordan Jefferson Defensive Tackle • 6'4" • 317 lbs From Navarre, FL, USA | 2024 | Round 4 (Pick 16) | #116 | Jacksonville Jaguars | Rank 179 • Grade 54 |
Mekhi Wingo Defensive Tackle • 6'0" • 284 lbs From Saint Louis, MO, USA | 2024 | Round 6 (Pick 13) | #189 | Detroit Lions | Rank 88 • Grade 74 |
BJ Ojulari Outside Linebacker • 6'2" • 248 lbs From Marietta, GA, USA | 2023 | Round 2 (Pick 10) | #41 | Arizona Cardinals | Rank 46 • Grade 83 |
Anthony Bradford Offensive Guard • 6'4" • 332 lbs From Muskegon, MI, USA | 2023 | Round 4 (Pick 6) | #108 | Seattle Seahawks | Rank 172 • Grade 52 |
Jay Ward Safety • 6'1" • 188 lbs From Moultrie, GA, USA | 2023 | Round 4 (Pick 32) | #134 | Minnesota Vikings | Rank 151 • Grade 58 |
Jaquelin Roy Defensive Tackle • 6'3" • 305 lbs From Baton Rouge, LA, USA | 2023 | Round 5 (Pick 7) | #141 | Minnesota Vikings | Rank 131 • Grade 62 |
Kayshon Boutte Wide Receiver • 5'11" • 195 lbs From New Iberia, LA, USA | 2023 | Round 6 (Pick 10) | #187 | New England Patriots | Rank 183 • Grade 51 |
Jarrick Bernard-Converse Cornerback From Shreveport, LA, USA | 2023 | Round 6 (Pick 27) | #204 | New York Jets | Rank 325 • Grade 32 |
Derek Stingley Jr. Cornerback • 6'0" • 190 lbs From Baton Rouge, LA, USA | 2022 | Round 1 (Pick 3) | #3 | Houston Texans | Rank 8 • Grade 92 |
Ed Ingram Offensive Guard • 6'3" • 307 lbs From Desoto, TX, USA | 2022 | Round 2 (Pick 27) | #59 | Minnesota Vikings | Rank 133 • Grade 66 |
Cordale Flott Cornerback • 6'1" • 175 lbs From Saraland, AL, USA | 2022 | Round 3 (Pick 17) | #81 | New York Giants | Rank 85 • Grade 76 |
Tyrion Davis-Price Running Back • 6'0" • 211 lbs From Baton Rouge, LA, USA | 2022 | Round 3 (Pick 29) | #93 | San Francisco 49ers | Rank 175 • Grade 58 |
Cade York Place Kicker • 6'1" • 206 lbs From Mckinney, TX, USA | 2022 | Round 4 (Pick 19) | #124 | Cleveland Browns | Rank 140 • Grade 64 |
Neil Farrell Jr. Defensive Tackle • 6'4" • 330 lbs From Mobile, AL, USA | 2022 | Round 4 (Pick 21) | #126 | Las Vegas Raiders | Rank 118 • Grade 69 |
Damone Clark Inside Linebacker • 6'3" • 239 lbs From Baton Rouge, LA, USA | 2022 | Round 5 (Pick 33) | #176 | Dallas Cowboys | Rank 173 • Grade 58 |
Austin Deculus Offensive Tackle • 6'5" • 321 lbs From Mamou, LA, USA | 2022 | Round 6 (Pick 27) | #205 | Houston Texans | Rank 289 • Grade 40 |
Chasen Hines Offensive Guard • 6'3" • 327 lbs From Marshall, TX, USA | 2022 | Round 6 (Pick 32) | #210 | New England Patriots | Rank 280 • Grade 42 |
Andre Anthony Defensive End • 6'4" • 251 lbs From New Orleans, LA, USA | 2022 | Round 7 (Pick 27) | #248 | Tampa Bay Buccaneers | — |
Ja'Marr Chase Wide Receiver • 6'0" • 201 lbs From Harvey, LA, USA | 2021 | Round 1 (Pick 5) | #5 | Cincinnati Bengals | Rank 3 • Grade 94 |
Terrace Marshall Jr. Wide Receiver • 6'3" • 205 lbs From Bossier City, LA, USA | 2021 | Round 2 (Pick 27) | #59 | Carolina Panthers | Rank 46 • Grade 84 |
Jabril Cox Inside Linebacker • 6'3" • 232 lbs From Raytown, MO, USA | 2021 | Round 4 (Pick 10) | #115 | Dallas Cowboys | Rank 47 • Grade 84 |
Tyler Shelvin Defensive Tackle • 6'2" • 350 lbs From Lafayette, LA, USA | 2021 | Round 4 (Pick 17) | #122 | Cincinnati Bengals | Rank 116 • Grade 69 |
Racey McMath Wide Receiver • 6'3" • 211 lbs From New Orleans, LA, USA | 2021 | Round 6 (Pick 21) | #205 | Tennessee Titans | Rank 241 • Grade 39 |
JaCoby Stevens Safety • 6'1" • 212 lbs From Murfreesboro, TN, USA | 2021 | Round 6 (Pick 40) | #224 | Philadelphia Eagles | Rank 205 • Grade 49 |
Kary Vincent Jr. Cornerback • 5'10" • 185 lbs From Houston, TX, USA | 2021 | Round 7 (Pick 9) | #237 | Denver Broncos | Rank 155 • Grade 59 |
Joe Burrow Quarterback • 6'4" • 221 lbs From The Plains, OH, USA | 2020 | Round 1 (Pick 1) | #1 | Cincinnati Bengals | Rank 2 • Grade 94 |
K'Lavon Chaisson Outside Linebacker • 6'3" • 254 lbs From Houston, TX, USA | 2020 | Round 1 (Pick 20) | #20 | Jacksonville Jaguars | Rank 19 • Grade 90 |
Justin Jefferson Wide Receiver • 6'1" • 202 lbs From Saint Rose, LA, USA | 2020 | Round 1 (Pick 22) | #22 | Minnesota Vikings | Rank 14 • Grade 91 |
Patrick Queen Inside Linebacker • 6'0" • 229 lbs From Ventress, LA, USA | 2020 | Round 1 (Pick 28) | #28 | Baltimore Ravens | Rank 21 • Grade 90 |
Clyde Edwards-Helaire Running Back • 5'7" • 207 lbs From Baton Rouge, LA, USA | 2020 | Round 1 (Pick 32) | #32 | Kansas City Chiefs | Rank 28 • Grade 88 |
Grant Delpit Safety • 6'3" • 213 lbs From Houston, TX, USA | 2020 | Round 2 (Pick 12) | #44 | Cleveland Browns | Rank 35 • Grade 87 |
Kristian Fulton Cornerback • 6'0" • 197 lbs From New Orleans, LA, USA | 2020 | Round 2 (Pick 29) | #61 | Tennessee Titans | Rank 80 • Grade 74 |
Damien Lewis Offensive Guard • 6'2" • 327 lbs From Canton, MS, USA | 2020 | Round 3 (Pick 5) | #69 | Seattle Seahawks | Rank 79 • Grade 74 |
Lloyd Cushenberry III Center • 6'3" • 312 lbs From Carville, LA, USA | 2020 | Round 3 (Pick 19) | #83 | Denver Broncos | Rank 66 • Grade 75 |
Jacob Phillips Inside Linebacker • 6'3" • 229 lbs From Nashville, TN, USA | 2020 | Round 3 (Pick 33) | #97 | Cleveland Browns | Rank 121 • Grade 65 |
Saahdiq Charles Offensive Tackle • 6'4" • 321 lbs From Jackson, MS, USA | 2020 | Round 4 (Pick 2) | #108 | Washington | Rank 84 • Grade 72 |
Rashard Lawrence Defensive Tackle • 6'2" • 308 lbs From Monroe, LA, USA | 2020 | Round 4 (Pick 25) | #131 | Arizona Cardinals | Rank 135 • Grade 61 |
Blake Ferguson Long Snapper • 6'3" • 229 lbs From Smyrna, GA, USA | 2020 | Round 6 (Pick 6) | #185 | Miami Dolphins | Rank 276 • Grade 35 |
Stephen Sullivan Tight End • 6'5" • 248 lbs From Donaldsonville, LA, USA | 2020 | Round 7 (Pick 37) | #251 | Seattle Seahawks | Rank 192 • Grade 50 |
Devin White Inside Linebacker • 6'0" • 237 lbs From Springhill, LA, USA | 2019 | Round 1 (Pick 5) | #5 | Tampa Bay Buccaneers | Rank 4 • Grade 94 |
Greedy Williams Cornerback • 6'2" • 185 lbs From Shreveport, LA, USA | 2019 | Round 2 (Pick 14) | #46 | Cleveland Browns | Rank 29 • Grade 88 |
Foster Moreau Tight End • 6'4" • 253 lbs From New Orleans, LA, USA | 2019 | Round 4 (Pick 35) | #137 | Las Vegas Raiders | Rank 148 • Grade 64 |
Donte Jackson Cornerback • 5'11" • 178 lbs From Metairie, LA, USA | 2018 | Round 2 (Pick 23) | #55 | Carolina Panthers | Rank 45 • Grade 84 |
Derrius Guice Running Back • 5'11" • 224 lbs From Baton Rouge, LA, USA | 2018 | Round 2 (Pick 27) | #59 | Washington | Rank 35 • Grade 86 |
D.J. Chark Wide Receiver • 6'3" • 199 lbs From Alexandria, LA, USA | 2018 | Round 2 (Pick 29) | #61 | Jacksonville Jaguars | Rank 48 • Grade 84 |
Arden Key Defensive End • 6'5" • 238 lbs From Atlanta, GA, USA | 2018 | Round 3 (Pick 23) | #87 | Las Vegas Raiders | Rank 123 • Grade 68 |
Russell Gage Wide Receiver • 6'0" • 183 lbs From Baton Rouge, LA, USA | 2018 | Round 6 (Pick 20) | #194 | Atlanta Falcons | Rank 303 • Grade 35 |
Danny Etling Quarterback • 6'3" • 222 lbs From Terre Haute, IN, USA | 2018 | Round 7 (Pick 1) | #219 | New England Patriots | Grade 30 |
Will Clapp Offensive Guard • 6'5" • 314 lbs From New Orleans, LA, USA | 2018 | Round 7 (Pick 27) | #245 | New Orleans Saints | Rank 212 • Grade 50 |
Leonard Fournette Running Back • 6'1" • 240 lbs From New Orleans, LA, USA | 2017 | Round 1 (Pick 4) | #4 | Jacksonville Jaguars | Rank 4 • Grade 93 |
Jamal Adams Safety • 6'0" • 214 lbs From Lewisville, TX, USA | 2017 | Round 1 (Pick 6) | #6 | New York Jets | Rank 2 • Grade 94 |
Tre'Davious White Cornerback • 5'11" • 192 lbs From Shreveport, LA, USA | 2017 | Round 1 (Pick 27) | #27 | Buffalo Bills | Rank 26 • Grade 89 |
Ethan Pocic Center • 6'6" • 310 lbs From Lemont, IL, USA | 2017 | Round 2 (Pick 26) | #58 | Seattle Seahawks | Rank 81 • Grade 75 |
Duke Riley Inside Linebacker • 6'1" • 232 lbs From Buras, LA, USA | 2017 | Round 3 (Pick 11) | #75 | Atlanta Falcons | Rank 66 • Grade 78 |
Kendell Beckwith Inside Linebacker • 6'2" • 243 lbs From Clinton, LA, USA | 2017 | Round 3 (Pick 43) | #107 | Tampa Bay Buccaneers | Rank 88 • Grade 74 |
Davon Godchaux Defensive Tackle • 6'3" • 310 lbs From Plaquemine, LA, USA | 2017 | Round 5 (Pick 35) | #178 | Miami Dolphins | Grade 30 |
Malachi Dupre Wide Receiver • 6'3" • 196 lbs From New Orleans, LA, USA | 2017 | Round 7 (Pick 29) | #247 | Green Bay Packers | Rank 113 • Grade 70 |
Next best actions
Keep exploring LSU
Jump to the next useful team surface without backing out to the directory.






















