
Florida NFL Draft Picks
Draft pipelines, NFL destinations, and positional trends.
Ben Hill Griffin Stadium • Gainesville • FL
Draft context
Florida NFL Draft pipeline
Draft results show how Florida talent translates to the NFL by year, round, position, and pro destination. The filters help separate recent development from the full historical pipeline.
This view currently includes 57 draft picks across the current range and filters, including 9 first-rounders. Use the draft map to compare where college programs send players across the league.
NFL Draft Pipeline
Explore how Florida talent translates to Sundays with adjustable timelines, charts, and breakdowns by round, position, and NFL destination.
Total Picks
57
2017 – 2026
First Rounders
9
Latest: Caleb Banks (2026)
Best Pick
#4
Anthony Richardson • 2023
Position Spotlight
Cornerback
8 total picks
Draft Picks Over Time
Rounds Breakdown
Day three picks: 32 • Average round: 3.8
Position Distribution
Top NFL Destinations
Most common landing spots for Florida alumni.

Buffalo Bills
5 picks

New York Jets
4 picks

Indianapolis Colts
4 picks

Jacksonville Jaguars
4 picks

Las Vegas Raiders
3 picks

Cleveland Browns
3 picks
Draft Picks Detail
Showing 57 players that match your filters.
Caleb Banks Defensive Tackle • 6'6" • 327 lbs From Southfield, MI, USA | 2026 | Round 1 (Pick 18) | #18 | Minnesota Vikings | Rank 34 • Grade 86 |
Jake Slaughter Center • 6'5" • 303 lbs From Sparr, FL, USA | 2026 | Round 2 (Pick 31) | #63 | Los Angeles Chargers | Rank 79 • Grade 78 |
Austin Barber Offensive Tackle • 6'7" • 318 lbs From Jacksonville, FL, USA | 2026 | Round 3 (Pick 22) | #86 | Cleveland Browns | Rank 120 • Grade 64 |
Devin Moore Cornerback • 6'3" • 198 lbs From Naples, FL, USA | 2026 | Round 4 (Pick 14) | #114 | Dallas Cowboys | Rank 119 • Grade 65 |
George Gumbs Jr. Defensive Edge • 6'4" • 245 lbs From Chicago, IL, USA | 2026 | Round 5 (Pick 16) | #156 | Indianapolis Colts | Rank 166 • Grade 54 |
Trey Smack Place Kicker • 6'1" • 188 lbs From Severna Park, MD, USA | 2026 | Round 6 (Pick 35) | #216 | Green Bay Packers | Rank 261 • Grade 44 |
Tommy Doman Punter • 6'4" • 214 lbs From Rochester Hills, MI, USA | 2026 | Round 7 (Pick 23) | #239 | Buffalo Bills | Rank 339 • Grade 39 |
Chimere Dike Wide Receiver • 6'1" • 196 lbs From Waukesha, WI, USA | 2025 | Round 4 (Pick 1) | #103 | Tennessee Titans | Rank 173 • Grade 55 |
Cam Jackson Defensive Tackle • 6'6" • 328 lbs From Haynesville, LA, USA | 2025 | Round 5 (Pick 2) | #140 | Carolina Panthers | Rank 189 • Grade 52 |
Jason Marshall Jr. Cornerback • 6'0" • 194 lbs From Miami, FL, USA | 2025 | Round 5 (Pick 13) | #150 | Miami Dolphins | Rank 255 • Grade 41 |
Shemar James Linebacker • 6'1" • 222 lbs From Mobile, AL, USA | 2025 | Round 5 (Pick 16) | #152 | Dallas Cowboys | Rank 208 • Grade 49 |
Graham Mertz Quarterback From Overland Park, KS, USA | 2025 | Round 6 (Pick 21) | #197 | Houston Texans | — |
Jeremy Crawshaw Punter • 6'4" • 198 lbs From Sydney, NSW, Australia | 2025 | Round 6 (Pick 40) | #216 | Denver Broncos | Rank 282 • Grade 37 |
Trikweze Bridges Safety From Lanett, AL, USA | 2025 | Round 7 (Pick 40) | #256 | Los Angeles Chargers | — |
Ricky Pearsall Wide Receiver • 6'1" • 189 lbs From Tempe, AZ, USA | 2024 | Round 1 (Pick 31) | #31 | San Francisco 49ers | Rank 35 • Grade 87 |
Anthony Richardson Quarterback • 6'4" • 244 lbs From Gainesville, FL, USA | 2023 | Round 1 (Pick 4) | #4 | Indianapolis Colts | Rank 10 • Grade 91 |
Gervon Dexter Defensive Tackle • 6'6" • 310 lbs From Lake Wales, FL, USA | 2023 | Round 2 (Pick 22) | #53 | Chicago Bears | Rank 74 • Grade 76 |
O'Cyrus Torrence Offensive Guard • 6'5" • 330 lbs From Greensburg, LA, USA | 2023 | Round 2 (Pick 28) | #59 | Buffalo Bills | Rank 42 • Grade 84 |
Ventrell Miller Inside Linebacker • 6'0" • 232 lbs From Lakeland, FL, USA | 2023 | Round 4 (Pick 19) | #121 | Jacksonville Jaguars | Rank 200 • Grade 48 |
Justin Shorter Wide Receiver • 6'4" • 229 lbs From Monmouth Junction, NJ, USA | 2023 | Round 5 (Pick 16) | #150 | Buffalo Bills | Rank 263 • Grade 39 |
Amari Burney Outside Linebacker • 6'2" • 230 lbs From Saint Petersburg, FL, USA | 2023 | Round 6 (Pick 26) | #203 | Las Vegas Raiders | Rank 243 • Grade 42 |
Kaiir Elam Cornerback • 6'2" • 191 lbs From Riviera Beach, FL, USA | 2022 | Round 1 (Pick 23) | #23 | Buffalo Bills | Rank 32 • Grade 88 |
Zachary Carter Defensive Tackle • 6'4" • 282 lbs From Tampa, FL, USA | 2022 | Round 3 (Pick 31) | #95 | Cincinnati Bengals | Rank 115 • Grade 70 |
Dameon Pierce Running Back • 5'10" • 218 lbs From Bainbridge, GA, USA | 2022 | Round 4 (Pick 2) | #107 | Houston Texans | Rank 96 • Grade 72 |
Kyle Pitts Tight End • 6'6" • 245 lbs From Abington, PA, USA | 2021 | Round 1 (Pick 4) | #4 | Atlanta Falcons | Rank 2 • Grade 94 |
Kadarius Toney Wide Receiver • 6'0" • 193 lbs From Mobile, AL, USA | 2021 | Round 1 (Pick 20) | #20 | New York Giants | Rank 32 • Grade 88 |
Kyle Trask Quarterback • 6'5" • 236 lbs From Manvel, TX, USA | 2021 | Round 2 (Pick 32) | #64 | Tampa Bay Buccaneers | Rank 65 • Grade 78 |
Marco Wilson Cornerback • 6'0" • 191 lbs From Fort Lauderdale, FL, USA | 2021 | Round 4 (Pick 31) | #136 | Arizona Cardinals | Rank 108 • Grade 70 |
Evan McPherson Place Kicker • 5'11" • 185 lbs From Fort Payne, AL, USA | 2021 | Round 5 (Pick 5) | #149 | Cincinnati Bengals | Rank 309 • Grade 31 |
Shawn Davis Safety • 5'11" • 202 lbs From Miami, FL, USA | 2021 | Round 5 (Pick 21) | #165 | Indianapolis Colts | Rank 192 • Grade 52 |
Tedarrell Slaton Defensive Tackle • 6'4" • 330 lbs From Fort Lauderdale, FL, USA | 2021 | Round 5 (Pick 29) | #173 | Green Bay Packers | Rank 335 • Grade 30 |
Stone Forsythe Offensive Tackle • 6'8" • 307 lbs From Winter Garden, FL, USA | 2021 | Round 6 (Pick 24) | #208 | Seattle Seahawks | Rank 326 • Grade 30 |
CJ Henderson Cornerback • 6'1" • 204 lbs From Miami, FL, USA | 2020 | Round 1 (Pick 9) | #9 | Jacksonville Jaguars | Rank 13 • Grade 91 |
Van Jefferson Wide Receiver • 6'2" • 200 lbs From Brentwood, TN, USA | 2020 | Round 2 (Pick 25) | #57 | Los Angeles Rams | Rank 113 • Grade 67 |
Jabari Zuniga Defensive End • 6'3" • 264 lbs From Marietta, GA, USA | 2020 | Round 3 (Pick 15) | #79 | New York Jets | Rank 76 • Grade 74 |
Jonathan Greenard Outside Linebacker • 6'3" • 263 lbs From Hiram, GA, USA | 2020 | Round 3 (Pick 26) | #90 | Houston Texans | Rank 122 • Grade 65 |
La'Mical Perine Running Back • 5'11" • 216 lbs From Mobile, AL, USA | 2020 | Round 4 (Pick 14) | #120 | New York Jets | Rank 72 • Grade 75 |
Freddie Swain Wide Receiver • 6'0" • 197 lbs From Ocala, FL, USA | 2020 | Round 6 (Pick 36) | #214 | Seattle Seahawks | — |
Tyrie Cleveland Wide Receiver • 6'2" • 209 lbs From Houston, TX, USA | 2020 | Round 7 (Pick 38) | #252 | Denver Broncos | Rank 256 • Grade 38 |
Jawaan Taylor Offensive Tackle • 6'5" • 312 lbs From Cocoa, FL, USA | 2019 | Round 2 (Pick 3) | #35 | Jacksonville Jaguars | Rank 10 • Grade 90 |
Jachai Polite Defensive End • 6'3" • 258 lbs From Daytona Beach, FL, USA | 2019 | Round 3 (Pick 4) | #68 | New York Jets | Rank 109 • Grade 70 |
Chauncey Gardner-Johnson Safety • 5'11" • 210 lbs From Cocoa, FL, USA | 2019 | Round 4 (Pick 3) | #105 | New Orleans Saints | Rank 52 • Grade 83 |
Vosean Joseph Outside Linebacker • 6'2" • 230 lbs From Miami, FL, USA | 2019 | Round 5 (Pick 9) | #147 | Buffalo Bills | Rank 196 • Grade 56 |
Jordan Scarlett Running Back • 5'11" • 208 lbs From Fort Lauderdale, FL, USA | 2019 | Round 5 (Pick 16) | #154 | Carolina Panthers | Rank 268 • Grade 45 |
Taven Bryan Defensive Tackle • 6'5" • 291 lbs From Casper, WY, USA | 2018 | Round 1 (Pick 29) | #29 | Jacksonville Jaguars | Rank 21 • Grade 90 |
Duke Dawson Cornerback • 5'11" • 197 lbs From Cross City, FL, USA | 2018 | Round 2 (Pick 24) | #56 | New England Patriots | Rank 70 • Grade 77 |
Antonio Callaway Wide Receiver • 5'11" • 200 lbs From Miami, FL, USA | 2018 | Round 4 (Pick 5) | #105 | Cleveland Browns | Rank 119 • Grade 68 |
Johnny Townsend Punter • 6'1" • 209 lbs From Orlando, FL, USA | 2018 | Round 5 (Pick 36) | #173 | Las Vegas Raiders | Rank 234 • Grade 45 |
Marcell Harris Safety • 6'1" • 216 lbs From Orlando, FL, USA | 2018 | Round 6 (Pick 10) | #184 | San Francisco 49ers | Rank 330 • Grade 31 |
Jarrad Davis Inside Linebacker • 6'1" • 238 lbs From Kingsland, GA, USA | 2017 | Round 1 (Pick 21) | #21 | Detroit Lions | Rank 25 • Grade 89 |
Marcus Maye Safety • 6'0" • 210 lbs From Melbourne, FL, USA | 2017 | Round 2 (Pick 7) | #39 | New York Jets | Rank 36 • Grade 87 |
Quincy Wilson Cornerback • 6'2" • 211 lbs From Fort Lauderdale, FL, USA | 2017 | Round 2 (Pick 14) | #46 | Indianapolis Colts | Rank 31 • Grade 88 |
Teez Tabor Cornerback • 6'1" • 199 lbs From Washington, DC, USA | 2017 | Round 2 (Pick 21) | #53 | Detroit Lions | Rank 61 • Grade 80 |
Alex Anzalone Inside Linebacker • 6'3" • 241 lbs From Wyomissing, PA, USA | 2017 | Round 3 (Pick 12) | #76 | New Orleans Saints | Rank 72 • Grade 77 |
David Sharpe Offensive Guard • 6'6" • 343 lbs From Jacksonville, FL, USA | 2017 | Round 4 (Pick 23) | #129 | Las Vegas Raiders | Rank 168 • Grade 58 |
Caleb Brantley Defensive Tackle • 6'3" • 307 lbs From Crescent City, FL, USA | 2017 | Round 6 (Pick 1) | #185 | Cleveland Browns | Grade 33 |
Joey Ivie Defensive Tackle • 6'3" • 298 lbs From Dade City, FL, USA | 2017 | Round 7 (Pick 10) | #228 | Dallas Cowboys | Grade 30 |
Next best actions
Keep exploring Florida
Jump to the next useful team surface without backing out to the directory.




















