
Florida State Record vs Ranked Teams
Every opponent's AP Top 25 rank is taken from the time of the game—not the final poll—with all-time, site, decade, and season splits.
- Overall record
- 106-122-3
- Win percentage
- 46.5%
- Current streak
- 5L
AP-ranked opponent summary
All Top 25
106-122-3
231 games · 46.5%
Against Top 10
46-70-2
118 games · 39.8%
Against Top 5
19-47-1
67 games · 29.1%
Streaks
5L
Current ranked-opponent streak · longest win streak 9
Record by site
| Site | Record | Games | Win % |
|---|---|---|---|
| Home | 41-44-1 | 86 | 48.3% |
| Road | 37-65-1 | 103 | 36.4% |
| Neutral | 28-13-1 | 42 | 67.9% |
Record by decade
| Decade | Record | Games | Win % |
|---|---|---|---|
| 2020s | 4-10 | 14 | 28.6% |
| 2010s | 19-21 | 40 | 47.5% |
| 2000s | 18-22 | 40 | 45% |
| 1990s | 41-13-1 | 55 | 75.5% |
| 1980s | 19-23-1 | 43 | 45.3% |
| 1970s | 1-17 | 18 | 5.6% |
| 1960s | 4-10-1 | 15 | 30% |
| 1950s | 0-6 | 6 | 0% |
Record by season
| Season | Record | Games | Win % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0-1 | 1 | 0% |
| 2024 | 0-3 | 3 | 0% |
| 2023 | 2-1 | 3 | 66.7% |
| 2022 | 1-3 | 4 | 25% |
| 2020 | 1-2 | 3 | 33.3% |
| 2019 | 0-4 | 4 | 0% |
| 2018 | 1-5 | 6 | 16.7% |
| 2017 | 0-2 | 2 | 0% |
| 2016 | 4-2 | 6 | 66.7% |
| 2015 | 1-2 | 3 | 33.3% |
| 2014 | 3-1 | 4 | 75% |
| 2013 | 5-0 | 5 | 100% |
| 2012 | 2-1 | 3 | 66.7% |
| 2011 | 1-2 | 3 | 33.3% |
| 2010 | 2-2 | 4 | 50% |
| 2009 | 2-2 | 4 | 50% |
| 2008 | 2-2 | 4 | 50% |
| 2007 | 2-3 | 5 | 40% |
| 2006 | 1-3 | 4 | 25% |
| 2005 | 2-2 | 4 | 50% |
| 2004 | 2-1 | 3 | 66.7% |
| 2003 | 1-2 | 3 | 33.3% |
| 2002 | 1-3 | 4 | 25% |
| 2001 | 2-2 | 4 | 50% |
| 2000 | 3-2 | 5 | 60% |
| 1999 | 5-0 | 5 | 100% |
| 1998 | 4-2 | 6 | 66.7% |
| 1997 | 5-1 | 6 | 83.3% |
| 1996 | 5-1 | 6 | 83.3% |
| 1995 | 1-2 | 3 | 33.3% |
| 1994 | 4-1-1 | 6 | 75% |
| 1993 | 6-1 | 7 | 85.7% |
| 1992 | 6-1 | 7 | 85.7% |
| 1991 | 3-2 | 5 | 60% |
| 1990 | 2-2 | 4 | 50% |
| 1989 | 5-1 | 6 | 83.3% |
| 1988 | 3-1 | 4 | 75% |
| 1987 | 2-1 | 3 | 66.7% |
| 1986 | 0-3 | 3 | 0% |
| 1985 | 2-3 | 5 | 40% |
| 1984 | 1-3-1 | 5 | 30% |
| 1983 | 1-3 | 4 | 25% |
| 1982 | 2-2 | 4 | 50% |
| 1981 | 1-4 | 5 | 20% |
| 1980 | 2-2 | 4 | 50% |
| 1979 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1978 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1977 | 1-1 | 2 | 50% |
| 1976 | 0-2 | 2 | 0% |
| 1975 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1974 | 0-5 | 5 | 0% |
| 1973 | 0-2 | 2 | 0% |
| 1972 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1971 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1970 | 0-2 | 2 | 0% |
| 1969 | 0-2 | 2 | 0% |
| 1968 | 2-2 | 4 | 50% |
| 1967 | 0-0-1 | 1 | 50% |
| 1966 | 0-2 | 2 | 0% |
| 1965 | 1-1 | 2 | 50% |
| 1964 | 1-0 | 1 | 100% |
| 1963 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1961 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1960 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1959 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1958 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1957 | 0-2 | 2 | 0% |
| 1956 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1955 | 0-1 | 1 | 0% |
Highest-ranked wins
Win over No. 1
Florida, 1996
24-21 · Home · Florida State was No. 2
Win over No. 2
Auburn, 2013
34-31 · Neutral · Florida State was No. 1
Win over No. 2
Boston College, 2007
27-17 · Road · Florida State was unranked
Win over No. 2
Virginia Tech, 1999
46-29 · Neutral · Florida State was No. 1
Win over No. 2
Nebraska, 1993
18-16 · Neutral · Florida State was No. 1
Win over No. 2
Miami, 1989
24-10 · Home · Florida State was No. 9
Win over No. 2
Oklahoma, 1964
36-19 · Neutral · Florida State was No. 10
Win over No. 3
Clemson, 2013
51-14 · Road · Florida State was No. 5
Win over No. 3
Florida, 1999
30-23 · Road · Florida State was No. 1
Win over No. 3
Miami, 1993
28-10 · Home · Florida State was No. 1
All 231 qualifying games
| Season | Result | Opponent at game time | Team rank | Site |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | L 22-28 | No. 3 Miami | No. 18 | Home |
| 2024 | L 3-52 | No. 10 Notre Dame | Unranked | Road |
| 2024 | L 14-36 | No. 6 Miami | Unranked | Road |
| 2024 | L 13-29 | No. 15 Clemson | Unranked | Home |
| 2023 | L 3-63 | No. 6 Georgia | No. 4 | Neutral |
| 2023 | W 16-6 | No. 15 Louisville | No. 4 | Neutral |
| 2023 | W 38-20 | No. 16 Duke | No. 4 | Home |
| 2022 | W 35-32 | No. 18 Oklahoma | No. 13 | Neutral |
| 2022 | L 28-34 | No. 4 Clemson | Unranked | Home |
| 2022 | L 17-19 | No. 14 NC State | Unranked | Road |
| 2022 | L 21-31 | No. 22 Wake Forest | No. 23 | Home |
| 2020 | W 31-28 | No. 5 North Carolina | Unranked | Home |
| 2020 | L 26-42 | No. 5 Notre Dame | Unranked | Road |
| 2020 | L 10-52 | No. 12 Miami | Unranked | Road |
| 2019 | L 14-20 | No. 24 Arizona State | Unranked | Neutral |
| 2019 | L 17-40 | No. 8 Florida | Unranked | Road |
| 2019 | L 14-45 | No. 2 Clemson | Unranked | Road |
| 2019 | L 24-31 | No. 25 Virginia | Unranked | Road |
| 2018 | L 14-41 | No. 13 Florida | Unranked | Home |
| 2018 | W 22-21 | No. 22 Boston College | Unranked | Home |
| 2018 | L 13-42 | No. 3 Notre Dame | Unranked | Road |
| 2018 | L 10-59 | No. 2 Clemson | Unranked | Home |
| 2018 | L 27-28 | No. 17 Miami | Unranked | Road |
| 2018 | L 3-24 | No. 20 Virginia Tech | No. 19 | Home |
| 2017 | L 14-31 | No. 4 Clemson | Unranked | Road |
| 2017 | L 20-24 | No. 13 Miami | Unranked | Home |
| 2016 | W 33-32 | No. 6 Michigan | No. 10 | Neutral |
| 2016 | W 31-13 | No. 13 Florida | No. 15 | Home |
| 2016 | L 34-37 | No. 3 Clemson | No. 12 | Home |
| 2016 | W 20-19 | No. 10 Miami | No. 23 | Road |
| 2016 | L 20-63 | No. 10 Louisville | No. 2 | Road |
| 2016 | W 45-34 | No. 11 Ole Miss | Unranked | Neutral |
| 2015 | L 24-38 | No. 14 Houston | No. 9 | Neutral |
| 2015 | W 27-2 | No. 10 Florida | No. 14 | Road |
| 2015 | L 13-23 | No. 3 Clemson | No. 17 | Road |
| 2014 | L 20-59 | No. 3 Oregon | No. 2 | Neutral |
| 2014 | W 37-35 | No. 12 Georgia Tech | No. 2 | Neutral |
| 2014 | W 31-27 | No. 5 Notre Dame | No. 2 | Home |
| 2014 | W 23-17 | No. 22 Clemson | No. 1 | Home |
| 2013 | W 34-31 | No. 2 Auburn | No. 1 | Neutral |
| 2013 | W 45-7 | No. 20 Duke | No. 1 | Neutral |
| 2013 | W 41-14 | No. 7 Miami | No. 3 | Home |
| 2013 | W 51-14 | No. 3 Clemson | No. 5 | Road |
| 2013 | W 63-0 | No. 25 Maryland | No. 8 | Home |
| 2012 | W 31-10 | No. 16 Northern Illinois | No. 13 | Neutral |
| 2012 | L 26-37 | No. 6 Florida | No. 10 | Home |
| 2012 | W 49-37 | No. 10 Clemson | No. 4 | Home |
| 2011 | W 18-14 | No. 22 Notre Dame | No. 25 | Neutral |
| 2011 | L 30-35 | No. 21 Clemson | No. 11 | Road |
| 2011 | L 13-23 | No. 1 Oklahoma | No. 5 | Home |
| 2010 | W 26-17 | No. 19 South Carolina | No. 23 | Neutral |
| 2010 | L 33-44 | No. 12 Virginia Tech | No. 20 | Neutral |
| 2010 | W 45-17 | No. 13 Miami | No. 23 | Road |
| 2010 | L 17-47 | No. 10 Oklahoma | No. 17 | Road |
| 2009 | W 33-21 | No. 18 West Virginia | No. 18 | Neutral |
| 2009 | L 10-37 | No. 1 Florida | Unranked | Road |
| 2009 | L 44-49 | No. 22 Georgia Tech | Unranked | Home |
| 2009 | W 54-28 | No. 7 BYU | Unranked | Road |
| 2008 | W 42-13 | No. 18 Wisconsin | No. 23 | Neutral |
| 2008 | L 15-45 | No. 2 Florida | No. 23 | Home |
| 2008 | W 37-3 | No. 22 Maryland | Unranked | Road |
| 2008 | L 3-12 | No. 18 Wake Forest | No. 24 | Home |
| 2007 | L 28-35 | No. 22 Kentucky | No. 21 | Home |
| 2007 | L 12-45 | No. 12 Florida | Unranked | Road |
| 2007 | L 21-40 | No. 11 Virginia Tech | Unranked | Road |
| 2007 | W 27-17 | No. 2 Boston College | Unranked | Road |
| 2007 | W 21-14 | No. 22 Alabama | Unranked | Home |
| 2006 | L 14-21 | No. 4 Florida | Unranked | Home |
| 2006 | L 0-30 | No. 18 Wake Forest | Unranked | Home |
| 2006 | L 19-24 | No. 22 Boston College | Unranked | Home |
| 2006 | W 13-10 | No. 12 Miami | No. 11 | Road |
| 2005 | L 23-26 | No. 4 Penn State | No. 22 | Home |
| 2005 | W 27-22 | No. 5 Virginia Tech | No. 22 | Home |
| 2005 | L 7-34 | No. 19 Florida | No. 23 | Road |
| 2005 | W 28-17 | No. 17 Boston College | No. 8 | Road |
| 2004 | W 30-18 | No. 21 West Virginia | No. 16 | Road |
| 2004 | W 36-3 | No. 6 Virginia | No. 7 | Home |
| 2004 | L 10-16 | No. 5 Miami | No. 4 | Road |
| 2003 | L 14-16 | No. 10 Miami | No. 9 | Home |
| 2003 | W 38-34 | No. 11 Florida | No. 9 | Road |
| 2003 | L 14-22 | No. 2 Miami | No. 5 | Home |
| 2002 | L 13-26 | No. 4 Georgia | No. 16 | Home |
| 2002 | W 31-14 | No. 15 Florida | No. 23 | Home |
| 2002 | L 24-34 | No. 6 Notre Dame | No. 11 | Home |
| 2002 | L 27-28 | No. 1 Miami | No. 9 | Road |
| 2001 | W 30-17 | No. 15 Virginia Tech | No. 24 | Road |
| 2001 | L 13-37 | No. 4 Florida | No. 21 | Road |
| 2001 | W 52-31 | No. 10 Maryland | No. 19 | Home |
| 2001 | L 27-49 | No. 2 Miami | No. 14 | Home |
| 2000 | L 2-13 | No. 1 Oklahoma | No. 3 | Neutral |
| 2000 | W 30-7 | No. 4 Florida | No. 3 | Home |
| 2000 | W 54-7 | No. 10 Clemson | No. 4 | Home |
| 2000 | W 58-14 | No. 21 NC State | No. 6 | Road |
| 2000 | L 24-27 | No. 7 Miami | No. 1 | Road |
| 1999 | W 46-29 | No. 2 Virginia Tech | No. 1 | Neutral |
| 1999 | W 30-23 | No. 3 Florida | No. 1 | Road |
| 1999 | W 31-21 | No. 19 Miami | No. 1 | Home |
| 1999 | W 42-11 | No. 20 NC State | No. 1 | Home |
| 1999 | W 41-35 | No. 10 Georgia Tech | No. 1 | Home |
| 1998 | L 16-23 | No. 1 Tennessee | No. 2 | Neutral |
| 1998 | W 23-12 | No. 8 Florida | No. 4 | Home |
| 1998 | W 45-14 | No. 21 Virginia | No. 5 | Home |
| 1998 | W 34-7 | No. 23 Georgia Tech | No. 5 | Road |
| 1998 | W 30-10 | No. 21 USC | No. 9 | Home |
| 1998 | L 7-24 | No. 20 NC State | No. 11 | Road |
| 1997 | W 31-14 | No. 9 Ohio State | No. 4 | Neutral |
| 1997 | L 29-32 | No. 10 Florida | No. 2 | Road |
| 1997 | W 20-3 | No. 5 North Carolina | No. 3 | Road |
| 1997 | W 38-0 | No. 21 Georgia Tech | No. 3 | Home |
| 1997 | W 35-28 | No. 16 Clemson | No. 5 | Road |
| 1997 | W 14-7 | No. 23 USC | No. 5 | Road |
| 1996 | L 20-52 | No. 3 Florida | No. 1 | Neutral |
| 1996 | W 24-21 | No. 1 Florida | No. 2 | Home |
| 1996 | W 54-14 | No. 25 Southern Miss | No. 3 | Home |
| 1996 | W 31-24 | No. 14 Virginia | No. 3 | Home |
| 1996 | W 34-16 | No. 6 Miami | No. 3 | Road |
| 1996 | W 13-0 | No. 11 North Carolina | No. 2 | Home |
| 1995 | W 31-26 | No. 6 Notre Dame | No. 8 | Neutral |
| 1995 | L 24-35 | No. 3 Florida | No. 6 | Road |
| 1995 | L 28-33 | No. 24 Virginia | No. 2 | Road |
| 1994 | W 23-17 | No. 5 Florida | No. 7 | Neutral |
| 1994 | T 31-31 | No. 4 Florida | No. 7 | Road |
| 1994 | W 34-3 | No. 25 NC State | No. 8 | Road |
| 1994 | W 59-20 | No. 16 Duke | No. 9 | Home |
| 1994 | L 20-34 | No. 13 Miami | No. 3 | Road |
| 1994 | W 31-18 | No. 13 North Carolina | No. 3 | Home |
| 1993 | W 18-16 | No. 2 Nebraska | No. 1 | Neutral |
| 1993 | W 33-21 | No. 7 Florida | No. 1 | Road |
| 1993 | L 24-31 | No. 2 Notre Dame | No. 1 | Road |
| 1993 | W 40-14 | No. 15 Virginia | No. 1 | Home |
| 1993 | W 28-10 | No. 3 Miami | No. 1 | Home |
| 1993 | W 33-7 | No. 13 North Carolina | No. 1 | Road |
| 1993 | W 57-0 | No. 21 Clemson | No. 1 | Home |
| 1992 | W 27-14 | No. 11 Nebraska | No. 3 | Neutral |
| 1992 | W 45-24 | No. 6 Florida | No. 3 | Home |
| 1992 | W 13-3 | No. 23 Virginia | No. 6 | Road |
| 1992 | W 29-24 | No. 16 Georgia Tech | No. 6 | Road |
| 1992 | L 16-19 | No. 2 Miami | No. 3 | Road |
| 1992 | W 34-13 | No. 16 NC State | No. 3 | Road |
| 1992 | W 24-20 | No. 15 Clemson | No. 5 | Road |
| 1991 | W 10-2 | No. 9 Texas A&M | No. 5 | Neutral |
| 1991 | L 9-14 | No. 5 Florida | No. 3 | Road |
| 1991 | L 16-17 | No. 2 Miami | No. 1 | Home |
| 1991 | W 46-14 | No. 10 Syracuse | No. 1 | Home |
| 1991 | W 51-31 | No. 3 Michigan | No. 1 | Road |
| 1990 | W 24-17 | No. 7 Penn State | No. 6 | Neutral |
| 1990 | W 45-30 | No. 11 Florida | No. 6 | Home |
| 1990 | L 17-20 | No. 2 Auburn | No. 12 | Road |
| 1990 | L 22-31 | No. 3 Miami | No. 10 | Road |
| 1989 | W 41-17 | No. 6 Nebraska | No. 5 | Neutral |
| 1989 | W 24-10 | No. 2 Miami | No. 9 | Home |
| 1989 | W 22-14 | No. 11 Auburn | No. 14 | Home |
| 1989 | W 41-10 | No. 17 Syracuse | No. 22 | Road |
| 1989 | W 31-21 | No. 21 LSU | Unranked | Road |
| 1989 | L 23-34 | No. 10 Clemson | No. 16 | Home |
| 1988 | W 13-7 | No. 7 Auburn | No. 4 | Neutral |
| 1988 | W 59-0 | No. 15 South Carolina | No. 5 | Road |
| 1988 | W 24-21 | No. 3 Clemson | No. 10 | Road |
| 1988 | L 0-31 | No. 6 Miami | No. 1 | Road |
| 1987 | W 31-28 | No. 5 Nebraska | No. 3 | Neutral |
| 1987 | W 34-6 | No. 12 Auburn | No. 4 | Road |
| 1987 | L 25-26 | No. 3 Miami | No. 6 | Home |
| 1986 | L 23-41 | No. 1 Miami | Unranked | Road |
| 1986 | L 18-20 | No. 4 Michigan | Unranked | Road |
| 1986 | L 17-34 | No. 6 Nebraska | No. 15 | Road |
| 1985 | W 34-23 | No. 19 Oklahoma State | No. 18 | Neutral |
| 1985 | L 14-38 | No. 6 Florida | No. 12 | Road |
| 1985 | L 27-35 | No. 11 Miami | No. 10 | Home |
| 1985 | L 27-59 | No. 12 Auburn | No. 4 | Road |
| 1985 | W 17-13 | No. 10 Nebraska | No. 17 | Road |
| 1984 | T 17-17 | No. 18 Georgia | No. 15 | Neutral |
| 1984 | L 17-27 | No. 3 Florida | No. 15 | Home |
| 1984 | L 26-38 | No. 2 South Carolina | No. 17 | Road |
| 1984 | L 41-42 | No. 13 Auburn | No. 15 | Home |
| 1984 | W 38-3 | No. 16 Miami | No. 9 | Road |
| 1983 | W 28-3 | No. 19 North Carolina | No. 17 | Neutral |
| 1983 | L 14-53 | No. 11 Florida | Unranked | Road |
| 1983 | L 16-17 | No. 5 Miami | Unranked | Home |
| 1983 | L 24-27 | No. 7 Auburn | Unranked | Road |
| 1982 | W 31-12 | No. 10 West Virginia | No. 15 | Neutral |
| 1982 | L 21-55 | No. 12 LSU | No. 7 | Road |
| 1982 | W 24-7 | No. 16 Miami | No. 14 | Road |
| 1982 | L 17-37 | No. 2 Pittsburgh | Unranked | Home |
| 1981 | L 14-58 | No. 14 Southern Miss | No. 20 | Home |
| 1981 | L 19-27 | No. 13 Miami | No. 14 | Home |
| 1981 | L 14-42 | No. 3 Pittsburgh | No. 11 | Road |
| 1981 | W 36-27 | No. 7 Ohio State | Unranked | Road |
| 1981 | L 14-34 | No. 17 Nebraska | No. 19 | Road |
| 1980 | L 17-18 | No. 4 Oklahoma | No. 2 | Neutral |
| 1980 | W 36-22 | No. 11 Pittsburgh | No. 7 | Home |
| 1980 | W 18-14 | No. 10 Nebraska | No. 11 | Road |
| 1980 | L 9-10 | No. 13 Miami | No. 16 | Road |
| 1979 | L 7-24 | No. 5 Oklahoma | No. 4 | Neutral |
| 1978 | L 3-7 | No. 15 Pittsburgh | Unranked | Road |
| 1977 | W 40-17 | No. 16 Texas Tech | No. 19 | Neutral |
| 1977 | L 16-41 | No. 16 San Diego State | No. 20 | Road |
| 1976 | L 26-33 | No. 11 Florida | Unranked | Home |
| 1976 | L 9-24 | No. 3 Oklahoma | Unranked | Road |
| 1975 | L 8-34 | No. 14 Florida | Unranked | Road |
| 1974 | L 8-23 | No. 15 Houston | Unranked | Home |
| 1974 | L 6-38 | No. 5 Auburn | Unranked | Road |
| 1974 | L 14-24 | No. 14 Florida | Unranked | Home |
| 1974 | L 7-8 | No. 3 Alabama | Unranked | Road |
| 1974 | L 6-9 | No. 13 Pittsburgh | Unranked | Home |
| 1973 | L 3-34 | No. 15 Houston | Unranked | Road |
| 1973 | L 10-14 | No. 17 Miami | Unranked | Home |
| 1972 | L 14-27 | No. 12 Auburn | No. 17 | Road |
| 1971 | L 38-45 | No. 8 Arizona State | No. 19 | Neutral |
| 1970 | L 21-53 | No. 17 Houston | Unranked | Home |
| 1970 | L 13-23 | No. 15 Georgia Tech | Unranked | Road |
| 1969 | L 13-41 | No. 19 Houston | Unranked | Road |
| 1969 | L 6-21 | No. 12 Florida | Unranked | Road |
| 1968 | L 27-31 | No. 20 LSU | No. 19 | Neutral |
| 1968 | W 40-20 | No. 10 Houston | Unranked | Home |
| 1968 | W 20-14 | No. 17 Texas A&M | Unranked | Home |
| 1968 | L 3-9 | No. 5 Florida | Unranked | Home |
| 1967 | T 37-37 | No. 9 Alabama | Unranked | Home |
| 1966 | L 20-28 | No. 10 Wyoming | Unranked | Neutral |
| 1966 | L 19-22 | No. 8 Florida | Unranked | Home |
| 1965 | L 0-21 | No. 10 Alabama | Unranked | Road |
| 1965 | W 10-3 | No. 10 Georgia | Unranked | Home |
| 1964 | W 36-19 | No. 2 Oklahoma | No. 10 | Neutral |
| 1963 | L 15-21 | No. 9 Auburn | Unranked | Road |
| 1961 | L 0-33 | No. 1 Ole Miss | Unranked | Road |
| 1960 | L 21-57 | No. 8 Auburn | Unranked | Road |
| 1959 | L 0-42 | No. 11 Georgia | Unranked | Road |
| 1958 | L 7-21 | No. 14 Florida | Unranked | Road |
| 1957 | L 7-29 | No. 1 Auburn | Unranked | Home |
| 1957 | L 0-7 | No. 12 NC State | Unranked | Home |
| 1956 | L 7-20 | No. 8 Miami | Unranked | Road |
| 1955 | L 0-34 | No. 13 Georgia Tech | Unranked | Road |
Methodology and coverage
A game qualifies when the opponent was ranked in the AP Top 25 at kickoff. Regular-season games use the poll recorded for that game week; postseason games use the last regular-season AP poll before bowl and playoff results. Final-season rankings never change qualification. Top 5 is a subset of Top 10, and Top 10 is a subset of Top 25. Games without a final score or a matching game-time poll row are excluded. Records use the final scores stored in the database and are not adjusted for wins or losses that were later vacated.
Next best actions
Keep exploring Florida State
Connect ranked-opponent results to the program's defining games, seasons, and long view.