Team vs FBS by Temperature
Compares this team's scoring at each temperature range against the broader FBS baseline.

Weather-driven scoring, style, and upset shifts.
Hard Rock Stadium • Miami Gardens • FL
Weather context
Weather can change scoring, pace, passing volume, and upset risk. This tab compares Miamigames against FBS baselines across temperature, wind, rain, snow, and other adverse-condition buckets.
The current model analyzes 151 team games, with a neutral scoring average of 31.1 points and an adverse-weather average of 35.7 points. Use the game table to inspect the exact scenarios behind those splits.
Compares this team's scoring at each temperature range against the broader FBS baseline.
Shows how the offense leans toward the pass or run as conditions get wetter or windier.
Estimates how often this team gets tagged with an upset in each weather scenario sample.
Calls out the strongest and weakest game outputs relative to the team's neutral-weather baseline.
Best adverse-weather performance
2016 vs Florida A&M: 38.9 points vs neutral baseline
Toughest adverse-weather performance
2014 vs Virginia: -18.1 points vs neutral baseline
Lists each adverse-weather game with sortable scoring deltas and the underlying conditions.
| Opponent | Temp | Wind | Precip | Upset | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | Wet | 70.0 | 38.9 | Bethune-Cookman | 89.1F | 11.4 mph | 0.0 in | No |
| 2016 | 1 | Wet | 70.0 | 38.9 | Florida A&M | 80.1F | 5.8 mph | 0.0 in | No |
| 2021 | 4 | Wet | 69.0 | 37.9 | Central Connecticut | 82.4F | 9.3 mph | 0.1 in | No |
| 2024 | 3 | Wet | 62.0 | 30.9 | Ball State | 87.8F | 10.6 mph | 0.3 in | No |
| 2024 | 10 | Wet | 53.0 | 21.9 | Duke | 84.9F | 10.3 mph | 0.0 in | No |
| 2020 | 4 | Wet | 52.0 | 20.9 | Florida State | 79.5F | 11.1 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 11 | Wet | 52.0 | 20.9 | Louisville | 70.9F | 8.5 mph | 0.0 in | No |
| 2016 | 10 | Windy | 51.0 | 19.9 | Pittsburgh | 77.0F | 18.3 mph | 0.0 in | No |
| 2023 | 2 | Wet | 48.0 | 16.9 | Texas A&M | 86.0F | 5.6 mph | 0.1 in | Yes |
| 2023 | 3 | Wet | 48.0 | 16.9 | Bethune-Cookman | 84.9F | 5.8 mph | 0.0 in | No |
| 2020 | 14 | Cold | 48.0 | 16.9 | Duke | 42.4F | 3.4 mph | 0.0 in | No |
| 2014 | 10 | Windy | 47.0 | 15.9 | North Carolina | 75.9F | 17.2 mph | 0.0 in | No |
| 2025 | 9 | Wet | 42.0 | 10.9 | Stanford | 82.4F | 18.6 mph | 0.0 in | No |
| 2023 | 4 | Windy | 41.0 | 9.9 | Temple | 60.8F | 25.5 mph | 0.0 in | No |
| 2017 | 11 | Windy | 41.0 | 9.9 | Notre Dame | 79.0F | 16.1 mph | 0.0 in | Yes |
| 2017 | 1 | Wet | 41.0 | 9.9 | Bethune-Cookman | 75.9F | 4.7 mph | 0.0 in | No |
| 2013 | 14 | Cold | 41.0 | 9.9 | Pittsburgh | 34.0F | 0.0 mph | 0.0 in | No |
| 2025 | 11 | Wet | 38.0 | 6.9 | Syracuse | 82.4F | 8.1 mph | 0.0 in | No |
| 2025 | 14 | Cold | 38.0 | 6.9 | Pittsburgh | 35.4F | 5.6 mph | 0.0 in | No |
| 2023 | 1 | Wet | 38.0 | 6.9 | Miami (OH) | 80.6F | 9.3 mph | 0.0 in | No |
| 2021 | 12 | Wet | 38.0 | 6.9 | Virginia Tech | 75.2F | 14.9 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 6 | Wet | 35.0 | 3.9 | Virginia Tech | 86.0F | 16.0 mph | 0.0 in | Yes |
| 2025 | 13 | Wet | 34.0 | 2.9 | Virginia Tech | 64.6F | 12.4 mph | 0.0 in | No |
| 2021 | 10 | Windy | 33.0 | 1.9 | Georgia Tech | 73.4F | 23.0 mph | 0.0 in | No |
| 2022 | 4 | Wet | 31.0 | -0.1 | Middle Tennessee | 79.0F | 3.4 mph | 0.1 in | Yes |
| 2020 | 2 | Wet | 31.0 | -0.1 | UAB | 82.4F | 1.7 mph | 0.0 in | No |
| 2020 | 7 | Windy | 31.0 | -0.1 | Pittsburgh | 86.4F | 16.0 mph | 0.0 in | No |
| 2023 | 9 | Windy | 29.0 | -2.1 | Virginia | 82.4F | 21.9 mph | 0.0 in | No |
| 2018 | 6 | Windy | 28.0 | -3.1 | Florida State | 84.9F | 17.1 mph | 0.0 in | No |
| 2017 | 8 | Wet | 27.0 | -4.1 | Syracuse | 81.0F | 15.0 mph | 0.0 in | No |
| 2016 | 12 | Windy | 27.0 | -4.1 | NC State | 73.0F | 20.8 mph | 0.0 in | No |
| 2013 | 8 | Wet | 27.0 | -4.1 | North Carolina | 70.0F | 10.3 mph | 0.0 in | No |
| 2017 | 7 | Windy | 25.0 | -6.1 | Georgia Tech | 88.0F | 15.0 mph | 0.0 in | No |
| 2022 | 6 | Wet | 24.0 | -7.1 | North Carolina | 82.4F | 16.2 mph | 0.0 in | Yes |
| 2013 | 11 | Wet | 24.0 | -7.1 | Virginia Tech | 77.0F | 18.3 mph | 0.0 in | Yes |
| 2022 | 8 | Windy | 21.0 | -10.1 | Duke | 81.0F | 16.2 mph | 0.0 in | Yes |
| 2018 | 11 | Cold | 21.0 | -10.1 | Georgia Tech | 41.0F | 6.5 mph | 0.0 in | No |
| 2020 | 8 | Wet | 19.0 | -12.1 | Virginia | 79.0F | 3.3 mph | 0.0 in | No |
| 2021 | 3 | Wet | 17.0 | -14.1 | Michigan State | 89.6F | 3.7 mph | 0.0 in | Yes |
| 2019 | 4 | Windy | 17.0 | -14.1 | Central Michigan | 83.8F | 22.6 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 7 | Wet | 17.0 | -14.1 | Virginia | 77.5F | 10.8 mph | 0.1 in | No |
| 2019 | 14 | Wet | 17.0 | -14.1 | Duke | 48.2F | 3.3 mph | 0.0 in | Yes |
| 2019 | 9 | Wet | 16.0 | -15.1 | Pittsburgh | 53.2F | 7.1 mph | 0.0 in | Yes |
| 2018 | 9 | Cold | 14.0 | -17.1 | Boston College | 39.4F | 0.8 mph | 0.0 in | Yes |
| 2014 | 13 | Cold | 13.0 | -18.1 | Virginia | 39.0F | 8.1 mph | 0.0 in | Yes |
Next best actions
Jump to the next useful team surface without backing out to the directory.
Miami weather quick answers
Seasons
2,013-2,025
Weather delta
4.62