
Clemson NFL Draft Picks
Draft pipelines, NFL destinations, and positional trends.
Memorial Stadium (Clemson, SC) • Clemson • SC
Draft context
Clemson NFL Draft pipeline
Draft results show how Clemson talent translates to the NFL by year, round, position, and pro destination. The filters help separate recent development from the full historical pipeline.
This view currently includes 53 draft picks across the current range and filters, including 14 first-rounders. Use the draft map to compare where college programs send players across the league.
NFL Draft Pipeline
Explore how Clemson talent translates to Sundays with adjustable timelines, charts, and breakdowns by round, position, and NFL destination.
Total Picks
53
2017 – 2026
First Rounders
14
Latest: Blake Miller (2026)
Best Pick
#1
Trevor Lawrence • 2021
Position Spotlight
Wide Receiver
8 total picks
Draft Picks Over Time
Rounds Breakdown
Day three picks: 26 • Average round: 3.3
Position Distribution
Top NFL Destinations
Most common landing spots for Clemson alumni.

Las Vegas Raiders
5 picks

Cincinnati Bengals
4 picks

Los Angeles Chargers
3 picks

Houston Texans
3 picks

Kansas City Chiefs
3 picks

Buffalo Bills
3 picks
Draft Picks Detail
Showing 53 players that match your filters.
Blake Miller Offensive Tackle • 6'6" • 317 lbs From Strongsville, OH, USA | 2026 | Round 1 (Pick 17) | #17 | Detroit Lions | Rank 52 • Grade 82 |
Peter Woods Defensive Tackle • 6'2" • 298 lbs From Alabaster, AL, USA | 2026 | Round 1 (Pick 29) | #29 | Kansas City Chiefs | Rank 27 • Grade 87 |
T.J. Parker Defensive Edge • 6'3" • 263 lbs From Phenix City, AL, USA | 2026 | Round 2 (Pick 3) | #35 | Buffalo Bills | Rank 53 • Grade 82 |
Avieon Terrell Cornerback • 5'10" • 186 lbs From Atlanta, GA, USA | 2026 | Round 2 (Pick 16) | #48 | Atlanta Falcons | Rank 22 • Grade 87 |
Antonio Williams Wide Receiver • 5'11" • 187 lbs From Irmo, SC, USA | 2026 | Round 3 (Pick 7) | #71 | Washington | Rank 57 • Grade 81 |
Cade Klubnik Quarterback • 6'2" • 207 lbs From Austin, TX, USA | 2026 | Round 4 (Pick 10) | #110 | New York Jets | Rank 232 • Grade 45 |
Wade Woodaz Linebacker • 6'3" • 236 lbs From Tampa, FL, USA | 2026 | Round 4 (Pick 23) | #123 | Houston Texans | Rank 235 • Grade 45 |
DeMonte Capehart Defensive Tackle • 6'4" • 313 lbs From Hartsville, SC, USA | 2026 | Round 5 (Pick 15) | #155 | Tampa Bay Buccaneers | Rank 122 • Grade 64 |
Adam Randall Running Back • 6'3" • 232 lbs From Myrtle Beach, SC, USA | 2026 | Round 5 (Pick 34) | #174 | Baltimore Ravens | Rank 135 • Grade 60 |
Barrett Carter Linebacker • 6'0" • 231 lbs From Suwanee, GA, USA | 2025 | Round 4 (Pick 17) | #119 | Cincinnati Bengals | Rank 155 • Grade 59 |
R.J. Mickens Safety • 6'0" • 199 lbs From Southlake, TX, USA | 2025 | Round 6 (Pick 38) | #214 | Los Angeles Chargers | Rank 108 • Grade 69 |
Phil Mafah Running Back • 6'1" • 234 lbs From Loganville, GA, USA | 2025 | Round 7 (Pick 23) | #239 | Dallas Cowboys | Rank 287 • Grade 36 |
Nate Wiggins Cornerback • 6'1" • 173 lbs From Atlanta, GA, USA | 2024 | Round 1 (Pick 30) | #30 | Baltimore Ravens | Rank 25 • Grade 89 |
Ruke Orhorhoro Defensive Tackle • 6'4" • 294 lbs From Lagos, Nigeria | 2024 | Round 2 (Pick 3) | #35 | Atlanta Falcons | Rank 68 • Grade 79 |
Will Shipley Running Back • 5'11" • 206 lbs From Weddington, NC, USA | 2024 | Round 4 (Pick 27) | #127 | Philadelphia Eagles | Rank 169 • Grade 57 |
Xavier Thomas Defensive Edge • 6'2" • 244 lbs From Florence, SC, USA | 2024 | Round 5 (Pick 3) | #138 | Arizona Cardinals | Rank 173 • Grade 55 |
Jeremiah Trotter Jr. Linebacker • 6'0" • 228 lbs From Hainesport, NJ, USA | 2024 | Round 5 (Pick 20) | #155 | Philadelphia Eagles | Rank 103 • Grade 70 |
Tyler Davis Defensive Tackle • 6'2" • 301 lbs From Apopka, FL, USA | 2024 | Round 6 (Pick 20) | #196 | Los Angeles Rams | Rank 144 • Grade 62 |
Myles Murphy Defensive End • 6'5" • 268 lbs From Marietta, GA, USA | 2023 | Round 1 (Pick 29) | #28 | Cincinnati Bengals | Rank 24 • Grade 89 |
Bryan Bresee Defensive Tackle • 6'6" • 298 lbs From Damascus, MD, USA | 2023 | Round 1 (Pick 30) | #29 | New Orleans Saints | Rank 36 • Grade 85 |
Trenton Simpson Inside Linebacker • 6'2" • 235 lbs From Charlotte, NC, USA | 2023 | Round 3 (Pick 23) | #86 | Baltimore Ravens | Rank 54 • Grade 81 |
K.J. Henry Defensive End • 6'4" • 251 lbs From Winston-salem, NC, USA | 2023 | Round 5 (Pick 3) | #137 | Washington | Rank 137 • Grade 61 |
Jordan McFadden Offensive Guard • 6'2" • 303 lbs From Spartanburg, SC, USA | 2023 | Round 5 (Pick 22) | #156 | Los Angeles Chargers | Rank 239 • Grade 42 |
Davis Allen Tight End • 6'6" • 245 lbs From Calhoun, GA, USA | 2023 | Round 5 (Pick 41) | #175 | Los Angeles Rams | Rank 155 • Grade 57 |
Andrew Booth Jr. Cornerback • 6'0" • 194 lbs From Dacula, GA, USA | 2022 | Round 2 (Pick 10) | #42 | Minnesota Vikings | Rank 27 • Grade 89 |
Baylon Spector Inside Linebacker • 6'1" • 233 lbs From Calhoun, GA, USA | 2022 | Round 7 (Pick 10) | #231 | Buffalo Bills | Rank 355 • Grade 31 |
Trevor Lawrence Quarterback • 6'6" • 213 lbs From Cartersville, GA, USA | 2021 | Round 1 (Pick 1) | #1 | Jacksonville Jaguars | Rank 1 • Grade 97 |
Travis Etienne Running Back • 5'10" • 215 lbs From Jennings, LA, USA | 2021 | Round 1 (Pick 25) | #25 | Jacksonville Jaguars | Rank 22 • Grade 90 |
Jackson Carman Offensive Tackle • 6'5" • 317 lbs From Fairfield, OH, USA | 2021 | Round 2 (Pick 14) | #46 | Cincinnati Bengals | Rank 78 • Grade 75 |
Amari Rodgers Wide Receiver • 5'10" • 212 lbs From Knoxville, TN, USA | 2021 | Round 3 (Pick 22) | #85 | Green Bay Packers | Rank 86 • Grade 74 |
Cornell Powell Wide Receiver • 6'0" • 204 lbs From Greenville, NC, USA | 2021 | Round 5 (Pick 37) | #181 | Kansas City Chiefs | Rank 230 • Grade 41 |
Isaiah Simmons Outside Linebacker • 6'4" • 238 lbs From Olathe, KS, USA | 2020 | Round 1 (Pick 8) | #8 | Arizona Cardinals | Rank 4 • Grade 94 |
A.J. Terrell Cornerback • 6'1" • 195 lbs From Atlanta, GA, USA | 2020 | Round 1 (Pick 16) | #16 | Atlanta Falcons | Rank 51 • Grade 83 |
Tee Higgins Wide Receiver • 6'4" • 216 lbs From Oak Ridge, TN, USA | 2020 | Round 2 (Pick 1) | #33 | Cincinnati Bengals | Rank 30 • Grade 88 |
Tanner Muse Safety • 6'2" • 227 lbs From Belmont, NC, USA | 2020 | Round 3 (Pick 36) | #100 | Las Vegas Raiders | Rank 134 • Grade 61 |
John Simpson Offensive Guard • 6'4" • 321 lbs From North Charleston, SC, USA | 2020 | Round 4 (Pick 3) | #109 | Las Vegas Raiders | Rank 188 • Grade 50 |
K'Von Wallace Safety • 5'11" • 206 lbs From Richmond, VA, USA | 2020 | Round 4 (Pick 21) | #127 | Philadelphia Eagles | Rank 252 • Grade 38 |
Tremayne Anchrum Offensive Guard • 6'2" • 314 lbs From Powder Springs, GA, USA | 2020 | Round 7 (Pick 36) | #250 | Los Angeles Rams | Rank 196 • Grade 49 |
Clelin Ferrell Defensive End • 6'4" • 264 lbs From Richmond, VA, USA | 2019 | Round 1 (Pick 4) | #4 | Las Vegas Raiders | Rank 21 • Grade 89 |
Christian Wilkins Defensive Tackle • 6'3" • 315 lbs From Springfield, MA, USA | 2019 | Round 1 (Pick 13) | #13 | Miami Dolphins | Rank 7 • Grade 92 |
Dexter Lawrence Defensive Tackle • 6'5" • 342 lbs From Wake Forest, NC, USA | 2019 | Round 1 (Pick 17) | #17 | New York Giants | Rank 26 • Grade 89 |
Trayvon Mullen Cornerback • 6'2" • 199 lbs From Fort Lauderdale, FL, USA | 2019 | Round 2 (Pick 8) | #40 | Las Vegas Raiders | Rank 75 • Grade 76 |
Austin Bryant Defensive End • 6'4" • 271 lbs From Pavo, GA, USA | 2019 | Round 4 (Pick 15) | #117 | Detroit Lions | Rank 211 • Grade 54 |
Hunter Renfrow Wide Receiver • 5'10" • 184 lbs From Myrtle Beach, SC, USA | 2019 | Round 5 (Pick 11) | #149 | Las Vegas Raiders | Rank 306 • Grade 39 |
Dorian O'Daniel Outside Linebacker • 6'1" • 223 lbs From Olney, MD, USA | 2018 | Round 3 (Pick 36) | #100 | Kansas City Chiefs | Rank 149 • Grade 61 |
Deon Cain Wide Receiver • 6'2" • 202 lbs From Tampa, FL, USA | 2018 | Round 6 (Pick 11) | #185 | Indianapolis Colts | Rank 107 • Grade 70 |
Ray-Ray McCloud Wide Receiver • 5'10" • 190 lbs From Tampa, FL, USA | 2018 | Round 6 (Pick 13) | #187 | Buffalo Bills | Rank 291 • Grade 36 |
Mike Williams Wide Receiver • 6'4" • 218 lbs From Vance, SC, USA | 2017 | Round 1 (Pick 7) | #7 | Los Angeles Chargers | Rank 12 • Grade 91 |
Deshaun Watson Quarterback • 6'3" • 221 lbs From Gainesville, GA, USA | 2017 | Round 1 (Pick 12) | #12 | Houston Texans | Rank 28 • Grade 88 |
Cordrea Tankersley Cornerback • 6'1" • 199 lbs From Beech Island, SC, USA | 2017 | Round 3 (Pick 33) | #97 | Miami Dolphins | Rank 138 • Grade 63 |
Wayne Gallman Running Back • 6'1" • 215 lbs From Loganville, GA, USA | 2017 | Round 4 (Pick 34) | #140 | New York Giants | Rank 166 • Grade 58 |
Carlos Watkins Defensive Tackle • 6'3" • 309 lbs From Mooresboro, NC, USA | 2017 | Round 4 (Pick 36) | #142 | Houston Texans | Rank 104 • Grade 72 |
Jordan Leggett Tight End • 6'6" • 258 lbs From Navarre, FL, USA | 2017 | Round 5 (Pick 6) | #150 | New York Jets | Rank 79 • Grade 76 |
Next best actions
Keep exploring Clemson
Jump to the next useful team surface without backing out to the directory.
















