Team vs FBS by Temperature
Compares this team's scoring at each temperature range against the broader FBS baseline.

Weather-driven scoring, style, and upset shifts.
Scheumann Stadium • Muncie • IN
Weather context
Weather can change scoring, pace, passing volume, and upset risk. This tab compares Ball Stategames against FBS baselines across temperature, wind, rain, snow, and other adverse-condition buckets.
The current model analyzes 147 team games, with a neutral scoring average of 25.8 points and an adverse-weather average of 25.7 points. Use the game table to inspect the exact scenarios behind those splits.
Compares this team's scoring at each temperature range against the broader FBS baseline.
Shows how the offense leans toward the pass or run as conditions get wetter or windier.
Estimates how often this team gets tagged with an upset in each weather scenario sample.
Calls out the strongest and weakest game outputs relative to the team's neutral-weather baseline.
Best adverse-weather performance
2013 vs Miami (OH): 29.2 points vs neutral baseline
Toughest adverse-weather performance
2024 vs Miami: -25.8 points vs neutral baseline
Lists each adverse-weather game with sortable scoring deltas and the underlying conditions.
| Opponent | Temp | Wind | Precip | Upset | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 14 | Cold | 55.0 | 29.2 | Miami (OH) | 34.0F | 4.7 mph | 0.0 in | No |
| 2013 | 4 | Windy | 51.0 | 25.2 | Eastern Michigan | 68.0F | 18.3 mph | 0.0 in | No |
| 2024 | 12 | Cold | 48.0 | 22.2 | Buffalo | 37.6F | 0.0 mph | 0.0 in | No |
| 2021 | 6 | Wet | 45.0 | 19.2 | Western Michigan | 73.0F | 7.4 mph | 0.0 in | Yes |
| 2020 | 14 | Cold | 45.0 | 19.2 | Central Michigan | 34.7F | 1.5 mph | 0.0 in | No |
| 2022 | 5 | Windy | 44.0 | 18.2 | Northern Illinois | 73.4F | 17.4 mph | 0.0 in | Yes |
| 2019 | 12 | Cold | 44.0 | 18.2 | Central Michigan | 41.0F | 12.0 mph | 0.0 in | Yes |
| 2013 | 11 | Wet | 44.0 | 18.2 | Central Michigan | 44.6F | 13.9 mph | 0.0 in | No |
| 2025 | 8 | Wet | 42.0 | 16.2 | Akron | 77.9F | 17.6 mph | 0.0 in | No |
| 2018 | 12 | Cold | 42.0 | 16.2 | Western Michigan | 29.8F | 7.5 mph | 0.0 in | Yes |
| 2013 | 9 | Windy | 42.0 | 16.2 | Akron | 42.1F | 16.1 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 14 | Cold | 41.0 | 15.2 | Miami (OH) | 38.3F | 1.7 mph | 0.0 in | No |
| 2016 | 11 | Wet | 41.0 | 15.2 | Eastern Michigan | 55.9F | 8.1 mph | 0.0 in | Yes |
| 2014 | 14 | Cold | 41.0 | 15.2 | Bowling Green | 26.1F | 10.3 mph | 0.0 in | Yes |
| 2020 | 11 | Cold | 38.0 | 12.2 | Eastern Michigan | 37.2F | 4.7 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 13 | Cold | 38.0 | 12.2 | Kent State | 41.5F | 7.6 mph | 0.0 in | Yes |
| 2014 | 8 | Cold | 32.0 | 6.2 | Central Michigan | 44.6F | 7.0 mph | 0.0 in | Yes |
| 2021 | 10 | Cold | 31.0 | 5.2 | Akron | 41.0F | 5.6 mph | 0.0 in | No |
| 2020 | 12 | Cold | 31.0 | 5.2 | Northern Illinois | 44.6F | 11.0 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 11 | Cold | 31.0 | 5.2 | Western Michigan | 32.5F | 4.6 mph | 0.0 in | No |
| 2020 | 15 | Wet | 30.0 | 4.2 | Western Michigan | 56.3F | 20.5 mph | 0.0 in | Yes |
| 2014 | 1 | Windy | 30.0 | 4.2 | Colgate | 77.0F | 18.3 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 7 | Wet | 29.0 | 3.2 | Eastern Michigan | 48.2F | 11.4 mph | 0.0 in | Yes |
| 2021 | 5 | Wet | 28.0 | 2.2 | Army | 73.4F | 8.1 mph | 0.0 in | Yes |
| 2015 | 3 | Windy | 28.0 | 2.2 | Eastern Michigan | 73.0F | 20.8 mph | 0.0 in | No |
| 2020 | 13 | Cold | 27.0 | 1.2 | Toledo | 41.7F | 8.7 mph | 0.0 in | Yes |
| 2013 | 12 | Windy | 27.0 | 1.2 | Northern Illinois | 32.9F | 16.1 mph | 0.0 in | No |
| 2025 | 14 | Wet | 24.0 | -1.8 | Miami (OH) | 30.9F | 8.1 mph | 0.0 in | No |
| 2017 | 12 | Cold | 24.0 | -1.8 | Buffalo | 37.9F | 4.7 mph | 0.0 in | No |
| 2016 | 5 | Wet | 24.0 | -1.8 | Northern Illinois | 61.0F | 3.4 mph | 0.0 in | Yes |
| 2014 | 6 | Wet | 24.0 | -1.8 | Army | 62.1F | 5.8 mph | 0.0 in | No |
| 2024 | 11 | Wet | 21.0 | -4.8 | Miami (OH) | 66.0F | 11.4 mph | 0.0 in | No |
| 2024 | 14 | Cold | 21.0 | -4.8 | Ohio | 32.5F | 8.1 mph | 0.0 in | No |
| 2023 | 10 | Cold | 21.0 | -4.8 | Bowling Green | 35.8F | 5.8 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 9 | Wet | 21.0 | -4.8 | Ohio | 51.3F | 16.2 mph | 0.2 in | Yes |
| 2018 | 13 | Cold | 21.0 | -4.8 | Miami (OH) | 36.0F | 8.1 mph | 0.0 in | No |
| 2015 | 8 | Windy | 21.0 | -4.8 | Central Michigan | 66.9F | 15.0 mph | 0.0 in | No |
| 2023 | 11 | Cold | 20.0 | -5.8 | Northern Illinois | 44.8F | 13.7 mph | 0.0 in | Yes |
| 2021 | 13 | Cold | 20.0 | -5.8 | Buffalo | 35.6F | 8.1 mph | 0.0 in | No |
| 2018 | 8 | Windy | 20.0 | -5.8 | Eastern Michigan | 58.6F | 24.6 mph | 0.0 in | No |
| 2016 | 13 | Cold | 20.0 | -5.8 | Miami (OH) | 35.1F | 0.0 mph | 0.0 in | No |
| 2015 | 9 | Windy | 20.0 | -5.8 | Massachusetts | 46.9F | 15.0 mph | 0.0 in | No |
| 2016 | 12 | Cold | 19.0 | -6.8 | Toledo | 44.4F | 0.0 mph | 0.0 in | No |
| 2015 | 7 | Windy | 19.0 | -6.8 | Georgia State | 46.9F | 17.2 mph | 0.0 in | Yes |
| 2022 | 12 | Wet | 18.0 | -7.8 | Ohio | 35.1F | 5.8 mph | 0.0 in | No |
| 2022 | 6 | Windy | 17.0 | -8.8 | Central Michigan | 51.6F | 19.9 mph | 0.0 in | Yes |
| 2021 | 12 | Wet | 17.0 | -8.8 | Central Michigan | 62.6F | 14.9 mph | 0.0 in | No |
| 2017 | 11 | Cold | 17.0 | -8.8 | Northern Illinois | 30.7F | 10.3 mph | 0.0 in | No |
| 2023 | 13 | Cold | 15.0 | -10.8 | Miami (OH) | 39.2F | 3.7 mph | 0.0 in | No |
| 2017 | 10 | Wet | 14.0 | -11.8 | Eastern Michigan | 61.0F | 9.2 mph | 0.0 in | No |
| 2024 | 13 | Cold | 13.0 | -12.8 | Bowling Green | 41.0F | 10.6 mph | 0.0 in | No |
| 2023 | 6 | Wet | 10.0 | -15.8 | Eastern Michigan | 55.8F | 16.3 mph | 0.0 in | No |
| 2015 | 5 | Windy | 10.0 | -15.8 | Toledo | 45.0F | 17.2 mph | 0.0 in | No |
| 2015 | 13 | Cold | 10.0 | -15.8 | Bowling Green | 39.9F | 3.4 mph | 0.0 in | No |
| 2014 | 12 | Cold | 10.0 | -15.8 | Massachusetts | 42.6F | 4.7 mph | 0.0 in | No |
| 2025 | 12 | Windy | 9.0 | -16.8 | Eastern Michigan | 69.8F | 18.6 mph | 0.0 in | No |
| 2025 | 13 | Cold | 9.0 | -16.8 | Toledo | 44.8F | 3.7 mph | 0.0 in | No |
| 2017 | 13 | Wet | 7.0 | -18.8 | Miami (OH) | 43.0F | 15.0 mph | 0.0 in | No |
| 2023 | 7 | Wet | 6.0 | -19.8 | Toledo | 53.6F | 13.7 mph | 0.0 in | No |
| 2017 | 6 | Windy | 3.0 | -22.8 | Akron | 81.0F | 15.0 mph | 0.0 in | No |
| 2024 | 3 | Wet | 0.0 | -25.8 | Miami | 87.8F | 10.6 mph | 0.3 in | No |
Next best actions
Jump to the next useful team surface without backing out to the directory.
Ball State weather quick answers
Seasons
2,013-2,025
Weather delta
-0.02