
Minnesota Record vs Ranked Teams
Every opponent's AP Top 25 rank is taken from the time of the game—not the final poll—with all-time, site, decade, and season splits.
- Overall record
- 48-224-1
- Win percentage
- 17.8%
- Current streak
- 1L
AP-ranked opponent summary
All Top 25
48-224-1
273 games · 17.8%
Against Top 10
19-114
133 games · 14.3%
Against Top 5
5-66
71 games · 7%
Streaks
1L
Current ranked-opponent streak · longest win streak 4
Record by site
| Site | Record | Games | Win % |
|---|---|---|---|
| Home | 31-98 | 129 | 24% |
| Road | 13-118-1 | 132 | 10.2% |
| Neutral | 4-8 | 12 | 33.3% |
Record by decade
| Decade | Record | Games | Win % |
|---|---|---|---|
| 2020s | 6-11 | 17 | 35.3% |
| 2010s | 6-28 | 34 | 17.6% |
| 2000s | 6-31 | 37 | 16.2% |
| 1990s | 4-34 | 38 | 10.5% |
| 1980s | 3-26 | 29 | 10.3% |
| 1970s | 2-32 | 34 | 5.9% |
| 1960s | 5-17 | 22 | 22.7% |
| 1950s | 6-28-1 | 35 | 18.6% |
| 1940s | 6-14 | 20 | 30% |
| 1930s | 4-3 | 7 | 57.1% |
Record by season
| Season | Record | Games | Win % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1-2 | 3 | 33.3% |
| 2024 | 2-2 | 4 | 50% |
| 2023 | 1-3 | 4 | 25% |
| 2022 | 1-2 | 3 | 33.3% |
| 2021 | 1-1 | 2 | 50% |
| 2020 | 0-1 | 1 | 0% |
| 2019 | 2-2 | 4 | 50% |
| 2018 | 0-2 | 2 | 0% |
| 2017 | 0-2 | 2 | 0% |
| 2016 | 1-2 | 3 | 33.3% |
| 2015 | 0-4 | 4 | 0% |
| 2014 | 1-3 | 4 | 25% |
| 2013 | 1-3 | 4 | 25% |
| 2012 | 0-2 | 2 | 0% |
| 2011 | 0-4 | 4 | 0% |
| 2010 | 1-4 | 5 | 20% |
| 2009 | 0-4 | 4 | 0% |
| 2008 | 0-2 | 2 | 0% |
| 2007 | 0-3 | 3 | 0% |
| 2006 | 0-5 | 5 | 0% |
| 2005 | 2-3 | 5 | 40% |
| 2004 | 0-3 | 3 | 0% |
| 2003 | 1-3 | 4 | 25% |
| 2002 | 1-3 | 4 | 25% |
| 2001 | 0-2 | 2 | 0% |
| 2000 | 2-3 | 5 | 40% |
| 1999 | 1-4 | 5 | 20% |
| 1998 | 0-4 | 4 | 0% |
| 1997 | 0-4 | 4 | 0% |
| 1996 | 1-4 | 5 | 20% |
| 1995 | 0-3 | 3 | 0% |
| 1994 | 0-2 | 2 | 0% |
| 1993 | 1-1 | 2 | 50% |
| 1992 | 0-3 | 3 | 0% |
| 1991 | 0-6 | 6 | 0% |
| 1990 | 1-3 | 4 | 25% |
| 1989 | 0-2 | 2 | 0% |
| 1988 | 0-2 | 2 | 0% |
| 1987 | 0-3 | 3 | 0% |
| 1986 | 1-4 | 5 | 20% |
| 1985 | 0-4 | 4 | 0% |
| 1984 | 0-2 | 2 | 0% |
| 1983 | 0-5 | 5 | 0% |
| 1982 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1981 | 2-1 | 3 | 66.7% |
| 1980 | 0-2 | 2 | 0% |
| 1979 | 1-3 | 4 | 25% |
| 1978 | 0-4 | 4 | 0% |
| 1977 | 1-2 | 3 | 33.3% |
| 1976 | 0-2 | 2 | 0% |
| 1975 | 0-3 | 3 | 0% |
| 1974 | 0-3 | 3 | 0% |
| 1973 | 0-3 | 3 | 0% |
| 1972 | 0-4 | 4 | 0% |
| 1971 | 0-3 | 3 | 0% |
| 1970 | 0-5 | 5 | 0% |
| 1969 | 0-4 | 4 | 0% |
| 1968 | 2-3 | 5 | 40% |
| 1967 | 0-2 | 2 | 0% |
| 1966 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1964 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1963 | 0-2 | 2 | 0% |
| 1962 | 0-2 | 2 | 0% |
| 1961 | 2-0 | 2 | 100% |
| 1960 | 1-2 | 3 | 33.3% |
| 1959 | 0-4 | 4 | 0% |
| 1958 | 0-4 | 4 | 0% |
| 1957 | 0-5 | 5 | 0% |
| 1956 | 3-1 | 4 | 75% |
| 1955 | 1-2 | 3 | 33.3% |
| 1954 | 1-1 | 2 | 50% |
| 1953 | 1-4-1 | 6 | 25% |
| 1952 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1951 | 0-2 | 2 | 0% |
| 1950 | 0-4 | 4 | 0% |
| 1949 | 1-1 | 2 | 50% |
| 1948 | 0-2 | 2 | 0% |
| 1947 | 0-2 | 2 | 0% |
| 1946 | 0-3 | 3 | 0% |
| 1945 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1944 | 0-2 | 2 | 0% |
| 1943 | 0-2 | 2 | 0% |
| 1942 | 1-1 | 2 | 50% |
| 1941 | 2-0 | 2 | 100% |
| 1940 | 2-0 | 2 | 100% |
| 1939 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1938 | 1-1 | 2 | 50% |
| 1937 | 1-1 | 2 | 50% |
| 1936 | 2-0 | 2 | 100% |
Highest-ranked wins
Win over No. 2
Penn State, 1999
24-23 · Road · Minnesota was unranked
Win over No. 4
Washington, 1936
14-7 · Road · Minnesota was No. 1
Win over No. 5
Penn State, 2019
31-26 · Home · Minnesota was No. 13
Win over No. 5
Iowa, 1960
27-10 · Home · Minnesota was No. 1
Win over No. 5
Michigan, 1941
7-0 · Road · Minnesota was No. 1
Win over No. 6
Ohio State, 2000
29-17 · Road · Minnesota was unranked
Win over No. 6
Michigan, 1986
20-17 · Road · Minnesota was unranked
Win over No. 6
Iowa, 1981
12-10 · Road · Minnesota was unranked
Win over No. 6
Michigan, 1977
16-0 · Home · Minnesota was No. 19
Win over No. 6
Purdue, 1968
27-13 · Home · Minnesota was unranked
All 273 qualifying games
| Season | Result | Opponent at game time | Team rank | Site |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | L 13-42 | No. 7 Oregon | Unranked | Road |
| 2025 | W 24-6 | No. 25 Nebraska | Unranked | Home |
| 2025 | L 3-42 | No. 1 Ohio State | Unranked | Road |
| 2024 | L 25-26 | No. 4 Penn State | Unranked | Home |
| 2024 | W 25-17 | No. 24 Illinois | Unranked | Road |
| 2024 | W 24-17 | No. 11 USC | Unranked | Home |
| 2024 | L 24-27 | No. 12 Michigan | Unranked | Road |
| 2023 | L 3-37 | No. 3 Ohio State | Unranked | Road |
| 2023 | W 12-10 | No. 24 Iowa | Unranked | Road |
| 2023 | L 10-52 | No. 2 Michigan | Unranked | Home |
| 2023 | L 13-31 | No. 20 North Carolina | Unranked | Road |
| 2022 | W 28-20 | No. 22 Syracuse | No. 21 | Neutral |
| 2022 | L 17-45 | No. 16 Penn State | Unranked | Road |
| 2022 | L 14-26 | No. 24 Illinois | Unranked | Road |
| 2021 | W 23-13 | No. 18 Wisconsin | Unranked | Home |
| 2021 | L 22-27 | No. 19 Iowa | Unranked | Road |
| 2020 | L 24-49 | No. 18 Michigan | No. 21 | Home |
| 2019 | W 31-24 | No. 9 Auburn | No. 16 | Neutral |
| 2019 | L 17-38 | No. 13 Wisconsin | No. 9 | Home |
| 2019 | L 19-23 | No. 23 Iowa | No. 7 | Road |
| 2019 | W 31-26 | No. 5 Penn State | No. 13 | Home |
| 2018 | L 14-24 | No. 24 Northwestern | Unranked | Home |
| 2018 | L 14-30 | No. 3 Ohio State | Unranked | Road |
| 2017 | L 0-31 | No. 5 Wisconsin | Unranked | Home |
| 2017 | L 27-30 | No. 21 Michigan State | Unranked | Home |
| 2016 | W 17-12 | No. 23 Washington State | Unranked | Neutral |
| 2016 | L 17-31 | No. 5 Wisconsin | Unranked | Road |
| 2016 | L 17-24 | No. 21 Nebraska | Unranked | Road |
| 2015 | L 35-40 | No. 8 Iowa | Unranked | Road |
| 2015 | L 14-28 | No. 1 Ohio State | Unranked | Road |
| 2015 | L 26-29 | No. 15 Michigan | Unranked | Home |
| 2015 | L 0-27 | No. 16 Northwestern | Unranked | Road |
| 2014 | L 17-33 | No. 16 Missouri | No. 22 | Neutral |
| 2014 | L 24-34 | No. 14 Wisconsin | No. 22 | Road |
| 2014 | W 28-24 | No. 21 Nebraska | Unranked | Road |
| 2014 | L 24-31 | No. 8 Ohio State | Unranked | Home |
| 2013 | L 3-14 | No. 11 Michigan State | Unranked | Road |
| 2013 | L 7-20 | No. 16 Wisconsin | Unranked | Home |
| 2013 | W 34-23 | No. 25 Nebraska | Unranked | Home |
| 2013 | L 13-42 | No. 19 Michigan | Unranked | Road |
| 2012 | L 31-34 | No. 23 Texas Tech | Unranked | Neutral |
| 2012 | L 14-38 | No. 16 Nebraska | Unranked | Road |
| 2011 | L 13-42 | No. 16 Wisconsin | Unranked | Home |
| 2011 | L 24-31 | No. 15 Michigan State | Unranked | Road |
| 2011 | L 14-41 | No. 13 Nebraska | Unranked | Home |
| 2011 | L 0-58 | No. 19 Michigan | Unranked | Road |
| 2010 | W 27-24 | No. 24 Iowa | Unranked | Home |
| 2010 | L 8-31 | No. 16 Michigan State | Unranked | Road |
| 2010 | L 10-52 | No. 10 Ohio State | Unranked | Home |
| 2010 | L 23-41 | No. 20 Wisconsin | Unranked | Road |
| 2010 | L 21-32 | No. 18 USC | Unranked | Home |
| 2009 | L 0-12 | No. 15 Iowa | Unranked | Road |
| 2009 | L 7-38 | No. 18 Ohio State | Unranked | Road |
| 2009 | L 0-20 | No. 14 Penn State | Unranked | Road |
| 2009 | L 21-35 | No. 8 California | Unranked | Home |
| 2008 | L 21-42 | No. 19 Kansas | No. 20 | Neutral |
| 2008 | L 21-34 | No. 14 Ohio State | Unranked | Road |
| 2007 | L 34-41 | No. 24 Wisconsin | Unranked | Home |
| 2007 | L 10-34 | No. 19 Michigan | Unranked | Road |
| 2007 | L 7-30 | No. 8 Ohio State | Unranked | Home |
| 2006 | L 41-44 | No. 24 Texas Tech | Unranked | Home |
| 2006 | L 0-44 | No. 1 Ohio State | Unranked | Road |
| 2006 | L 12-48 | No. 25 Wisconsin | Unranked | Road |
| 2006 | L 14-28 | No. 6 Michigan | Unranked | Home |
| 2006 | L 17-42 | No. 22 California | Unranked | Road |
| 2005 | L 31-34 | No. 23 Virginia | No. 22 | Home |
| 2005 | L 31-45 | No. 12 Ohio State | Unranked | Home |
| 2005 | L 34-38 | No. 23 Wisconsin | No. 22 | Home |
| 2005 | W 23-20 | No. 21 Michigan | Unranked | Road |
| 2005 | W 42-35 | No. 11 Purdue | Unranked | Home |
| 2004 | L 27-29 | No. 19 Iowa | Unranked | Home |
| 2004 | L 14-38 | No. 5 Wisconsin | Unranked | Road |
| 2004 | L 24-27 | No. 14 Michigan | No. 13 | Road |
| 2003 | W 31-30 | No. 19 Oregon | No. 25 | Home |
| 2003 | L 22-40 | No. 20 Iowa | No. 19 | Road |
| 2003 | L 38-44 | No. 15 Michigan State | No. 25 | Home |
| 2003 | L 35-38 | No. 20 Michigan | No. 17 | Home |
| 2002 | W 29-14 | No. 22 Arkansas | No. 23 | Home |
| 2002 | L 21-45 | No. 6 Iowa | Unranked | Home |
| 2002 | L 24-41 | No. 13 Michigan | Unranked | Home |
| 2002 | L 3-34 | No. 6 Ohio State | No. 23 | Road |
| 2001 | L 10-31 | No. 12 Michigan | Unranked | Road |
| 2001 | L 28-35 | No. 24 Purdue | Unranked | Home |
| 2000 | L 30-38 | No. 21 NC State | No. 22 | Neutral |
| 2000 | L 35-41 | No. 23 Northwestern | Unranked | Home |
| 2000 | W 29-17 | No. 6 Ohio State | Unranked | Road |
| 2000 | W 44-10 | No. 24 Illinois | Unranked | Home |
| 2000 | L 24-38 | No. 21 Purdue | Unranked | Road |
| 1999 | L 20-24 | No. 25 Oregon | No. 12 | Neutral |
| 1999 | W 24-23 | No. 2 Penn State | Unranked | Road |
| 1999 | L 28-33 | No. 18 Purdue | Unranked | Home |
| 1999 | L 17-20 | No. 22 Ohio State | No. 24 | Home |
| 1999 | L 17-20 | No. 20 Wisconsin | No. 25 | Home |
| 1998 | L 7-26 | No. 8 Wisconsin | Unranked | Road |
| 1998 | L 10-15 | No. 22 Michigan | Unranked | Home |
| 1998 | L 15-45 | No. 1 Ohio State | Unranked | Road |
| 1998 | L 17-27 | No. 12 Penn State | Unranked | Home |
| 1997 | L 3-31 | No. 7 Ohio State | Unranked | Home |
| 1997 | L 3-24 | No. 4 Michigan | Unranked | Road |
| 1997 | L 15-16 | No. 1 Penn State | Unranked | Road |
| 1997 | L 10-31 | No. 12 Michigan State | Unranked | Road |
| 1996 | L 24-43 | No. 24 Iowa | Unranked | Home |
| 1996 | L 0-45 | No. 2 Ohio State | Unranked | Road |
| 1996 | L 10-44 | No. 10 Michigan | Unranked | Home |
| 1996 | L 24-26 | No. 15 Northwestern | Unranked | Road |
| 1996 | W 35-33 | No. 23 Syracuse | Unranked | Home |
| 1995 | L 21-49 | No. 4 Ohio State | Unranked | Home |
| 1995 | L 17-52 | No. 9 Michigan | Unranked | Road |
| 1995 | L 17-27 | No. 14 Northwestern | Unranked | Home |
| 1994 | L 22-38 | No. 19 Michigan | Unranked | Road |
| 1994 | L 3-56 | No. 9 Penn State | Unranked | Home |
| 1993 | W 28-21 | No. 15 Wisconsin | Unranked | Home |
| 1993 | L 20-38 | No. 17 Penn State | Unranked | Road |
| 1992 | L 0-17 | No. 22 Ohio State | Unranked | Road |
| 1992 | L 13-63 | No. 3 Michigan | Unranked | Road |
| 1992 | L 20-21 | No. 11 Colorado | Unranked | Home |
| 1991 | L 8-23 | No. 9 Iowa | Unranked | Road |
| 1991 | L 6-35 | No. 19 Ohio State | Unranked | Home |
| 1991 | L 6-52 | No. 4 Michigan | Unranked | Home |
| 1991 | L 3-24 | No. 22 Illinois | Unranked | Road |
| 1991 | L 13-14 | No. 18 Pittsburgh | Unranked | Home |
| 1991 | L 0-58 | No. 19 Colorado | Unranked | Road |
| 1990 | W 31-24 | No. 18 Iowa | Unranked | Home |
| 1990 | L 18-35 | No. 15 Michigan | Unranked | Road |
| 1990 | L 16-28 | No. 23 Michigan State | Unranked | Home |
| 1990 | L 0-56 | No. 8 Nebraska | Unranked | Road |
| 1989 | L 15-49 | No. 3 Michigan | Unranked | Home |
| 1989 | L 0-48 | No. 3 Nebraska | Unranked | Home |
| 1988 | L 7-22 | No. 14 Michigan | Unranked | Road |
| 1988 | L 13-33 | No. 18 Indiana | Unranked | Road |
| 1987 | L 20-34 | No. 19 Iowa | Unranked | Road |
| 1987 | L 9-42 | No. 15 Ohio State | Unranked | Road |
| 1987 | L 17-18 | No. 15 Indiana | Unranked | Home |
| 1986 | L 14-21 | No. 8 Tennessee | Unranked | Neutral |
| 1986 | L 27-30 | No. 20 Iowa | Unranked | Home |
| 1986 | W 20-17 | No. 6 Michigan | Unranked | Road |
| 1986 | L 0-33 | No. 17 Ohio State | Unranked | Road |
| 1986 | L 0-63 | No. 1 Oklahoma | Unranked | Road |
| 1985 | L 9-31 | No. 3 Iowa | Unranked | Road |
| 1985 | L 7-48 | No. 8 Michigan | Unranked | Home |
| 1985 | L 19-23 | No. 9 Ohio State | No. 20 | Home |
| 1985 | L 7-13 | No. 2 Oklahoma | Unranked | Home |
| 1984 | L 22-35 | No. 2 Ohio State | Unranked | Home |
| 1984 | L 7-38 | No. 1 Nebraska | Unranked | Road |
| 1983 | L 10-61 | No. 10 Iowa | Unranked | Road |
| 1983 | L 10-58 | No. 8 Michigan | Unranked | Home |
| 1983 | L 23-50 | No. 5 Illinois | Unranked | Home |
| 1983 | L 18-69 | No. 6 Ohio State | Unranked | Road |
| 1983 | L 13-84 | No. 1 Nebraska | Unranked | Home |
| 1982 | L 14-52 | No. 20 Michigan | Unranked | Road |
| 1981 | W 35-31 | No. 18 Ohio State | Unranked | Home |
| 1981 | L 13-34 | No. 15 Michigan | Unranked | Home |
| 1981 | W 12-10 | No. 6 Iowa | Unranked | Road |
| 1980 | L 7-24 | No. 4 USC | Unranked | Home |
| 1980 | L 0-47 | No. 2 Ohio State | Unranked | Road |
| 1979 | L 21-31 | No. 11 Michigan | Unranked | Road |
| 1979 | W 31-14 | No. 20 Purdue | Unranked | Home |
| 1979 | L 14-48 | No. 1 USC | Unranked | Road |
| 1979 | L 17-21 | No. 16 Ohio State | Unranked | Home |
| 1978 | L 9-33 | No. 16 Michigan State | Unranked | Road |
| 1978 | L 10-42 | No. 8 Michigan | Unranked | Road |
| 1978 | L 3-17 | No. 16 UCLA | Unranked | Road |
| 1978 | L 10-27 | No. 13 Ohio State | Unranked | Home |
| 1977 | L 7-17 | No. 11 Maryland | No. 19 | Neutral |
| 1977 | W 16-0 | No. 6 Michigan | No. 19 | Home |
| 1977 | L 7-38 | No. 4 Ohio State | Unranked | Road |
| 1976 | L 3-9 | No. 8 Ohio State | Unranked | Home |
| 1976 | L 0-45 | No. 1 Michigan | Unranked | Road |
| 1975 | L 6-38 | No. 1 Ohio State | Unranked | Road |
| 1975 | L 21-28 | No. 7 Michigan | Unranked | Home |
| 1975 | L 15-38 | No. 17 Michigan State | Unranked | Home |
| 1974 | L 0-49 | No. 3 Michigan | Unranked | Road |
| 1974 | L 0-54 | No. 6 Nebraska | Unranked | Road |
| 1974 | L 19-34 | No. 4 Ohio State | Unranked | Home |
| 1973 | L 7-34 | No. 4 Michigan | Unranked | Home |
| 1973 | L 7-48 | No. 2 Nebraska | Unranked | Home |
| 1973 | L 7-56 | No. 3 Ohio State | Unranked | Road |
| 1972 | L 19-27 | No. 5 Ohio State | Unranked | Road |
| 1972 | L 0-42 | No. 5 Michigan | Unranked | Road |
| 1972 | L 0-49 | No. 7 Nebraska | Unranked | Road |
| 1972 | L 6-38 | No. 3 Colorado | Unranked | Home |
| 1971 | L 12-14 | No. 10 Ohio State | Unranked | Home |
| 1971 | L 7-35 | No. 3 Michigan | Unranked | Home |
| 1971 | L 7-35 | No. 1 Nebraska | Unranked | Road |
| 1970 | L 14-28 | No. 18 Northwestern | Unranked | Road |
| 1970 | L 13-39 | No. 5 Michigan | Unranked | Road |
| 1970 | L 8-28 | No. 2 Ohio State | Unranked | Road |
| 1970 | L 10-35 | No. 5 Nebraska | Unranked | Home |
| 1970 | L 12-34 | No. 20 Missouri | Unranked | Road |
| 1969 | L 9-35 | No. 20 Michigan | Unranked | Home |
| 1969 | L 7-34 | No. 1 Ohio State | Unranked | Home |
| 1969 | L 14-42 | No. 20 Nebraska | Unranked | Home |
| 1969 | L 26-48 | No. 18 Arizona State | Unranked | Road |
| 1968 | W 20-6 | No. 19 Indiana | Unranked | Road |
| 1968 | W 27-13 | No. 6 Purdue | Unranked | Home |
| 1968 | L 20-33 | No. 12 Michigan | Unranked | Road |
| 1968 | L 14-17 | No. 9 Nebraska | No. 17 | Home |
| 1968 | L 20-29 | No. 2 USC | No. 16 | Home |
| 1967 | L 12-41 | No. 3 Purdue | Unranked | Road |
| 1967 | L 0-7 | No. 7 Nebraska | Unranked | Road |
| 1966 | L 0-16 | No. 10 Purdue | Unranked | Home |
| 1964 | L 21-26 | No. 8 Nebraska | Unranked | Home |
| 1963 | L 6-16 | No. 4 Illinois | Unranked | Road |
| 1963 | L 8-15 | No. 10 Northwestern | Unranked | Road |
| 1962 | L 9-14 | No. 2 Wisconsin | No. 10 | Road |
| 1962 | L 22-34 | No. 8 Northwestern | Unranked | Home |
| 1961 | W 21-3 | No. 9 UCLA | No. 7 | Neutral |
| 1961 | W 13-0 | No. 6 Michigan State | No. 5 | Home |
| 1960 | L 7-17 | No. 4 Washington | No. 1 | Neutral |
| 1960 | L 14-23 | No. 13 Purdue | No. 4 | Home |
| 1960 | W 27-10 | No. 5 Iowa | No. 1 | Home |
| 1959 | L 7-11 | No. 5 Wisconsin | Unranked | Home |
| 1959 | L 0-33 | No. 16 Iowa | Unranked | Road |
| 1959 | L 6-14 | No. 13 Illinois | Unranked | Road |
| 1959 | L 0-6 | No. 2 Northwestern | Unranked | Road |
| 1958 | L 12-27 | No. 6 Wisconsin | Unranked | Road |
| 1958 | L 6-28 | No. 2 Iowa | Unranked | Home |
| 1958 | L 3-7 | No. 17 Northwestern | Unranked | Home |
| 1958 | L 7-13 | No. 10 Pittsburgh | Unranked | Home |
| 1957 | L 6-14 | No. 14 Wisconsin | Unranked | Home |
| 1957 | L 13-42 | No. 1 Michigan State | Unranked | Road |
| 1957 | L 20-44 | No. 5 Iowa | Unranked | Road |
| 1957 | L 7-24 | No. 12 Michigan | Unranked | Home |
| 1957 | L 13-34 | No. 16 Illinois | No. 14 | Road |
| 1956 | W 14-13 | No. 10 Michigan State | No. 7 | Home |
| 1956 | L 0-7 | No. 7 Iowa | No. 17 | Home |
| 1956 | W 9-6 | No. 20 Pittsburgh | No. 6 | Home |
| 1956 | W 20-7 | No. 17 Michigan | No. 8 | Road |
| 1955 | L 14-42 | No. 3 Michigan State | Unranked | Road |
| 1955 | W 25-19 | No. 10 USC | Unranked | Home |
| 1955 | L 13-14 | No. 1 Michigan | Unranked | Home |
| 1954 | L 0-27 | No. 17 Wisconsin | No. 10 | Road |
| 1954 | W 22-20 | No. 9 Iowa | No. 13 | Home |
| 1953 | T 21-21 | No. 12 Wisconsin | Unranked | Road |
| 1953 | L 0-27 | No. 20 Iowa | Unranked | Road |
| 1953 | W 22-0 | No. 16 Michigan | No. 14 | Home |
| 1953 | L 7-27 | No. 7 Illinois | Unranked | Road |
| 1953 | L 0-21 | No. 2 Michigan State | Unranked | Home |
| 1953 | L 7-17 | No. 7 USC | Unranked | Road |
| 1952 | L 13-49 | No. 3 California | Unranked | Home |
| 1951 | L 7-21 | No. 13 Northwestern | Unranked | Home |
| 1951 | L 14-55 | No. 1 California | Unranked | Road |
| 1950 | L 0-27 | No. 10 Michigan State | Unranked | Road |
| 1950 | L 0-48 | No. 4 Ohio State | Unranked | Home |
| 1950 | L 6-13 | No. 9 Northwestern | Unranked | Road |
| 1950 | L 13-28 | No. 11 Washington | Unranked | Road |
| 1949 | L 7-14 | No. 5 Michigan | No. 8 | Road |
| 1949 | W 27-0 | No. 11 Ohio State | No. 9 | Road |
| 1948 | L 14-27 | No. 1 Michigan | No. 15 | Home |
| 1948 | L 16-19 | No. 10 Northwestern | No. 19 | Road |
| 1947 | L 6-13 | No. 1 Michigan | Unranked | Road |
| 1947 | L 13-40 | No. 11 Illinois | No. 20 | Road |
| 1946 | L 0-21 | No. 6 Michigan | Unranked | Home |
| 1946 | L 7-14 | No. 17 Northwestern | Unranked | Road |
| 1946 | L 0-21 | No. 20 Indiana | Unranked | Home |
| 1945 | L 7-20 | No. 12 Ohio State | Unranked | Home |
| 1944 | L 13-28 | No. 6 Michigan | Unranked | Home |
| 1944 | L 13-19 | No. 7 Iowa Pre-Flight | Unranked | Home |
| 1943 | L 6-42 | No. 8 Northwestern | Unranked | Road |
| 1943 | L 6-49 | No. 4 Michigan | Unranked | Road |
| 1942 | W 16-14 | No. 9 Michigan | No. 20 | Home |
| 1942 | L 13-20 | No. 13 Illinois | No. 16 | Road |
| 1941 | W 8-7 | No. 9 Northwestern | No. 1 | Home |
| 1941 | W 7-0 | No. 5 Michigan | No. 1 | Road |
| 1940 | W 13-7 | No. 12 Nebraska | No. 2 | Home |
| 1940 | W 19-14 | No. 13 Washington | No. 4 | Home |
| 1939 | L 20-23 | No. 6 Ohio State | Unranked | Home |
| 1938 | L 3-6 | No. 19 Northwestern | No. 10 | Road |
| 1938 | W 7-6 | No. 17 Michigan | Unranked | Home |
| 1937 | W 6-0 | No. 17 Indiana | No. 10 | Home |
| 1937 | L 9-14 | No. 6 Nebraska | No. 14 | Road |
| 1936 | W 7-0 | No. 6 Nebraska | No. 2 | Home |
| 1936 | W 14-7 | No. 4 Washington | No. 1 | Road |
Methodology and coverage
A game qualifies when the opponent was ranked in the AP Top 25 at kickoff. Regular-season games use the poll recorded for that game week; postseason games use the last regular-season AP poll before bowl and playoff results. Final-season rankings never change qualification. Top 5 is a subset of Top 10, and Top 10 is a subset of Top 25. Games without a final score or a matching game-time poll row are excluded. Records use the final scores stored in the database and are not adjusted for wins or losses that were later vacated.
Next best actions
Keep exploring Minnesota
Connect ranked-opponent results to the program's defining games, seasons, and long view.