Team vs FBS by Temperature
Compares this team's scoring at each temperature range against the broader FBS baseline.

Weather-driven scoring, style, and upset shifts.
Michigan Stadium • Ann Arbor • MI
Weather context
Weather can change scoring, pace, passing volume, and upset risk. This tab compares Michigangames against FBS baselines across temperature, wind, rain, snow, and other adverse-condition buckets.
The current model analyzes 148 team games, with a neutral scoring average of 33.9 points and an adverse-weather average of 29.3 points. Use the game table to inspect the exact scenarios behind those splits.
Compares this team's scoring at each temperature range against the broader FBS baseline.
Shows how the offense leans toward the pass or run as conditions get wetter or windier.
Estimates how often this team gets tagged with an upset in each weather scenario sample.
Calls out the strongest and weakest game outputs relative to the team's neutral-weather baseline.
Best adverse-weather performance
2016 vs Maryland: 25.1 points vs neutral baseline
Toughest adverse-weather performance
2013 vs Michigan State: -27.9 points vs neutral baseline
Lists each adverse-weather game with sortable scoring deltas and the underlying conditions.
| Opponent | Temp | Wind | Precip | Upset | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 10 | Windy | 59.0 | 25.1 | Maryland | 66.0F | 15.0 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 5 | Wet | 52.0 | 18.1 | Rutgers | 67.1F | 7.6 mph | 0.0 in | No |
| 2016 | 2 | Wet | 51.0 | 17.1 | UCF | 72.0F | 10.3 mph | 0.0 in | No |
| 2024 | 13 | Cold | 50.0 | 16.1 | Northwestern | 44.1F | 10.3 mph | 0.0 in | No |
| 2023 | 8 | Cold | 49.0 | 15.1 | Michigan State | 45.0F | 8.1 mph | 0.0 in | No |
| 2020 | 8 | Cold | 49.0 | 15.1 | Minnesota | 30.4F | 2.7 mph | 0.0 in | No |
| 2015 | 10 | Windy | 49.0 | 15.1 | Rutgers | 48.9F | 15.0 mph | 0.0 in | No |
| 2023 | 5 | Windy | 45.0 | 11.1 | Nebraska | 95.2F | 20.5 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 9 | Wet | 45.0 | 11.1 | Notre Dame | 51.1F | 13.2 mph | 0.1 in | No |
| 2019 | 12 | Cold | 44.0 | 10.1 | Michigan State | 32.0F | 7.0 mph | 0.0 in | No |
| 2021 | 13 | Wet | 42.0 | 8.1 | Ohio State | 28.4F | 5.6 mph | 0.0 in | Yes |
| 2019 | 7 | Windy | 42.0 | 8.1 | Illinois | 46.9F | 20.8 mph | 0.0 in | No |
| 2018 | 11 | Windy | 42.0 | 8.1 | Rutgers | 41.2F | 18.8 mph | 0.0 in | No |
| 2018 | 6 | Wet | 42.0 | 8.1 | Maryland | 66.0F | 5.7 mph | 0.1 in | No |
| 2022 | 7 | Windy | 41.0 | 7.1 | Penn State | 51.1F | 17.4 mph | 0.0 in | No |
| 2013 | 14 | Cold | 41.0 | 7.1 | Ohio State | 36.0F | 10.3 mph | 0.0 in | No |
| 2019 | 13 | Wet | 39.0 | 5.1 | Indiana | 37.9F | 7.0 mph | 0.0 in | No |
| 2021 | 5 | Wet | 38.0 | 4.1 | Wisconsin | 73.6F | 5.6 mph | 0.0 in | Yes |
| 2017 | 9 | Cold | 35.0 | 1.1 | Rutgers | 39.9F | 12.7 mph | 0.0 in | No |
| 2017 | 11 | Cold | 35.0 | 1.1 | Maryland | 37.6F | 3.4 mph | 0.0 in | No |
| 2015 | 2 | Windy | 35.0 | 1.1 | Oregon State | 57.0F | 15.0 mph | 0.0 in | No |
| 2022 | 11 | Wet | 34.0 | 0.1 | Nebraska | 34.0F | 7.0 mph | 0.0 in | No |
| 2014 | 10 | Windy | 34.0 | 0.1 | Indiana | 37.0F | 17.2 mph | 0.0 in | No |
| 2017 | 10 | Wet | 33.0 | -0.9 | Minnesota | 46.0F | 5.8 mph | 0.0 in | No |
| 2016 | 9 | Windy | 32.0 | -1.9 | Michigan State | 66.9F | 17.2 mph | 0.0 in | No |
| 2025 | 9 | Cold | 31.0 | -2.9 | Michigan State | 44.1F | 3.1 mph | 0.0 in | No |
| 2023 | 4 | Windy | 31.0 | -2.9 | Rutgers | 69.1F | 16.2 mph | 0.0 in | No |
| 2018 | 12 | Cold | 31.0 | -2.9 | Indiana | 36.1F | 5.3 mph | 0.0 in | No |
| 2025 | 4 | Wet | 30.0 | -3.9 | Nebraska | 75.7F | 5.6 mph | 0.0 in | No |
| 2023 | 13 | Cold | 30.0 | -3.9 | Ohio State | 35.1F | 3.4 mph | 0.0 in | No |
| 2022 | 9 | Cold | 29.0 | -4.9 | Michigan State | 44.6F | 3.7 mph | 0.0 in | No |
| 2021 | 10 | Cold | 29.0 | -4.9 | Indiana | 42.8F | 4.3 mph | 0.0 in | No |
| 2015 | 3 | Windy | 28.0 | -5.9 | UNLV | 66.0F | 17.2 mph | 0.0 in | No |
| 2015 | 12 | Cold | 28.0 | -5.9 | Penn State | 42.8F | 10.3 mph | 0.0 in | No |
| 2024 | 5 | Wet | 27.0 | -6.9 | Minnesota | 64.4F | 8.1 mph | 0.1 in | No |
| 2019 | 14 | Cold | 27.0 | -6.9 | Ohio State | 36.9F | 11.8 mph | 0.0 in | No |
| 2016 | 13 | Cold | 27.0 | -6.9 | Ohio State | 42.1F | 13.9 mph | 0.0 in | No |
| 2024 | 9 | Cold | 24.0 | -9.9 | Michigan State | 37.9F | 0.0 mph | 0.0 in | No |
| 2020 | 9 | Cold | 24.0 | -9.9 | Michigan State | 43.9F | 13.6 mph | 0.0 in | Yes |
| 2015 | 7 | Cold | 23.0 | -10.9 | Michigan State | 45.0F | 12.7 mph | 0.0 in | Yes |
| 2025 | 10 | Cold | 21.0 | -12.9 | Purdue | 39.0F | 0.0 mph | 0.0 in | No |
| 2021 | 11 | Wet | 21.0 | -12.9 | Penn State | 39.6F | 19.9 mph | 0.0 in | No |
| 2018 | 8 | Wet | 21.0 | -12.9 | Michigan State | 52.2F | 14.2 mph | 0.0 in | No |
| 2013 | 13 | Windy | 21.0 | -12.9 | Iowa | 19.0F | 18.3 mph | 0.0 in | No |
| 2017 | 13 | Windy | 20.0 | -13.9 | Ohio State | 48.9F | 18.3 mph | 0.0 in | No |
| 2016 | 12 | Wet | 20.0 | -13.9 | Indiana | 35.1F | 19.7 mph | 0.0 in | No |
| 2022 | 12 | Windy | 19.0 | -14.9 | Illinois | 27.0F | 18.3 mph | 0.0 in | No |
| 2020 | 13 | Cold | 17.0 | -16.9 | Penn State | 42.3F | 9.9 mph | 0.0 in | Yes |
| 2015 | 1 | Windy | 17.0 | -16.9 | Utah | 89.1F | 17.2 mph | 0.0 in | No |
| 2014 | 13 | Cold | 16.0 | -17.9 | Maryland | 41.0F | 9.2 mph | 0.0 in | Yes |
| 2024 | 14 | Windy | 13.0 | -20.9 | Ohio State | 30.7F | 17.4 mph | 0.0 in | Yes |
| 2016 | 11 | Cold | 13.0 | -20.9 | Iowa | 39.9F | 0.0 mph | 0.0 in | Yes |
| 2015 | 13 | Cold | 13.0 | -20.9 | Ohio State | 37.0F | 8.1 mph | 0.0 in | No |
| 2013 | 11 | Windy | 13.0 | -20.9 | Nebraska | 55.9F | 20.8 mph | 0.0 in | Yes |
| 2020 | 11 | Cold | 11.0 | -22.9 | Wisconsin | 41.5F | 10.4 mph | 0.0 in | No |
| 2014 | 9 | Windy | 11.0 | -22.9 | Michigan State | 66.9F | 20.8 mph | 0.0 in | No |
| 2017 | 6 | Windy | 10.0 | -23.9 | Michigan State | 78.1F | 18.3 mph | 0.0 in | Yes |
| 2017 | 12 | Cold | 10.0 | -23.9 | Wisconsin | 37.0F | 12.7 mph | 0.0 in | No |
| 2014 | 4 | Windy | 10.0 | -23.9 | Utah | 78.1F | 18.3 mph | 0.0 in | Yes |
| 2025 | 14 | Cold | 9.0 | -24.9 | Ohio State | 30.2F | 9.3 mph | 0.0 in | No |
| 2013 | 10 | Cold | 6.0 | -27.9 | Michigan State | 45.0F | 11.4 mph | 0.0 in | No |
Next best actions
Jump to the next useful team surface without backing out to the directory.
Michigan weather quick answers
Seasons
2,013-2,025
Weather delta
-4.61