
West Virginia Record vs Ranked Teams
Every opponent's AP Top 25 rank is taken from the time of the game—not the final poll—with all-time, site, decade, and season splits.
- Overall record
- 50-154-2
- Win percentage
- 24.8%
- Current streak
- 1L
AP-ranked opponent summary
All Top 25
50-154-2
206 games · 24.8%
Against Top 10
7-73-1
81 games · 9.3%
Against Top 5
3-48
51 games · 5.9%
Streaks
1L
Current ranked-opponent streak · longest win streak 5
Record by site
| Site | Record | Games | Win % |
|---|---|---|---|
| Home | 25-60 | 85 | 29.4% |
| Road | 16-78-2 | 96 | 17.7% |
| Neutral | 9-16 | 25 | 36% |
Record by decade
| Decade | Record | Games | Win % |
|---|---|---|---|
| 2020s | 6-13 | 19 | 31.6% |
| 2010s | 11-28 | 39 | 28.2% |
| 2000s | 16-17 | 33 | 48.5% |
| 1990s | 6-21-1 | 28 | 23.2% |
| 1980s | 7-21-1 | 29 | 25.9% |
| 1970s | 2-18 | 20 | 10% |
| 1960s | 0-9 | 9 | 0% |
| 1950s | 2-14 | 16 | 12.5% |
| 1940s | 0-9 | 9 | 0% |
| 1930s | 0-4 | 4 | 0% |
Record by season
| Season | Record | Games | Win % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1-2 | 3 | 33.3% |
| 2024 | 0-3 | 3 | 0% |
| 2023 | 1-1 | 2 | 50% |
| 2022 | 0-2 | 2 | 0% |
| 2021 | 2-2 | 4 | 50% |
| 2020 | 2-3 | 5 | 40% |
| 2019 | 0-4 | 4 | 0% |
| 2018 | 2-2 | 4 | 50% |
| 2017 | 2-4 | 6 | 33.3% |
| 2016 | 0-2 | 2 | 0% |
| 2015 | 1-4 | 5 | 20% |
| 2014 | 1-4 | 5 | 20% |
| 2013 | 1-3 | 4 | 25% |
| 2012 | 2-2 | 4 | 50% |
| 2011 | 2-1 | 3 | 66.7% |
| 2010 | 0-2 | 2 | 0% |
| 2009 | 1-2 | 3 | 33.3% |
| 2008 | 1-0 | 1 | 100% |
| 2007 | 4-1 | 5 | 80% |
| 2006 | 2-1 | 3 | 66.7% |
| 2005 | 2-1 | 3 | 66.7% |
| 2004 | 1-2 | 3 | 33.3% |
| 2003 | 2-2 | 4 | 50% |
| 2002 | 2-2 | 4 | 50% |
| 2001 | 0-3 | 3 | 0% |
| 2000 | 1-3 | 4 | 25% |
| 1999 | 0-2 | 2 | 0% |
| 1998 | 0-4 | 4 | 0% |
| 1997 | 1-1 | 2 | 50% |
| 1996 | 0-3 | 3 | 0% |
| 1995 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1994 | 2-2 | 4 | 50% |
| 1993 | 3-1 | 4 | 75% |
| 1992 | 0-3-1 | 4 | 12.5% |
| 1991 | 0-3 | 3 | 0% |
| 1990 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1989 | 0-2-1 | 3 | 16.7% |
| 1988 | 2-1 | 3 | 66.7% |
| 1987 | 0-4 | 4 | 0% |
| 1986 | 0-3 | 3 | 0% |
| 1985 | 0-2 | 2 | 0% |
| 1984 | 2-0 | 2 | 100% |
| 1983 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1982 | 2-3 | 5 | 40% |
| 1981 | 1-2 | 3 | 33.3% |
| 1980 | 0-3 | 3 | 0% |
| 1979 | 0-3 | 3 | 0% |
| 1978 | 0-3 | 3 | 0% |
| 1977 | 0-2 | 2 | 0% |
| 1976 | 0-2 | 2 | 0% |
| 1975 | 2-1 | 3 | 66.7% |
| 1974 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1973 | 0-2 | 2 | 0% |
| 1972 | 0-2 | 2 | 0% |
| 1971 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1970 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1969 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1968 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1965 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1963 | 0-2 | 2 | 0% |
| 1961 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1960 | 0-3 | 3 | 0% |
| 1959 | 0-3 | 3 | 0% |
| 1958 | 0-2 | 2 | 0% |
| 1957 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1956 | 0-4 | 4 | 0% |
| 1955 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1954 | 2-0 | 2 | 100% |
| 1953 | 0-2 | 2 | 0% |
| 1952 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1949 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1948 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1947 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1946 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1942 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1941 | 0-2 | 2 | 0% |
| 1940 | 0-2 | 2 | 0% |
| 1939 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1938 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1937 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1936 | 0-1 | 1 | 0% |
Highest-ranked wins
Win over No. 3
Virginia Tech, 2003
28-7 · Home · West Virginia was unranked
Win over No. 4
Baylor, 2014
41-27 · Home · West Virginia was unranked
Win over No. 4
Miami, 1993
17-14 · Home · West Virginia was No. 9
Win over No. 8
Pittsburgh, 2009
19-16 · Home · West Virginia was unranked
Win over No. 9
Oklahoma, 2007
48-28 · Road · West Virginia was No. 2
Win over No. 9
Oklahoma, 1982
41-27 · Road · West Virginia was unranked
Win over No. 9
Penn State, 1954
19-14 · Road · West Virginia was No. 14
Win over No. 11
Oklahoma State, 2013
30-21 · Home · West Virginia was unranked
Win over No. 11
Texas, 2012
48-45 · Road · West Virginia was No. 8
Win over No. 11
Boston College, 1993
17-14 · Road · West Virginia was No. 5
All 206 qualifying games
| Season | Result | Opponent at game time | Team rank | Site |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | L 0-49 | No. 7 Texas Tech | Unranked | Home |
| 2025 | W 45-35 | No. 22 Houston | Unranked | Road |
| 2025 | L 24-38 | No. 23 BYU | Unranked | Road |
| 2024 | L 37-42 | No. 25 Memphis | Unranked | Neutral |
| 2024 | L 18-45 | No. 17 Kansas State | Unranked | Home |
| 2024 | L 16-28 | No. 11 Iowa State | Unranked | Home |
| 2023 | W 30-10 | No. 22 North Carolina | Unranked | Neutral |
| 2023 | L 20-59 | No. 17 Oklahoma | Unranked | Road |
| 2022 | L 31-48 | No. 19 Kansas State | Unranked | Home |
| 2022 | L 31-41 | No. 7 TCU | Unranked | Home |
| 2021 | L 3-24 | No. 11 Oklahoma State | Unranked | Home |
| 2021 | W 38-31 | No. 22 Iowa State | Unranked | Home |
| 2021 | L 13-16 | No. 4 Oklahoma | Unranked | Road |
| 2021 | W 27-21 | No. 15 Virginia Tech | Unranked | Home |
| 2020 | W 24-21 | No. 22 Army | Unranked | Neutral |
| 2020 | L 6-42 | No. 12 Iowa State | Unranked | Road |
| 2020 | L 13-17 | No. 22 Texas | Unranked | Road |
| 2020 | W 37-10 | No. 16 Kansas State | Unranked | Home |
| 2020 | L 13-27 | No. 15 Oklahoma State | Unranked | Road |
| 2019 | L 13-20 | No. 22 Oklahoma State | Unranked | Home |
| 2019 | L 14-17 | No. 12 Baylor | Unranked | Road |
| 2019 | L 14-52 | No. 5 Oklahoma | Unranked | Road |
| 2019 | L 31-42 | No. 11 Texas | Unranked | Home |
| 2018 | L 18-34 | No. 17 Syracuse | No. 15 | Neutral |
| 2018 | L 56-59 | No. 6 Oklahoma | No. 12 | Home |
| 2018 | W 42-41 | No. 15 Texas | No. 12 | Road |
| 2018 | W 42-34 | No. 25 Texas Tech | No. 12 | Road |
| 2017 | L 14-30 | No. 20 Utah | No. 24 | Neutral |
| 2017 | L 31-59 | No. 3 Oklahoma | Unranked | Road |
| 2017 | W 20-16 | No. 14 Iowa State | Unranked | Home |
| 2017 | L 39-50 | No. 11 Oklahoma State | No. 22 | Home |
| 2017 | W 46-35 | No. 24 Texas Tech | Unranked | Home |
| 2017 | L 24-31 | No. 8 TCU | No. 23 | Road |
| 2016 | L 14-31 | No. 16 Miami | No. 14 | Neutral |
| 2016 | L 28-56 | No. 8 Oklahoma | No. 10 | Home |
| 2015 | W 43-42 | No. 15 Arizona State | No. 23 | Neutral |
| 2015 | L 10-40 | No. 5 TCU | Unranked | Road |
| 2015 | L 38-62 | No. 2 Baylor | Unranked | Road |
| 2015 | L 26-33 | No. 21 Oklahoma State | Unranked | Home |
| 2015 | L 24-44 | No. 15 Oklahoma | No. 23 | Road |
| 2014 | L 37-45 | No. 21 Texas A&M | No. 24 | Neutral |
| 2014 | L 20-26 | No. 12 Kansas State | Unranked | Home |
| 2014 | L 30-31 | No. 10 TCU | No. 20 | Home |
| 2014 | W 41-27 | No. 4 Baylor | Unranked | Home |
| 2014 | L 33-45 | No. 4 Oklahoma | Unranked | Home |
| 2013 | L 27-37 | No. 16 Texas Tech | Unranked | Home |
| 2013 | L 42-73 | No. 17 Baylor | Unranked | Road |
| 2013 | W 30-21 | No. 11 Oklahoma State | Unranked | Home |
| 2013 | L 7-16 | No. 16 Oklahoma | Unranked | Road |
| 2012 | L 49-50 | No. 13 Oklahoma | Unranked | Home |
| 2012 | L 14-55 | No. 4 Kansas State | No. 17 | Home |
| 2012 | W 48-45 | No. 11 Texas | No. 8 | Road |
| 2012 | W 70-63 | No. 25 Baylor | No. 9 | Home |
| 2011 | W 70-33 | No. 14 Clemson | No. 23 | Neutral |
| 2011 | W 24-21 | No. 23 Cincinnati | Unranked | Road |
| 2011 | L 21-47 | No. 2 LSU | No. 16 | Home |
| 2010 | L 7-23 | No. 21 NC State | No. 22 | Neutral |
| 2010 | L 14-20 | No. 15 LSU | No. 22 | Road |
| 2009 | L 21-33 | No. 18 Florida State | No. 18 | Neutral |
| 2009 | W 19-16 | No. 8 Pittsburgh | Unranked | Home |
| 2009 | L 21-24 | No. 5 Cincinnati | Unranked | Road |
| 2008 | W 31-30 | No. 25 North Carolina | No. 20 | Neutral |
| 2007 | W 48-28 | No. 9 Oklahoma | No. 2 | Road |
| 2007 | W 66-21 | No. 20 UConn | No. 4 | Home |
| 2007 | W 28-23 | No. 21 Cincinnati | No. 5 | Road |
| 2007 | W 31-3 | No. 25 Rutgers | No. 6 | Road |
| 2007 | L 13-21 | No. 18 South Florida | No. 5 | Road |
| 2006 | W 38-35 | No. 23 Georgia Tech | No. 15 | Home |
| 2006 | W 41-39 | No. 13 Rutgers | No. 15 | Home |
| 2006 | L 34-44 | No. 5 Louisville | No. 3 | Road |
| 2005 | W 38-35 | No. 13 Georgia | No. 12 | Road |
| 2005 | W 46-44 | No. 19 Louisville | Unranked | Home |
| 2005 | L 17-34 | No. 3 Virginia Tech | Unranked | Home |
| 2004 | L 18-30 | No. 16 Florida State | No. 21 | Home |
| 2004 | L 17-36 | No. 21 Boston College | No. 13 | Home |
| 2004 | W 19-16 | No. 21 Maryland | No. 7 | Home |
| 2003 | L 7-41 | No. 24 Maryland | No. 21 | Home |
| 2003 | W 52-31 | No. 16 Pittsburgh | Unranked | Home |
| 2003 | W 28-7 | No. 3 Virginia Tech | Unranked | Home |
| 2003 | L 20-22 | No. 2 Miami | Unranked | Road |
| 2002 | W 24-17 | No. 17 Pittsburgh | No. 24 | Road |
| 2002 | W 21-18 | No. 13 Virginia Tech | Unranked | Road |
| 2002 | L 23-40 | No. 1 Miami | Unranked | Home |
| 2002 | L 17-34 | No. 25 Wisconsin | Unranked | Road |
| 2001 | L 13-24 | No. 18 Syracuse | Unranked | Road |
| 2001 | L 3-45 | No. 1 Miami | Unranked | Road |
| 2001 | L 0-35 | No. 8 Virginia Tech | Unranked | Home |
| 2000 | W 49-38 | No. 19 Ole Miss | Unranked | Neutral |
| 2000 | L 28-42 | No. 20 Notre Dame | Unranked | Home |
| 2000 | L 20-48 | No. 3 Virginia Tech | Unranked | Road |
| 2000 | L 10-47 | No. 12 Miami | Unranked | Home |
| 1999 | L 20-22 | No. 3 Virginia Tech | Unranked | Home |
| 1999 | L 20-28 | No. 23 Miami | Unranked | Road |
| 1998 | L 31-34 | No. 23 Missouri | No. 21 | Neutral |
| 1998 | L 13-27 | No. 15 Virginia Tech | Unranked | Road |
| 1998 | L 31-34 | No. 25 Miami | No. 21 | Home |
| 1998 | L 17-34 | No. 1 Ohio State | No. 20 | Home |
| 1997 | L 30-35 | No. 21 Georgia Tech | No. 22 | Neutral |
| 1997 | W 30-17 | No. 19 Virginia Tech | No. 21 | Home |
| 1996 | L 13-20 | No. 12 North Carolina | No. 25 | Neutral |
| 1996 | L 14-31 | No. 17 Virginia Tech | No. 23 | Road |
| 1996 | L 7-10 | No. 25 Miami | No. 12 | Home |
| 1995 | L 12-17 | No. 25 Miami | Unranked | Road |
| 1994 | W 13-0 | No. 22 Syracuse | Unranked | Home |
| 1994 | W 21-20 | No. 17 Boston College | Unranked | Home |
| 1994 | L 6-38 | No. 7 Miami | Unranked | Home |
| 1994 | L 6-34 | No. 14 Virginia Tech | Unranked | Road |
| 1993 | L 7-41 | No. 8 Florida | No. 3 | Neutral |
| 1993 | W 17-14 | No. 11 Boston College | No. 5 | Road |
| 1993 | W 17-14 | No. 4 Miami | No. 9 | Home |
| 1993 | W 36-34 | No. 17 Louisville | No. 24 | Home |
| 1992 | L 23-35 | No. 1 Miami | Unranked | Road |
| 1992 | L 26-40 | No. 14 Penn State | Unranked | Home |
| 1992 | L 17-20 | No. 14 Syracuse | No. 24 | Home |
| 1992 | T 24-24 | No. 22 Boston College | Unranked | Road |
| 1991 | L 10-16 | No. 16 Syracuse | Unranked | Road |
| 1991 | L 3-27 | No. 2 Miami | Unranked | Road |
| 1991 | L 6-51 | No. 8 Penn State | Unranked | Road |
| 1990 | L 19-31 | No. 21 Penn State | Unranked | Home |
| 1989 | L 7-27 | No. 14 Clemson | No. 17 | Neutral |
| 1989 | L 9-19 | No. 16 Penn State | No. 13 | Road |
| 1989 | T 31-31 | No. 10 Pittsburgh | No. 9 | Road |
| 1988 | L 21-34 | No. 1 Notre Dame | No. 3 | Neutral |
| 1988 | W 31-9 | No. 14 Syracuse | No. 4 | Home |
| 1988 | W 31-10 | No. 16 Pittsburgh | No. 11 | Road |
| 1987 | L 33-35 | No. 11 Oklahoma State | Unranked | Neutral |
| 1987 | L 31-32 | No. 4 Syracuse | Unranked | Road |
| 1987 | L 21-25 | No. 16 Penn State | Unranked | Road |
| 1987 | L 3-24 | No. 5 Ohio State | Unranked | Road |
| 1986 | L 0-19 | No. 2 Penn State | Unranked | Home |
| 1986 | L 14-58 | No. 1 Miami | Unranked | Home |
| 1986 | L 3-24 | No. 13 Maryland | Unranked | Home |
| 1985 | L 0-27 | No. 3 Penn State | Unranked | Road |
| 1985 | L 0-28 | No. 17 Maryland | Unranked | Road |
| 1984 | W 31-14 | No. 17 TCU | No. 19 | Neutral |
| 1984 | W 21-20 | No. 11 Boston College | No. 18 | Home |
| 1983 | L 3-20 | No. 5 Miami | No. 17 | Road |
| 1982 | L 12-31 | No. 15 Florida State | No. 10 | Neutral |
| 1982 | L 0-24 | No. 9 Penn State | No. 13 | Home |
| 1982 | W 20-13 | No. 19 Boston College | No. 16 | Home |
| 1982 | L 13-16 | No. 2 Pittsburgh | No. 14 | Road |
| 1982 | W 41-27 | No. 9 Oklahoma | Unranked | Road |
| 1981 | W 26-6 | No. 17 Florida | Unranked | Neutral |
| 1981 | L 7-30 | No. 1 Penn State | Unranked | Road |
| 1981 | L 0-17 | No. 4 Pittsburgh | Unranked | Home |
| 1980 | L 15-20 | No. 13 Penn State | Unranked | Home |
| 1980 | L 14-42 | No. 12 Pittsburgh | Unranked | Road |
| 1980 | L 11-14 | No. 19 Maryland | Unranked | Home |
| 1979 | L 17-24 | No. 11 Pittsburgh | Unranked | Home |
| 1979 | L 6-31 | No. 19 Penn State | Unranked | Road |
| 1979 | L 14-38 | No. 16 NC State | Unranked | Home |
| 1978 | L 7-52 | No. 18 Pittsburgh | Unranked | Road |
| 1978 | L 21-49 | No. 2 Penn State | Unranked | Home |
| 1978 | L 10-52 | No. 3 Oklahoma | Unranked | Road |
| 1977 | L 3-44 | No. 10 Pittsburgh | Unranked | Home |
| 1977 | L 28-49 | No. 9 Penn State | Unranked | Road |
| 1976 | L 16-24 | No. 1 Pittsburgh | Unranked | Road |
| 1976 | L 3-24 | No. 8 Maryland | Unranked | Home |
| 1975 | W 13-10 | No. 15 NC State | No. 10 | Neutral |
| 1975 | W 17-14 | No. 20 Pittsburgh | Unranked | Home |
| 1975 | L 0-39 | No. 9 Penn State | No. 10 | Road |
| 1974 | L 12-21 | No. 10 Penn State | Unranked | Home |
| 1973 | L 14-62 | No. 6 Penn State | Unranked | Road |
| 1973 | L 17-38 | No. 20 Richmond | Unranked | Road |
| 1972 | L 19-28 | No. 11 Penn State | No. 18 | Home |
| 1972 | L 35-41 | No. 19 Stanford | No. 20 | Road |
| 1971 | L 7-35 | No. 6 Penn State | Unranked | Home |
| 1970 | L 35-36 | No. 15 Pittsburgh | Unranked | Road |
| 1969 | L 0-20 | No. 5 Penn State | Unranked | Road |
| 1968 | L 20-31 | No. 3 Penn State | Unranked | Home |
| 1965 | L 8-28 | No. 10 Kentucky | Unranked | Road |
| 1963 | L 10-13 | No. 3 Pittsburgh | Unranked | Home |
| 1963 | L 7-51 | No. 5 Navy | Unranked | Home |
| 1961 | L 14-29 | No. 7 Syracuse | Unranked | Road |
| 1960 | L 6-20 | No. 19 Oregon | Unranked | Road |
| 1960 | L 0-45 | No. 3 Syracuse | Unranked | Home |
| 1960 | L 0-33 | No. 4 Illinois | Unranked | Road |
| 1959 | L 0-36 | No. 4 USC | Unranked | Road |
| 1959 | L 10-28 | No. 7 Penn State | Unranked | Home |
| 1959 | L 0-44 | No. 5 Syracuse | Unranked | Road |
| 1958 | L 12-15 | No. 10 Syracuse | Unranked | Home |
| 1958 | L 14-47 | No. 1 Oklahoma | Unranked | Road |
| 1957 | L 13-45 | No. 16 Wisconsin | Unranked | Road |
| 1956 | L 0-18 | No. 6 Miami | Unranked | Road |
| 1956 | L 6-16 | No. 12 Penn State | Unranked | Road |
| 1956 | L 20-27 | No. 13 Syracuse | Unranked | Road |
| 1956 | L 13-14 | No. 10 Pittsburgh | Unranked | Home |
| 1955 | L 7-26 | No. 17 Pittsburgh | No. 6 | Road |
| 1954 | W 19-14 | No. 9 Penn State | No. 14 | Road |
| 1954 | W 26-6 | No. 15 South Carolina | Unranked | Road |
| 1953 | L 19-42 | No. 10 Georgia Tech | No. 11 | Neutral |
| 1953 | L 14-20 | No. 18 South Carolina | No. 19 | Home |
| 1952 | L 21-35 | No. 17 Penn State | Unranked | Home |
| 1949 | L 20-52 | No. 15 Boston University | Unranked | Road |
| 1948 | L 7-37 | No. 5 Penn State | Unranked | Road |
| 1947 | L 14-21 | No. 5 Penn State | Unranked | Road |
| 1946 | L 0-19 | No. 1 Army | Unranked | Road |
| 1942 | L 0-33 | No. 5 Boston College | Unranked | Road |
| 1941 | L 0-27 | No. 11 Fordham | Unranked | Road |
| 1941 | L 0-40 | No. 11 Navy | Unranked | Road |
| 1940 | L 13-17 | No. 20 Penn State | Unranked | Road |
| 1940 | L 7-20 | No. 17 Fordham | Unranked | Road |
| 1939 | L 0-14 | No. 20 Georgetown | Unranked | Road |
| 1938 | L 0-19 | No. 1 Pittsburgh | Unranked | Road |
| 1937 | L 0-20 | No. 3 Pittsburgh | Unranked | Home |
| 1936 | L 0-34 | No. 5 Pittsburgh | Unranked | Road |
Methodology and coverage
A game qualifies when the opponent was ranked in the AP Top 25 at kickoff. Regular-season games use the poll recorded for that game week; postseason games use the last regular-season AP poll before bowl and playoff results. Final-season rankings never change qualification. Top 5 is a subset of Top 10, and Top 10 is a subset of Top 25. Games without a final score or a matching game-time poll row are excluded. Records use the final scores stored in the database and are not adjusted for wins or losses that were later vacated.
Next best actions
Keep exploring West Virginia
Connect ranked-opponent results to the program's defining games, seasons, and long view.