BYU logo
Program history

BYU Record vs Ranked Teams

Every opponent's AP Top 25 rank is taken from the time of the game—not the final poll—with all-time, site, decade, and season splits.

Big 12LaVell Edwards Stadium
Overall record
40-78-1
Win percentage
34%
Current streak
1W

AP-ranked opponent summary

All Top 25

40-78-1

119 games · 34%

Against Top 10

5-23-1

29 games · 19%

Against Top 5

2-9

11 games · 18.2%

Streaks

1W

Current ranked-opponent streak · longest win streak 4

Record by site

SiteRecordGamesWin %
Home18-193748.6%
Road9-435217.3%
Neutral13-16-13045%

Record by decade

DecadeRecordGamesWin %
2020s9-81752.9%
2010s5-152025%
2000s6-121833.3%
1990s9-17-12735.2%
1980s9-91850%
1970s2-111315.4%
1960s0-220%
1950s0-220%
1940s0-110%
1930s0-110%

Record by season

SeasonRecordGamesWin %
20252-2450%
20242-1366.7%
20230-330%
20221-1250%
20212-02100%
20202-1366.7%
20192-1366.7%
20181-2333.3%
20170-110%
20160-110%
20151-2333.3%
20131-2333.3%
20120-330%
20110-110%
20100-220%
20093-1475%
20080-110%
20071-1250%
20062-1366.7%
20050-220%
20040-330%
20030-110%
20020-110%
20010-110%
19991-1250%
19980-330%
19971-1250%
19963-03100%
19950-110%
19942-1366.7%
19930-330%
19921-3425%
19910-2-1316.7%
19901-2333.3%
19890-110%
19882-1366.7%
19870-110%
19860-220%
19851-2333.3%
19842-02100%
19831-01100%
19820-220%
19812-02100%
19801-01100%
19780-110%
19770-110%
19760-110%
19750-220%
19742-1366.7%
19730-220%
19720-110%
19710-110%
19700-110%
19690-110%
19600-110%
19560-110%
19500-110%
19400-110%
19370-110%

Highest-ranked wins

  1. Win over No. 3

    Oklahoma, 2009

    14-13 · Neutral · BYU was unranked

  2. Win over No. 4

    Air Force, 1985

    28-21 · Home · BYU was No. 16

  3. Win over No. 6

    Wisconsin, 2018

    24-21 · Road · BYU was unranked

  4. Win over No. 9

    Baylor, 2022

    26-20 · Home · BYU was No. 21

  5. Win over No. 10

    Miami, 1990

    28-21 · Home · BYU was No. 5

  6. Win over No. 11

    UCF, 2020

    49-23 · Neutral · BYU was No. 14

  7. Win over No. 11

    UCLA, 2007

    17-16 · Home · BYU was No. 21

  8. Win over No. 13

    Kansas State, 2024

    38-9 · Home · BYU was unranked

  9. Win over No. 13

    Texas A&M, 1996

    41-37 · Home · BYU was unranked

  10. Win over No. 13

    Michigan, 1984

    24-17 · Neutral · BYU was No. 1

All 119 qualifying games

SeasonResultOpponent at game timeTeam rankSite
2025W 25-21No. 24 Georgia TechNo. 12Neutral
2025L 7-34No. 5 Texas TechNo. 11Neutral
2025L 7-29No. 9 Texas TechNo. 8Road
2025W 24-21No. 23 UtahNo. 15Home
2024W 36-14No. 20 ColoradoNo. 17Neutral
2024L 23-28No. 21 Arizona StateNo. 14Road
2024W 38-9No. 13 Kansas StateUnrankedHome
2023L 34-40No. 21 Oklahoma StateUnrankedRoad
2023L 24-31No. 14 OklahomaUnrankedHome
2023L 6-35No. 7 TexasUnrankedRoad
2022L 20-41No. 25 OregonNo. 12Road
2022W 26-20No. 9 BaylorNo. 21Home
2021W 27-17No. 19 Arizona StateNo. 23Home
2021W 26-17No. 21 UtahUnrankedHome
2020W 49-23No. 11 UCFNo. 14Neutral
2020L 17-22No. 14 Coastal CarolinaNo. 8Road
2020W 51-17No. 21 Boise StateNo. 9Road
2019W 28-25No. 14 Boise StateUnrankedHome
2019L 19-45No. 22 WashingtonUnrankedHome
2019W 30-27No. 24 USCUnrankedHome
2018L 27-35No. 18 UtahUnrankedRoad
2018L 7-35No. 11 WashingtonNo. 20Road
2018W 24-21No. 6 WisconsinUnrankedRoad
2017L 6-40No. 10 WisconsinUnrankedHome
2016L 27-28No. 14 Boise StateUnrankedRoad
2015L 28-35No. 20 UtahNo. 22Neutral
2015L 23-24No. 10 UCLANo. 19Road
2015W 35-24No. 20 Boise StateUnrankedHome
2013L 16-31No. 20 WashingtonUnrankedNeutral
2013L 17-27No. 21 WisconsinUnrankedRoad
2013W 40-21No. 15 TexasUnrankedHome
2012L 14-17No. 5 Notre DameUnrankedRoad
2012L 24-42No. 10 Oregon StateUnrankedHome
2012L 6-7No. 24 Boise StateUnrankedRoad
2011L 16-17No. 24 TexasUnrankedRoad
2010L 16-17No. 23 UtahUnrankedRoad
2010L 3-31No. 4 TCUUnrankedRoad
2009W 44-20No. 16 Oregon StateNo. 15Neutral
2009W 26-23No. 22 UtahNo. 18Home
2009L 7-38No. 10 TCUNo. 16Home
2009W 14-13No. 3 OklahomaUnrankedNeutral
2008L 24-48No. 8 UtahNo. 16Road
2007W 17-16No. 11 UCLANo. 21Home
2007L 17-27No. 13 UCLAUnrankedRoad
2006W 38-8No. 21 OregonNo. 20Road
2006W 31-17No. 17 TCUUnrankedRoad
2006L 23-30No. 23 Boston CollegeUnrankedRoad
2005L 28-35No. 23 CaliforniaUnrankedRoad
2005L 23-49No. 9 Notre DameUnrankedRoad
2004L 21-52No. 5 UtahUnrankedRoad
2004L 27-28No. 21 Boise StateUnrankedRoad
2004L 10-42No. 1 USCUnrankedHome
2003L 18-35No. 4 USCUnrankedRoad
2002L 9-52No. 21 Air ForceUnrankedRoad
2001L 10-28No. 23 LouisvilleNo. 19Home
1999L 3-21No. 11 MarshallNo. 19Neutral
1999W 34-13No. 23 Colorado StateNo. 25Home
1998L 27-41No. 10 TulaneUnrankedNeutral
1998L 13-20No. 16 Air ForceUnrankedNeutral
1998L 10-20No. 9 WashingtonUnrankedRoad
1997W 13-10No. 14 Arizona StateUnrankedRoad
1997L 20-42No. 4 WashingtonNo. 19Home
1996W 19-15No. 14 Kansas StateNo. 5Neutral
1996W 28-25No. 22 WyomingNo. 5Neutral
1996W 41-37No. 13 Texas A&MUnrankedHome
1995L 9-23No. 12 UCLAUnrankedHome
1994W 31-6No. 22 OklahomaNo. 22Neutral
1994L 31-34No. 21 UtahNo. 20Road
1994W 21-14No. 17 Notre DameUnrankedRoad
1993L 21-28No. 11 Ohio StateNo. 19Neutral
1993L 20-45No. 3 Notre DameUnrankedHome
1993L 14-68No. 25 UCLANo. 19Road
1992L 20-23No. 22 KansasNo. 25Neutral
1992W 30-17No. 14 Penn StateUnrankedHome
1992L 16-42No. 10 Notre DameUnrankedRoad
1992L 10-17No. 15 UCLAUnrankedHome
1991T 13-13No. 7 IowaNo. 23Neutral
1991L 7-33No. 12 Penn StateUnrankedRoad
1991L 23-27No. 23 UCLANo. 25Road
1990L 14-65No. 25 Texas A&MNo. 13Neutral
1990L 16-32No. 22 OregonNo. 11Road
1990W 28-21No. 10 MiamiNo. 5Home
1989L 39-50No. 18 Penn StateNo. 19Neutral
1988W 20-17No. 19 ColoradoNo. 20Neutral
1988L 17-41No. 2 MiamiUnrankedRoad
1988W 47-6No. 19 TexasUnrankedHome
1987L 17-27No. 18 PittsburghUnrankedHome
1986L 10-31No. 15 UCLANo. 11Neutral
1986L 21-52No. 6 WashingtonUnrankedRoad
1985L 7-10No. 17 Ohio StateNo. 9Neutral
1985W 28-21No. 4 Air ForceNo. 16Home
1985L 24-27No. 20 UCLANo. 8Home
1984W 24-17No. 13 MichiganNo. 1Neutral
1984W 20-14No. 17 PittsburghNo. 13Road
1983W 21-17No. 19 MissouriNo. 9Neutral
1982L 17-47No. 17 Ohio StateUnrankedNeutral
1982L 14-17No. 6 GeorgiaUnrankedRoad
1981W 38-36No. 20 Washington StateNo. 14Neutral
1981W 13-3No. 19 Hawai'iUnrankedRoad
1980W 46-45No. 19 SMUNo. 14Neutral
1978L 16-23No. 18 NavyUnrankedNeutral
1977L 13-24No. 12 Arizona StateNo. 17Road
1976L 21-49No. 14 Oklahoma StateUnrankedNeutral
1975L 20-36No. 17 ArizonaUnrankedHome
1975L 0-20No. 13 Arizona StateUnrankedRoad
1974L 6-16No. 18 Oklahoma StateNo. 17Neutral
1974W 21-18No. 16 Arizona StateUnrankedHome
1974W 37-13No. 16 ArizonaUnrankedRoad
1973L 10-24No. 19 ArizonaUnrankedHome
1973L 12-52No. 11 Arizona StateUnrankedRoad
1972L 17-49No. 19 Arizona StateUnrankedHome
1971L 13-38No. 10 Arizona StateUnrankedRoad
1970L 3-27No. 11 Arizona StateUnrankedHome
1969L 7-40No. 16 WyomingUnrankedRoad
1960L 0-34No. 18 Utah StateUnrankedRoad
1956L 6-7No. 19 WyomingUnrankedHome
1950L 0-48No. 12 WyomingUnrankedHome
1940L 20-21No. 20 Texas TechUnrankedRoad
1937L 0-14No. 16 ColoradoUnrankedRoad

Methodology and coverage

A game qualifies when the opponent was ranked in the AP Top 25 at kickoff. Regular-season games use the poll recorded for that game week; postseason games use the last regular-season AP poll before bowl and playoff results. Final-season rankings never change qualification. Top 5 is a subset of Top 10, and Top 10 is a subset of Top 25. Games without a final score or a matching game-time poll row are excluded. Records use the final scores stored in the database and are not adjusted for wins or losses that were later vacated.