
Miami Record vs Ranked Teams
Every opponent's AP Top 25 rank is taken from the time of the game—not the final poll—with all-time, site, decade, and season splits.
- Overall record
- 103-150-2
- Win percentage
- 40.8%
- Current streak
- 1L
AP-ranked opponent summary
All Top 25
103-150-2
255 games · 40.8%
Against Top 10
43-79-1
123 games · 35.4%
Against Top 5
18-45
63 games · 28.6%
Streaks
1L
Current ranked-opponent streak · longest win streak 12
Record by site
| Site | Record | Games | Win % |
|---|---|---|---|
| Home | 51-56 | 107 | 47.7% |
| Road | 37-74-2 | 113 | 33.6% |
| Neutral | 15-20 | 35 | 42.9% |
Record by decade
| Decade | Record | Games | Win % |
|---|---|---|---|
| 2020s | 10-10 | 20 | 50% |
| 2010s | 9-20 | 29 | 31% |
| 2000s | 27-19 | 46 | 58.7% |
| 1990s | 26-22 | 48 | 54.2% |
| 1980s | 22-18 | 40 | 55% |
| 1970s | 2-30 | 32 | 6.3% |
| 1960s | 2-13-1 | 16 | 15.6% |
| 1950s | 3-15-1 | 19 | 18.4% |
| 1940s | 2-3 | 5 | 40% |
Record by season
| Season | Record | Games | Win % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6-1 | 7 | 85.7% |
| 2024 | 0-1 | 1 | 0% |
| 2023 | 1-3 | 4 | 25% |
| 2022 | 0-2 | 2 | 0% |
| 2021 | 2-0 | 2 | 100% |
| 2020 | 1-3 | 4 | 25% |
| 2019 | 1-0 | 1 | 100% |
| 2018 | 1-1 | 2 | 50% |
| 2017 | 2-2 | 4 | 50% |
| 2016 | 1-1 | 2 | 50% |
| 2015 | 1-4 | 5 | 20% |
| 2014 | 0-3 | 3 | 0% |
| 2013 | 1-2 | 3 | 33.3% |
| 2012 | 0-3 | 3 | 0% |
| 2011 | 2-1 | 3 | 66.7% |
| 2010 | 0-3 | 3 | 0% |
| 2009 | 3-2 | 5 | 60% |
| 2008 | 0-2 | 2 | 0% |
| 2007 | 1-4 | 5 | 20% |
| 2006 | 1-5 | 6 | 16.7% |
| 2005 | 2-1 | 3 | 66.7% |
| 2004 | 4-1 | 5 | 80% |
| 2003 | 4-2 | 6 | 66.7% |
| 2002 | 4-1 | 5 | 80% |
| 2001 | 5-0 | 5 | 100% |
| 2000 | 3-1 | 4 | 75% |
| 1999 | 2-3 | 5 | 40% |
| 1998 | 3-3 | 6 | 50% |
| 1997 | 0-4 | 4 | 0% |
| 1996 | 3-2 | 5 | 60% |
| 1995 | 1-2 | 3 | 33.3% |
| 1994 | 4-2 | 6 | 66.7% |
| 1993 | 3-3 | 6 | 50% |
| 1992 | 4-1 | 5 | 80% |
| 1991 | 4-0 | 4 | 100% |
| 1990 | 2-2 | 4 | 50% |
| 1989 | 3-1 | 4 | 75% |
| 1988 | 5-1 | 6 | 83.3% |
| 1987 | 4-0 | 4 | 100% |
| 1986 | 2-1 | 3 | 66.7% |
| 1985 | 2-2 | 4 | 50% |
| 1984 | 0-4 | 4 | 0% |
| 1983 | 2-1 | 3 | 66.7% |
| 1982 | 0-4 | 4 | 0% |
| 1981 | 3-2 | 5 | 60% |
| 1980 | 1-2 | 3 | 33.3% |
| 1979 | 0-2 | 2 | 0% |
| 1978 | 0-3 | 3 | 0% |
| 1977 | 0-3 | 3 | 0% |
| 1976 | 0-4 | 4 | 0% |
| 1975 | 0-4 | 4 | 0% |
| 1974 | 1-3 | 4 | 25% |
| 1973 | 1-4 | 5 | 20% |
| 1972 | 0-3 | 3 | 0% |
| 1971 | 0-3 | 3 | 0% |
| 1970 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1969 | 0-2 | 2 | 0% |
| 1968 | 1-3 | 4 | 25% |
| 1967 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1966 | 1-0 | 1 | 100% |
| 1965 | 0-0-1 | 1 | 50% |
| 1963 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1962 | 0-2 | 2 | 0% |
| 1961 | 0-2 | 2 | 0% |
| 1960 | 0-2 | 2 | 0% |
| 1959 | 0-3 | 3 | 0% |
| 1958 | 0-2 | 2 | 0% |
| 1957 | 0-2-1 | 3 | 16.7% |
| 1955 | 1-2 | 3 | 33.3% |
| 1954 | 1-0 | 1 | 100% |
| 1953 | 0-3 | 3 | 0% |
| 1952 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1951 | 1-1 | 2 | 50% |
| 1950 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1948 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1947 | 0-1 | 1 | 0% |
| 1946 | 1-1 | 2 | 50% |
| 1945 | 1-0 | 1 | 100% |
Highest-ranked wins
Win over No. 1
Florida State, 2000
27-24 · Home · Miami was No. 7
Win over No. 1
Florida State, 1991
17-16 · Road · Miami was No. 2
Win over No. 1
Notre Dame, 1989
27-10 · Home · Miami was No. 7
Win over No. 1
Florida State, 1988
31-0 · Home · Miami was No. 6
Win over No. 1
Oklahoma, 1987
20-14 · Neutral · Miami was No. 2
Win over No. 1
Nebraska, 1983
31-30 · Neutral · Miami was No. 5
Win over No. 1
Penn State, 1981
17-14 · Home · Miami was unranked
Win over No. 2
Virginia Tech, 2000
41-21 · Home · Miami was No. 3
Win over No. 3
Ohio State, 2025
24-14 · Neutral · Miami was No. 10
Win over No. 3
Notre Dame, 2017
41-8 · Home · Miami was No. 7
All 255 qualifying games
| Season | Result | Opponent at game time | Team rank | Site |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | L 21-27 | No. 1 Indiana | No. 10 | Neutral |
| 2025 | W 31-27 | No. 6 Ole Miss | No. 10 | Neutral |
| 2025 | W 24-14 | No. 3 Ohio State | No. 10 | Neutral |
| 2025 | W 10-3 | No. 7 Texas A&M | No. 10 | Road |
| 2025 | W 38-7 | No. 24 Pittsburgh | No. 13 | Road |
| 2025 | W 28-22 | No. 18 Florida State | No. 3 | Road |
| 2025 | W 49-12 | No. 18 South Florida | No. 5 | Home |
| 2024 | L 41-42 | No. 18 Iowa State | No. 15 | Neutral |
| 2023 | L 31-38 | No. 9 Louisville | Unranked | Home |
| 2023 | L 20-27 | No. 4 Florida State | Unranked | Road |
| 2023 | L 31-41 | No. 12 North Carolina | No. 25 | Road |
| 2023 | W 48-33 | No. 23 Texas A&M | Unranked | Home |
| 2022 | L 10-40 | No. 9 Clemson | Unranked | Road |
| 2022 | L 9-17 | No. 24 Texas A&M | No. 13 | Road |
| 2021 | W 38-34 | No. 17 Pittsburgh | Unranked | Road |
| 2021 | W 31-30 | No. 18 NC State | Unranked | Home |
| 2020 | L 34-37 | No. 19 Oklahoma State | No. 19 | Neutral |
| 2020 | L 26-62 | No. 20 North Carolina | No. 9 | Home |
| 2020 | L 17-42 | No. 1 Clemson | No. 7 | Road |
| 2020 | W 47-34 | No. 18 Louisville | No. 17 | Road |
| 2019 | W 17-9 | No. 20 Virginia | Unranked | Home |
| 2018 | L 3-35 | No. 20 Wisconsin | No. 16 | Neutral |
| 2018 | W 24-3 | No. 24 Pittsburgh | Unranked | Home |
| 2017 | L 24-34 | No. 6 Wisconsin | No. 11 | Home |
| 2017 | L 3-38 | No. 1 Clemson | No. 7 | Neutral |
| 2017 | W 41-8 | No. 3 Notre Dame | No. 7 | Home |
| 2017 | W 28-10 | No. 13 Virginia Tech | No. 9 | Home |
| 2016 | W 31-14 | No. 14 West Virginia | No. 16 | Neutral |
| 2016 | L 19-20 | No. 23 Florida State | No. 10 | Home |
| 2015 | L 14-20 | No. 20 Washington State | Unranked | Neutral |
| 2015 | L 21-59 | No. 17 North Carolina | Unranked | Road |
| 2015 | W 30-27 | No. 22 Duke | Unranked | Road |
| 2015 | L 0-58 | No. 6 Clemson | Unranked | Home |
| 2015 | L 24-29 | No. 12 Florida State | Unranked | Road |
| 2014 | L 21-24 | No. 13 South Carolina | Unranked | Neutral |
| 2014 | L 26-30 | No. 2 Florida State | Unranked | Home |
| 2014 | L 31-41 | No. 24 Nebraska | Unranked | Road |
| 2013 | L 9-36 | No. 18 Louisville | No. 24 | Neutral |
| 2013 | L 14-41 | No. 3 Florida State | No. 7 | Road |
| 2013 | W 21-16 | No. 12 Florida | Unranked | Home |
| 2012 | L 20-33 | No. 12 Florida State | Unranked | Home |
| 2012 | L 3-41 | No. 9 Notre Dame | Unranked | Road |
| 2012 | L 13-52 | No. 21 Kansas State | Unranked | Road |
| 2011 | W 24-7 | No. 20 Georgia Tech | Unranked | Home |
| 2011 | L 35-38 | No. 21 Virginia Tech | Unranked | Road |
| 2011 | W 24-6 | No. 17 Ohio State | Unranked | Home |
| 2010 | L 17-31 | No. 14 Virginia Tech | No. 24 | Home |
| 2010 | L 17-45 | No. 23 Florida State | No. 13 | Home |
| 2010 | L 24-36 | No. 2 Ohio State | No. 12 | Road |
| 2009 | L 14-20 | No. 24 Wisconsin | No. 14 | Neutral |
| 2009 | W 21-20 | No. 8 Oklahoma | No. 17 | Home |
| 2009 | L 7-31 | No. 11 Virginia Tech | No. 9 | Road |
| 2009 | W 33-17 | No. 14 Georgia Tech | No. 20 | Home |
| 2009 | W 38-34 | No. 18 Florida State | Unranked | Road |
| 2008 | L 17-24 | No. 21 California | No. 23 | Neutral |
| 2008 | L 3-26 | No. 5 Florida | Unranked | Road |
| 2007 | L 14-28 | No. 15 Boston College | Unranked | Road |
| 2007 | L 14-44 | No. 10 Virginia Tech | Unranked | Road |
| 2007 | L 0-48 | No. 23 Virginia | Unranked | Home |
| 2007 | W 34-17 | No. 20 Texas A&M | Unranked | Home |
| 2007 | L 13-51 | No. 5 Oklahoma | Unranked | Road |
| 2006 | W 17-14 | No. 18 Boston College | Unranked | Home |
| 2006 | L 13-14 | No. 23 Maryland | Unranked | Road |
| 2006 | L 10-17 | No. 23 Virginia Tech | Unranked | Home |
| 2006 | L 23-30 | No. 21 Georgia Tech | Unranked | Road |
| 2006 | L 7-31 | No. 12 Louisville | No. 17 | Road |
| 2006 | L 10-13 | No. 11 Florida State | No. 12 | Home |
| 2005 | L 3-40 | No. 3 LSU | No. 10 | Road |
| 2005 | W 27-7 | No. 3 Virginia Tech | No. 5 | Road |
| 2005 | W 36-30 | No. 20 Clemson | No. 13 | Road |
| 2004 | W 27-10 | No. 20 Florida | No. 9 | Road |
| 2004 | L 10-16 | No. 10 Virginia Tech | No. 9 | Home |
| 2004 | W 31-21 | No. 10 Virginia | No. 18 | Road |
| 2004 | W 41-38 | No. 18 Louisville | No. 3 | Home |
| 2004 | W 16-10 | No. 4 Florida State | No. 5 | Home |
| 2003 | W 16-14 | No. 9 Florida State | No. 10 | Road |
| 2003 | W 28-14 | No. 20 Pittsburgh | No. 10 | Road |
| 2003 | L 6-10 | No. 18 Tennessee | No. 6 | Home |
| 2003 | L 7-31 | No. 10 Virginia Tech | No. 2 | Road |
| 2003 | W 22-14 | No. 5 Florida State | No. 2 | Road |
| 2003 | W 38-33 | No. 21 Florida | No. 3 | Home |
| 2002 | L 24-31 | No. 2 Ohio State | No. 1 | Neutral |
| 2002 | W 56-45 | No. 18 Virginia Tech | No. 1 | Home |
| 2002 | W 28-21 | No. 17 Pittsburgh | No. 1 | Home |
| 2002 | W 28-27 | No. 9 Florida State | No. 1 | Home |
| 2002 | W 41-16 | No. 6 Florida | No. 1 | Road |
| 2001 | W 37-14 | No. 4 Nebraska | No. 1 | Home |
| 2001 | W 26-24 | No. 14 Virginia Tech | No. 1 | Road |
| 2001 | W 65-7 | No. 12 Washington | No. 1 | Home |
| 2001 | W 59-0 | No. 14 Syracuse | No. 1 | Home |
| 2001 | W 49-27 | No. 14 Florida State | No. 2 | Road |
| 2000 | W 37-20 | No. 7 Florida | No. 2 | Neutral |
| 2000 | W 41-21 | No. 2 Virginia Tech | No. 3 | Home |
| 2000 | W 27-24 | No. 1 Florida State | No. 7 | Home |
| 2000 | L 29-34 | No. 15 Washington | No. 4 | Road |
| 1999 | W 28-13 | No. 17 Georgia Tech | No. 23 | Neutral |
| 1999 | L 10-43 | No. 2 Virginia Tech | No. 19 | Road |
| 1999 | L 21-31 | No. 1 Florida State | No. 19 | Road |
| 1999 | L 23-27 | No. 3 Penn State | No. 8 | Home |
| 1999 | W 23-12 | No. 9 Ohio State | Unranked | Home |
| 1998 | W 46-23 | No. 23 NC State | No. 24 | Neutral |
| 1998 | W 49-45 | No. 6 UCLA | No. 24 | Home |
| 1998 | L 13-66 | No. 18 Syracuse | Unranked | Road |
| 1998 | W 34-31 | No. 21 West Virginia | No. 25 | Road |
| 1998 | L 14-26 | No. 6 Florida State | Unranked | Home |
| 1998 | L 20-27 | No. 21 Virginia Tech | Unranked | Home |
| 1997 | L 13-33 | No. 16 Syracuse | Unranked | Home |
| 1997 | L 25-27 | No. 20 Virginia Tech | Unranked | Road |
| 1997 | L 0-47 | No. 4 Florida State | Unranked | Road |
| 1997 | L 12-23 | No. 24 Arizona State | No. 13 | Home |
| 1996 | W 31-21 | No. 25 Virginia | No. 19 | Neutral |
| 1996 | W 38-31 | No. 16 Syracuse | No. 23 | Road |
| 1996 | L 7-21 | No. 21 Virginia Tech | No. 18 | Home |
| 1996 | W 10-7 | No. 12 West Virginia | No. 25 | Road |
| 1996 | L 16-34 | No. 3 Florida State | No. 6 | Home |
| 1995 | W 35-24 | No. 22 Syracuse | No. 25 | Home |
| 1995 | L 17-41 | No. 1 Florida State | Unranked | Road |
| 1995 | L 8-31 | No. 15 UCLA | No. 12 | Road |
| 1994 | L 17-24 | No. 1 Nebraska | No. 3 | Neutral |
| 1994 | W 23-7 | No. 25 Boston College | No. 5 | Home |
| 1994 | W 27-6 | No. 10 Syracuse | No. 5 | Road |
| 1994 | W 24-3 | No. 13 Virginia Tech | No. 6 | Home |
| 1994 | W 34-20 | No. 3 Florida State | No. 13 | Home |
| 1994 | L 20-38 | No. 17 Washington | No. 6 | Home |
| 1993 | L 0-29 | No. 16 Arizona | No. 10 | Neutral |
| 1993 | L 14-17 | No. 9 West Virginia | No. 4 | Road |
| 1993 | W 49-0 | No. 23 Syracuse | No. 6 | Home |
| 1993 | L 10-28 | No. 1 Florida State | No. 3 | Road |
| 1993 | W 35-29 | No. 13 Colorado | No. 3 | Road |
| 1993 | W 23-7 | No. 20 Boston College | No. 3 | Road |
| 1992 | L 13-34 | No. 2 Alabama | No. 1 | Neutral |
| 1992 | W 16-10 | No. 8 Syracuse | No. 1 | Road |
| 1992 | W 17-14 | No. 7 Penn State | No. 2 | Road |
| 1992 | W 19-16 | No. 3 Florida State | No. 2 | Home |
| 1992 | W 24-7 | No. 23 Iowa | No. 1 | Road |
| 1991 | W 22-0 | No. 11 Nebraska | No. 1 | Neutral |
| 1991 | W 17-16 | No. 1 Florida State | No. 2 | Road |
| 1991 | W 26-20 | No. 9 Penn State | No. 2 | Home |
| 1991 | W 40-10 | No. 10 Houston | No. 2 | Home |
| 1990 | W 46-3 | No. 3 Texas | No. 4 | Neutral |
| 1990 | L 20-29 | No. 3 Notre Dame | No. 8 | Road |
| 1990 | W 31-22 | No. 10 Florida State | No. 3 | Home |
| 1990 | L 21-28 | No. 5 BYU | No. 10 | Road |
| 1989 | W 33-25 | No. 7 Alabama | No. 2 | Neutral |
| 1989 | W 27-10 | No. 1 Notre Dame | No. 7 | Home |
| 1989 | W 24-3 | No. 14 Pittsburgh | No. 7 | Road |
| 1989 | L 10-24 | No. 9 Florida State | No. 2 | Road |
| 1988 | W 23-3 | No. 6 Nebraska | No. 2 | Neutral |
| 1988 | W 18-16 | No. 8 Arkansas | No. 3 | Home |
| 1988 | W 44-3 | No. 11 LSU | No. 3 | Road |
| 1988 | L 30-31 | No. 4 Notre Dame | No. 1 | Road |
| 1988 | W 31-30 | No. 15 Michigan | No. 1 | Road |
| 1988 | W 31-0 | No. 1 Florida State | No. 6 | Home |
| 1987 | W 20-14 | No. 1 Oklahoma | No. 2 | Neutral |
| 1987 | W 20-16 | No. 9 South Carolina | No. 2 | Home |
| 1987 | W 24-0 | No. 12 Notre Dame | No. 2 | Home |
| 1987 | W 26-25 | No. 6 Florida State | No. 3 | Road |
| 1986 | L 10-14 | No. 2 Penn State | No. 1 | Neutral |
| 1986 | W 28-16 | No. 6 Oklahoma | No. 1 | Home |
| 1986 | W 23-15 | No. 13 Florida | No. 2 | Road |
| 1985 | L 7-35 | No. 8 Tennessee | No. 2 | Neutral |
| 1985 | W 35-27 | No. 10 Florida State | No. 11 | Road |
| 1985 | W 27-14 | No. 3 Oklahoma | Unranked | Road |
| 1985 | L 23-35 | No. 5 Florida | Unranked | Home |
| 1984 | L 37-39 | No. 14 UCLA | No. 13 | Neutral |
| 1984 | L 45-47 | No. 8 Boston College | No. 16 | Home |
| 1984 | L 3-38 | No. 9 Florida State | No. 16 | Home |
| 1984 | L 14-22 | No. 3 Michigan | No. 5 | Road |
| 1983 | W 31-30 | No. 1 Nebraska | No. 5 | Neutral |
| 1983 | W 20-3 | No. 17 West Virginia | No. 5 | Home |
| 1983 | L 3-28 | No. 18 Florida | Unranked | Road |
| 1982 | L 17-18 | No. 19 Maryland | Unranked | Road |
| 1982 | L 7-24 | No. 14 Florida State | No. 16 | Home |
| 1982 | L 14-16 | No. 10 Notre Dame | No. 17 | Road |
| 1982 | L 14-17 | No. 16 Florida | No. 15 | Road |
| 1981 | W 27-19 | No. 14 Florida State | No. 13 | Road |
| 1981 | W 17-14 | No. 1 Penn State | Unranked | Home |
| 1981 | L 10-14 | No. 16 Mississippi State | No. 13 | Road |
| 1981 | L 7-14 | No. 4 Texas | No. 14 | Road |
| 1981 | W 21-20 | No. 17 Florida | Unranked | Home |
| 1980 | L 12-27 | No. 10 Penn State | Unranked | Road |
| 1980 | L 14-32 | No. 5 Notre Dame | No. 18 | Road |
| 1980 | W 10-9 | No. 16 Florida State | No. 13 | Home |
| 1979 | L 0-30 | No. 1 Alabama | Unranked | Road |
| 1979 | L 23-40 | No. 12 Florida State | Unranked | Road |
| 1978 | L 0-20 | No. 15 Notre Dame | Unranked | Road |
| 1978 | L 21-31 | No. 10 Florida State | Unranked | Home |
| 1978 | L 7-17 | No. 19 Colorado | Unranked | Road |
| 1977 | L 0-36 | No. 2 Alabama | Unranked | Road |
| 1977 | L 7-49 | No. 9 Penn State | Unranked | Road |
| 1977 | L 0-10 | No. 6 Ohio State | Unranked | Road |
| 1976 | L 27-40 | No. 13 Notre Dame | Unranked | Road |
| 1976 | L 7-21 | No. 17 Penn State | Unranked | Home |
| 1976 | L 19-36 | No. 2 Pittsburgh | Unranked | Road |
| 1976 | L 9-17 | No. 6 Nebraska | Unranked | Road |
| 1975 | L 11-15 | No. 13 Florida | Unranked | Home |
| 1975 | L 10-23 | No. 13 Colorado | Unranked | Home |
| 1975 | L 16-31 | No. 4 Nebraska | Unranked | Road |
| 1975 | L 17-20 | No. 1 Oklahoma | Unranked | Home |
| 1974 | L 7-28 | No. 2 Alabama | Unranked | Home |
| 1974 | L 7-38 | No. 7 Notre Dame | Unranked | Road |
| 1974 | L 0-3 | No. 11 Auburn | No. 16 | Home |
| 1974 | W 20-3 | No. 19 Houston | Unranked | Road |
| 1973 | L 0-44 | No. 3 Notre Dame | Unranked | Home |
| 1973 | L 13-43 | No. 2 Alabama | Unranked | Road |
| 1973 | L 7-30 | No. 12 Houston | Unranked | Home |
| 1973 | L 20-24 | No. 6 Oklahoma | No. 16 | Road |
| 1973 | W 20-15 | No. 14 Texas | No. 18 | Home |
| 1972 | L 17-20 | No. 10 Notre Dame | Unranked | Road |
| 1972 | L 10-23 | No. 14 Texas | Unranked | Road |
| 1972 | L 14-37 | No. 20 Florida State | Unranked | Home |
| 1971 | L 6-27 | No. 16 Houston | Unranked | Road |
| 1971 | L 3-31 | No. 4 Alabama | Unranked | Road |
| 1971 | L 0-17 | No. 7 Notre Dame | Unranked | Home |
| 1970 | L 21-31 | No. 13 Georgia Tech | Unranked | Road |
| 1969 | L 16-35 | No. 18 Florida | Unranked | Home |
| 1969 | L 0-20 | No. 9 LSU | Unranked | Home |
| 1968 | L 6-14 | No. 16 Alabama | Unranked | Home |
| 1968 | L 7-22 | No. 4 Penn State | Unranked | Road |
| 1968 | W 30-0 | No. 8 LSU | Unranked | Home |
| 1968 | L 3-28 | No. 2 USC | No. 13 | Road |
| 1967 | L 21-31 | No. 9 Colorado | No. 8 | Neutral |
| 1966 | W 10-7 | No. 9 USC | Unranked | Home |
| 1965 | T 0-0 | No. 9 Notre Dame | Unranked | Road |
| 1963 | L 20-31 | No. 4 Pittsburgh | Unranked | Home |
| 1962 | L 3-36 | No. 1 Alabama | Unranked | Road |
| 1962 | L 3-17 | No. 4 LSU | Unranked | Road |
| 1961 | L 14-15 | No. 10 Syracuse | Unranked | Neutral |
| 1961 | L 7-9 | No. 9 Colorado | Unranked | Home |
| 1960 | L 14-21 | No. 17 Syracuse | Unranked | Home |
| 1960 | L 7-20 | No. 14 Auburn | Unranked | Road |
| 1959 | L 14-23 | No. 18 Florida | Unranked | Road |
| 1959 | L 6-21 | No. 8 Auburn | Unranked | Home |
| 1959 | L 3-27 | No. 1 LSU | Unranked | Road |
| 1958 | L 0-41 | No. 9 LSU | Unranked | Home |
| 1958 | L 0-20 | No. 9 Wisconsin | Unranked | Home |
| 1957 | T 0-0 | No. 11 NC State | Unranked | Road |
| 1957 | L 13-20 | No. 14 North Carolina | Unranked | Home |
| 1957 | L 0-7 | No. 14 Houston | Unranked | Road |
| 1955 | W 21-7 | No. 16 Pittsburgh | Unranked | Road |
| 1955 | L 19-21 | No. 18 TCU | Unranked | Home |
| 1955 | L 0-14 | No. 5 Notre Dame | No. 15 | Home |
| 1954 | W 19-13 | No. 11 Baylor | Unranked | Home |
| 1953 | L 20-29 | No. 20 Auburn | Unranked | Home |
| 1953 | L 0-30 | No. 2 Maryland | Unranked | Home |
| 1953 | L 13-21 | No. 9 Baylor | Unranked | Home |
| 1952 | L 7-21 | No. 18 Alabama | Unranked | Home |
| 1951 | W 14-0 | No. 16 Clemson | No. 19 | Neutral |
| 1951 | L 0-32 | No. 9 Kentucky | Unranked | Road |
| 1950 | L 14-15 | No. 11 Clemson | No. 14 | Neutral |
| 1948 | L 21-42 | No. 11 Georgia | Unranked | Home |
| 1947 | L 7-18 | No. 17 Baylor | Unranked | Home |
| 1946 | L 0-21 | No. 9 North Carolina | Unranked | Home |
| 1946 | W 13-3 | No. 18 William & Mary | Unranked | Home |
| 1945 | W 13-6 | No. 13 Holy Cross | Unranked | Neutral |
Methodology and coverage
A game qualifies when the opponent was ranked in the AP Top 25 at kickoff. Regular-season games use the poll recorded for that game week; postseason games use the last regular-season AP poll before bowl and playoff results. Final-season rankings never change qualification. Top 5 is a subset of Top 10, and Top 10 is a subset of Top 25. Games without a final score or a matching game-time poll row are excluded. Records use the final scores stored in the database and are not adjusted for wins or losses that were later vacated.
Next best actions
Keep exploring Miami
Connect ranked-opponent results to the program's defining games, seasons, and long view.