Memphis — Season 2015
Schedule and results
| Week | Date | Opponent | Loc | Result | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 09/05/2015 | Missouri State | home | W 63-7 | — |
| Week 2 | 09/12/2015 | Kansas | away | W 55-23 | — |
| Week 3 | 09/19/2015 | Bowling Green | away | W 44-41 | — |
| Week 4 | 09/24/2015 | Cincinnati | home | W 53-46 | — |
| Week 5 | 10/02/2015 | South Florida | away | W 24-17 | — |
| Week 7 | 10/17/2015 | Ole Miss | home | W 37-24 | — |
| Week 8 | 10/24/2015 | Tulsa | away | W 66-42 | — |
| Week 9 | 10/31/2015 | Tulane | home | W 41-13 | — |
| Week 10 | 11/08/2015 | Navy | home | L 20-45 | — |
| Week 11 | 11/15/2015 | Houston | away | L 34-35 | — |
| Week 12 | 11/21/2015 | Temple | away | L 12-31 | — |
| Week 13 | 11/28/2015 | SMU | home | W 63-0 | — |
| Post Season | 12/30/2015 | Auburn | neutral | L 10-31 | — |
Ticket links may include an affiliate ID.