Game Log Explorer
College Football Game Stats
Start with the latest available season, then filter official game-by-game performance by team, opponent, venue split, and linked box-score breakdowns.
Coverage
14 matching logs across 2024.
Team focus
Oregon · Home & away.
Table tools
Sortable headers, linked scores, and paginated results for quick scanning.
Games
14
Total games matching current filters
Average Yards
437.8 total • 279.5 pass • 158.3 rush
Calculated from the filtered game sample
Efficiency
23.1 first downs • 0.8 turnovers
Lower turnovers indicate better ball security
| Aug 31, 2024 | Oregon Big Ten | Idaho | 487 | 380 | 107 | 31 | 7-16 | 1 | 39:15 | 24-14 |
| Sep 8, 2024 | Oregon Big Ten | Boise State Pac-12 | 353 | 243 | 110 | 16 | 4-12 | 2 | 29:23 | 37-34 |
| Sep 14, 2024 | Oregon Big Ten | Oregon State Pac-12 | 546 | 306 | 240 | 26 | 4-6 | 0 | 27:08 | 49-14 |
| Sep 29, 2024 | Oregon Big Ten | UCLA Big Ten | 431 | 278 | 153 | 27 | 9-15 | 1 | 33:32 | 34-13 |
| Oct 5, 2024 | Oregon Big Ten | Michigan State Big Ten | 477 | 264 | 213 | 25 | 6-12 | 2 | 30:58 | 31-10 |
| Oct 12, 2024 | Oregon Big Ten | Ohio State Big Ten | 496 | 341 | 155 | 18 | 6-14 | 0 | 26:56 | 32-31 |
| Oct 19, 2024 | Oregon Big Ten | Purdue Big Ten | 421 | 290 | 131 | 25 | 5-9 | 1 | 29:58 | 35-0 |
| Oct 26, 2024 | Oregon Big Ten | Illinois Big Ten | 527 | 298 | 229 | 27 | 6-11 | 1 | 31:15 | 38-9 |
| Nov 2, 2024 | Oregon Big Ten | Michigan Big Ten | 470 | 294 | 176 | 23 | 10-15 | 1 | 32:28 | 38-17 |
| Nov 10, 2024 | Oregon Big Ten | Maryland Big Ten | 363 | 183 | 180 | 19 | 6-15 | 0 | 27:11 | 39-18 |
| Nov 17, 2024 | Oregon Big Ten | Wisconsin Big Ten | 354 | 218 | 136 | 19 | 5-15 | 1 | 32:23 | 16-13 |
| Dec 1, 2024 | Oregon Big Ten | Washington Big Ten | 462 | 236 | 226 | 28 | 5-8 | 1 | 27:57 | 49-21 |
| Dec 8, 2024 | Oregon Big Ten | Penn State Big Ten | 466 | 283 | 183 | 25 | 6-13 | 0 | 32:39 | 45-37 |
| Jan 1, 2025 | Oregon Big Ten | Ohio State Big Ten | 276 | 299 | -23 | 15 | 8-19 | 0 | 30:55 | 21-41 |
Showing 1-14 of 14 games
Page 1 of 1