Must Watch
#16 USC @ #6 Oregon
Nov 22, 2025 3:30 PM ET
Spread: Oregon -12.5
Win probability: USC 22% / Oregon 78%

Week Schedule
Every available FBS game for 2025 Regular Week 13, with TV information, results, matchup context, and links to teams and completed game stats.
64
Games In Week
64 completed • 0 upcoming
13
Conference Mix
All conferences included
2025
Season View
17 selectable weeks
Research paths
Jump from the weekly board into the schedule searches fans use most often.
Featured
Selected from the current week using rankings, rivalry context, and market intrigue.
Must Watch
Nov 22, 2025 3:30 PM ET
Spread: Oregon -12.5
Win probability: USC 22% / Oregon 78%
Must Watch
Nov 22, 2025 12:00 PM ET
Spread: Oklahoma -4.5
Win probability: Missouri 38% / Oklahoma 62%
Must Watch
Nov 22, 2025 12:00 PM ET
Spread: Ohio State -28.5
Win probability: Rutgers 2% / Ohio State 98%
Scroll horizontally to view all columns.
| History | TV | Availability | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2025 (3 games) | ||||||
| Nov 18, 2025 TBD | 19-16 | ESPNU | - | |||
| Nov 18, 2025 TBD | 14-42 | CBSSN | - | |||
| Nov 18, 2025 TBD | 35-19 | ESPN2 | - | |||
| Nov 19, 2025 (2 games) | ||||||
| Nov 19, 2025 TBD | 37-20 | ESPN2 | - | |||
| Nov 19, 2025 TBD | 28-16 | ESPNU | - | |||
| Nov 20, 2025 (1 game) | ||||||
| Nov 20, 2025 7:30 PM ET | 34-30 | ESPN | - | |||
| Nov 21, 2025 (2 games) | ||||||
| Nov 21, 2025 8:00 PM ET | 11-21 | ESPN | - | |||
| Nov 21, 2025 10:30 PM ET | 10-38 | FS1 | - | |||
| Nov 22, 2025 (56 games) | ||||||
| Nov 22, 2025 12:00 PM ET | ![]() #23 Missouri 🏆🔥🎯 | 6-17 | ABC | - | ||
| Nov 22, 2025 12:00 PM ET | 0-48 | - | - | |||
| Nov 22, 2025 12:00 PM ET | 35-38 | BTN | - | |||
| Nov 22, 2025 12:00 PM ET | 9-42 | FOX | - | |||
| Nov 22, 2025 12:00 PM ET | 6-38 | ESPN2 | - | |||
| Nov 22, 2025 12:00 PM ET | 34-17 | ESPN | - | |||
| Nov 22, 2025 12:00 PM ET | 14-52 | ACC Network | - | |||
| Nov 22, 2025 12:00 PM ET | 14-38 | FS1 | - | |||
| Nov 22, 2025 12:00 PM ET | 26-25 | CBSSN | - | |||
| Nov 22, 2025 12:45 PM ET | 3-35 | SEC Network | - | |||
| Nov 22, 2025 1:00 PM ET | 20-24 | - | - | |||
| Nov 22, 2025 1:00 PM ET | 17-41 | TNT | - | |||
| Nov 22, 2025 1:00 PM ET | 45-10 | - | - | |||
| Nov 22, 2025 2:00 PM ET | 0-56 | - | - | |||
| Nov 22, 2025 2:00 PM ET | 17-62 | - | - | |||
| Nov 22, 2025 2:00 PM ET | 34-41 | - | - | |||
| Nov 22, 2025 2:00 PM ET | 13-7 | - | - | |||
| Nov 22, 2025 2:00 PM ET | 9-38 | - | - | |||
| Nov 22, 2025 2:30 PM ET | ![]() Marshall 🔥🎯 | 24-26 | - | - | ||
| Nov 22, 2025 3:00 PM ET | 48-45 | - | - | |||
| Nov 22, 2025 3:00 PM ET | 28-34 | - | - | |||
| Nov 22, 2025 3:00 PM ET | 17-31 | - | - | |||
| Nov 22, 2025 3:00 PM ET | 34-31 | - | - | |||
| Nov 22, 2025 3:00 PM ET | 48-18 | - | - | |||
| Nov 22, 2025 3:30 PM ET | ![]() Arkansas 🔥🎯 | 37-52 | ABC | - | ||
| Nov 22, 2025 3:30 PM ET | ![]() Kentucky 🔥🎯 | 17-45 | ESPN | - | ||
| Nov 22, 2025 3:30 PM ET | ![]() #16 USC 🏆🎯 | 27-42 | CBS | - | ||
| Nov 22, 2025 3:30 PM ET | 17-20 | FS1 | - | |||
| Nov 22, 2025 3:30 PM ET | ![]() Duke 🔥🎯 | 32-25 | ACC Network | - | ||
| Nov 22, 2025 3:30 PM ET | 7-70 | NBC | - | |||
| Nov 22, 2025 3:30 PM ET | 21-27 | CBSSN | - | |||
| Nov 22, 2025 3:30 PM ET | 35-42 | - | - | |||
| Nov 22, 2025 3:30 PM ET | 24-58 | - | - | |||
| Nov 22, 2025 3:45 PM ET | 37-13 | ESPNU | - | |||
| Nov 22, 2025 4:00 PM ET | 45-20 | BTN | - | |||
| Nov 22, 2025 4:00 PM ET | ![]() TCU 🎯 | 17-14 | FOX | - | ||
| Nov 22, 2025 4:00 PM ET | 14-17 | - | - | |||
| Nov 22, 2025 4:00 PM ET | 47-51 | ESPN2 | - | |||
| Nov 22, 2025 4:00 PM ET | 19-31 | - | - | |||
| Nov 22, 2025 4:15 PM ET | 7-51 | SEC Network | - | |||
| Nov 22, 2025 4:30 PM ET | 10-45 | The CW Network | - | |||
| Nov 22, 2025 5:00 PM ET | 14-31 | - | - | |||
| Nov 22, 2025 TBD | 10-37 | NBC | - | |||
| Nov 22, 2025 TBD | 42-28 | ESPN | - | |||
| Nov 22, 2025 TBD | 20-3 | CBSSN | - | |||
| Nov 22, 2025 TBD | 21-49 | FS1 | - | |||
| Nov 22, 2025 7:30 PM ET | 31-11 | ABC | - | |||
| Nov 22, 2025 7:30 PM ET | 10-27 | BTN | - | |||
| Nov 22, 2025 7:30 PM ET | 10-31 | ACC Network | - | |||
| Nov 22, 2025 7:30 PM ET | 56-24 | ESPNU | - | |||
| Nov 22, 2025 7:45 PM ET | 10-13 | SEC Network | - | |||
| Nov 22, 2025 8:00 PM ET | 26-14 | FOX | - | |||
| Nov 22, 2025 8:00 PM ET | 42-17 | ESPN2 | - | |||
| Nov 22, 2025 10:30 PM ET | 48-14 | NBC | - | |||
| Nov 22, 2025 10:30 PM ET | 28-17 | CBSSN | - | |||
| Nov 22, 2025 10:30 PM ET | 3-25 | FS1 | - | |||
Schedule guide
Use the hub for the full weekly college football schedule, jump to today's games, plan this week's slate, or open the TV-first view for network windows and multi-screen recommendations.
Week pages keep a clean canonical URL for each slate, including 2025 Regular Week 13. Open 2025 Regular Week 13 for the current selection.
Rankings, rivalry notes, and conference games are surfaced next to team links. Start with Bowling Green or Akron.
Completed games link into box scores and advanced game pages. View Akron at Bowling Green.
Must-watch picks emphasize ranked matchups, rivalries, close lines, and conference stakes. Top pick: USC at Oregon.
Ticket links may include an affiliate ID.