Audience archive
Most-Watched College Football Games of 2014
The season’s largest reported television audiences, ranked by viewers after review and game matching. Where the archive has a related game video, it appears with that result.
Top 25 audiences
Reported audience is the primary rank; date and game ID break ties.
| Rank | Game | Audience | Broadcast | Date | Watch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20–42 · Week 1 · postseason Game details → | 34.1M viewers | ESPN 'Megacast' Rating — · Share — | Jan 13, 2015 | |
| 2 | 35–42 · Week 1 · postseason Game details → | 28.3M viewers | ESPN Rating — · Share — | Jan 2, 2015 | |
| 3 | 59–20 · Week 1 · postseason Game details → | 28.2M viewers | ESPN Rating — · Share — | Jan 1, 2015 | |
| 4 | 44–55 · Week 14 · regular Game details → | 13.5M viewers | ESPN Rating — · Share — | Nov 30, 2014 | No related video |
| 5 | 27–31 · Week 8 · regular Game details → | 13.3M viewers | ABC Rating — · Share — | Oct 19, 2014 | No related video |
| 6 | 42–13 · Week 15 · regular Game details → | 12.8M viewers | CBS Rating — · Share — | Dec 6, 2014 | |
| 7 | 20–25 · Week 12 · regular Game details → | 10.3M viewers | CBS Rating — · Share — | Nov 15, 2014 | |
| 8 | 37–35 · Week 15 · regular Game details → | 10.2M viewers | ABC Rating — · Share — | Dec 7, 2014 | No related video |
| 9 | 20–13 · Week 11 · regular Game details → | 9.11M viewers | CBS Rating — · Share — | Nov 9, 2014 | No related video |
| 10 | 42–41 · Week 1 · postseason Game details → | 9.09M viewers | ESPN Rating — · Share — | Jan 1, 2015 | |
| 11 | 34–49 · Week 1 · postseason Game details → | 8.94M viewers | ESPN Rating — · Share — | Jan 1, 2015 | |
| 12 | 30–26 · Week 12 · regular Game details → | 8.74M viewers | ABC Rating — · Share — | Nov 16, 2014 | No related video |
| 13 | 28–42 · Week 14 · regular Game details → | 8.23M viewers | ABC Rating — · Share — | Nov 29, 2014 | No related video |
| 14 | 21–42 · Week 4 · regular Game details → | 7.95M viewers | CBS Rating — · Share — | Sep 20, 2014 | No related video |
| 15 | 38–30 · Week 1 · postseason Game details → | 7.41M viewers | ESPN Rating — · Share — | Dec 31, 2014 | No related video |
| 16 | 17–23 · Week 4 · regular Game details → | 7.34M viewers | ABC Rating — · Share — | Sep 21, 2014 | No related video |
| 17 | 41–38 · Week 11 · regular Game details → | 7.21M viewers | CBS Rating — · Share — | Nov 8, 2014 | No related video |
| 18 | 49–37 · Week 11 · regular Game details → | 6.83M viewers | ABC Rating — · Share — | Nov 9, 2014 | No related video |
| 19 | 42–45 · Week 1 · postseason Game details → | 6.80M viewers | ESPN Rating — · Share — | Dec 28, 2014 | No related video |
| 20 | 35–38 · Week 3 · regular Game details → | 6.77M viewers | CBS Rating — · Share — | Sep 13, 2014 | No related video |
| 21 | 13–10 · Week 2 · regular Game details → | 6.54M viewers | ABC Rating — · Share — | Sep 6, 2014 | No related video |
| 22 | 31–34 · Week 1 · postseason Game details → | 6.42M viewers | ESPN2 Rating — · Share — | Jan 1, 2015 | No related video |
| 23 | 37–14 · Week 1 · postseason Game details → | 6.41M viewers | ESPN Rating — · Share — | Dec 30, 2014 | No related video |
| 24 | 23–33 · Week 1 · regular Game details → | 6.40M viewers | ABC Rating — · Share — | Aug 30, 2014 | No related video |
| 25 | 17–10 · Week 16 · regular Game details → | 6.26M viewers | CBS Rating — · Share — | Dec 13, 2014 | No related video |
Coverage and methodology
This is a research archive, not a complete Nielsen census. It includes matched records from CFBTrack’s collected sources; early seasons and some networks are partial. Rejected, unresolved, and below-confidence matches are excluded. Duplicate measurements for one outlet are resolved by match confidence, then distinct matched broadcast outlets are combined into the game audience before ranking.