Electoral Odyssey / Interactive election atlas
2016 Presidential Election
See how counties voted in 2016, where the most votes were cast, and which places changed most from earlier elections.
Election rules
Modern Electoral College
Electoral result
304 EV · Donald J. Trump
Map dated
2016-11-08
County results
How counties shaped the 2016 election
See which candidate led in each county. Darker colors mean a larger lead.
- Results shown
- 3,158
- Comparable over time
- 3,112
- Not mapped
- 45
Explore the views
1 / 4
Sequence ready: View 1 of 4, County map.
The map uses verified 2024 county shapes. Results that do not match a county shape remain available in the table below.
County map not available for 2016
A verified county map is not available for this election, so the results are shown as a ranked list instead.
- LOS ANGELES, CA3,434,308
- COOK, IL2,158,615
- MARICOPA, AZ1,567,834
- HARRIS, TX1,312,112
- SAN DIEGO, CA1,306,400
- ORANGE, CA1,197,521
- KING, WA998,499
- MIAMI-DADE, FL980,204
- BROWARD, FL831,951
- KINGS, NY805,605
- MIDDLESEX, MA784,034
- WAYNE, MI777,838
- CLARK, NV767,156
- DALLAS, TX758,973
- RIVERSIDE, CA751,391
- PHILADELPHIA, PA707,631
- SANTA CLARA, CA703,709
- QUEENS, NY686,393
- SUFFOLK, NY681,254
- HENNEPIN, MN679,977
- NEW YORK, NY668,939
- TARRANT, TX668,514
- OAKLAND, MI664,614
- PALM BEACH, FL662,332
How state margins changed · 2000–2024
See how each state's margin changed over seven elections.
These lines add up the county results for each state. Official statewide results can differ slightly when votes are reported outside county geography.
51 state trails visible through 2024. Choose a state or reporting unit to isolate it.
County results table · 3,158 rows
| D +52.4 pp | 3,434,308 | D shift 9.5 pp | Margin availableTotal available | |
| D +56.1 pp | 2,158,615 | D shift 6.1 pp | Margin availableTotal available | |
| R +3.1 pp | 1,567,834 | D shift 7.9 pp | Margin availableTotal available | |
| D +12.9 pp | 1,312,112 | D shift 12.8 pp | Margin availableTotal available | |
| D +21.2 pp | 1,306,400 | D shift 13.5 pp | Margin availableTotal available | |
| D +9.2 pp | 1,197,521 | D shift 15.6 pp | Margin availableTotal available | |
| D +53.7 pp | 998,499 | D shift 12.1 pp | Margin availableTotal available | |
| D +30.3 pp | 980,204 | D shift 6.4 pp | Margin availableTotal available | |
| D +35.9 pp | 831,951 | D shift 0.8 pp | Margin availableTotal available | |
| D +63.9 pp | 805,605 | R shift 3.5 pp | Margin availableTotal available | |
| D +40.6 pp | 784,034 | D shift 12.9 pp | Margin availableTotal available | |
| D +38.8 pp | 777,838 | R shift 8.4 pp | Margin availableTotal available | |
| D +11.4 pp | 767,156 | R shift 3.5 pp | Margin availableTotal available | |
| D +27.4 pp | 758,973 | D shift 11.7 pp | Margin availableTotal available | |
| D +5.7 pp | 751,391 | D shift 4.0 pp | Margin availableTotal available | |
| D +68.6 pp | 707,631 | R shift 3.2 pp | Margin availableTotal available | |
| D +55.9 pp | 703,709 | D shift 11.8 pp | Margin availableTotal available | |
| D +55.2 pp | 686,393 | R shift 6.6 pp | Margin availableTotal available | |
| R +7.1 pp | 681,254 | R shift 15.5 pp | Margin availableTotal available | |
| D +38.2 pp | 679,977 | D shift 10.5 pp | Margin availableTotal available | |
| D +79.8 pp | 668,939 | D shift 9.5 pp | Margin availableTotal available | |
| R +9.1 pp | 668,514 | D shift 6.9 pp | Margin availableTotal available | |
| D +8.5 pp | 664,614 | D shift 0.4 pp | Margin availableTotal available | |
| D +15.8 pp | 662,332 | R shift 1.3 pp | Margin availableTotal available | |
| D +68.6 pp | 654,266 | D shift 6.0 pp | Margin availableTotal available | |
| D +11.4 pp | 653,983 | D shift 3.8 pp | Margin availableTotal available | |
| D +17.2 pp | 650,114 | D shift 2.5 pp | Margin availableTotal available | |
| D +6.1 pp | 636,967 | R shift 4.5 pp | Margin availableTotal available | |
| D +36.7 pp | 603,822 | R shift 3.5 pp | Margin availableTotal available | |
| D +7.1 pp | 597,660 | D shift 0.4 pp | Margin availableTotal available | |
| D +14.1 pp | 589,645 | D shift 9.6 pp | Margin availableTotal available | |
| D +27.6 pp | 581,140 | D shift 4.4 pp | Margin availableTotal available | |
| D +26.4 pp | 559,330 | D shift 6.9 pp | Margin availableTotal available | |
| D +38.5 pp | 551,183 | D shift 17.7 pp | Margin availableTotal available | |
| D +25.6 pp | 546,275 | D shift 7.2 pp | Margin availableTotal available | |
| D +21.4 pp | 527,624 | D shift 9.8 pp | Margin availableTotal available | |
| D +17.2 pp | 514,858 | D shift 3.4 pp | Margin availableTotal available | |
| R +1.2 pp | 492,403 | R shift 6.9 pp | Margin availableTotal available | |
| D +58.8 pp | 478,873 | D shift 14.1 pp | Margin availableTotal available | |
| D +30.9 pp | 472,857 | D shift 8.2 pp | Margin availableTotal available | |
| D +41.6 pp | 468,720 | D shift 16.7 pp | Margin availableTotal available | |
| D +46.7 pp | 466,175 | D shift 10.6 pp | Margin availableTotal available | |
| D +39.3 pp | 440,247 | D shift 2.9 pp | Margin availableTotal available | |
| D +22.3 pp | 434,687 | D shift 7.8 pp | Margin availableTotal available | |
| R +1.4 pp | 432,695 | D shift 2.2 pp | Margin availableTotal available | |
| D +43.2 pp | 431,391 | D shift 13.1 pp | Margin availableTotal available | |
| D +15.7 pp | 428,769 | D shift 14.6 pp | Margin availableTotal available | |
| D +6.7 pp | 423,625 | R shift 13.9 pp | Margin availableTotal available | |
| D +14.6 pp | 421,640 | D shift 7.6 pp | Margin availableTotal available | |
| D +20.7 pp | 421,209 | D shift 10.0 pp | Margin availableTotal available | |
| D +35.1 pp | 420,655 | D shift 6.7 pp | Margin availableTotal available | |
| R +12.1 pp | 419,312 | R shift 16.1 pp | Margin availableTotal available | |
| D +13.7 pp | 419,296 | D shift 2.2 pp | Margin availableTotal available | |
| D +12.0 pp | 418,868 | D shift 33.0 pp | Margin availableTotal available | |
| D +10.8 pp | 409,109 | D shift 4.4 pp | Margin availableTotal available | |
| D +23.7 pp | 406,864 | R shift 2.4 pp | Margin availableTotal available | |
| D +80.3 pp | 405,792 | D shift 7.3 pp | Margin availableTotal available | |
| D +80.7 pp | 399,522 | R shift 4.5 pp | Margin availableTotal available | |
| D +62.3 pp | 399,103 | D shift 5.3 pp | Margin availableTotal available | |
| D +18.7 pp | 390,682 | D shift 1.3 pp | Margin availableTotal available | |
| D +82.6 pp | 390,385 | D shift 1.2 pp | Margin availableTotal available | |
| D +11.5 pp | 383,705 | D shift 1.9 pp | Margin availableTotal available | |
| D +24.0 pp | 379,868 | D shift 7.4 pp | Margin availableTotal available | |
| D +12.8 pp | 379,006 | R shift 9.8 pp | Margin availableTotal available | |
| D +24.0 pp | 362,372 | D shift 1.4 pp | Margin availableTotal available | |
| D +29.9 pp | 361,562 | D shift 14.4 pp | Margin availableTotal available | |
| R +17.7 pp | 361,419 | D shift 14.3 pp | Margin availableTotal available | |
| D +14.1 pp | 353,099 | D shift 2.8 pp | Margin availableTotal available | |
| D +19.0 pp | 351,726 | D shift 11.8 pp | Margin availableTotal available | |
| D +8.1 pp | 348,485 | R shift 3.3 pp | Margin availableTotal available | |
| D +16.0 pp | 347,790 | R shift 7.8 pp | Margin availableTotal available | |
| D +0.8 pp | 344,297 | R shift 0.4 pp | Margin availableTotal available | |
| D +18.2 pp | 342,173 | D shift 0.9 pp | Margin availableTotal available | |
| D +28.5 pp | 337,383 | D shift 2.2 pp | Margin availableTotal available | |
| D +59.2 pp | 331,852 | D shift 8.7 pp | Margin availableTotal available | |
| D +2.3 pp | 330,819 | D shift 15.0 pp | Margin availableTotal available | |
| D +7.6 pp | 328,882 | D shift 2.6 pp | Margin availableTotal available | |
| D +6.1 pp | 328,331 | D shift 15.5 pp | Margin availableTotal available | |
| R +21.1 pp | 326,420 | R shift 4.4 pp | Margin availableTotal available | |
| D +22.2 pp | 326,102 | R shift 5.8 pp | Margin availableTotal available | |
| R +24.8 pp | 318,967 | R shift 3.9 pp | Margin availableTotal available | |
| D +66.0 pp | 314,757 | D shift 8.6 pp | Margin availableTotal available | |
| R +20.6 pp | 314,752 | R shift 7.8 pp | Margin availableTotal available | |
| D +60.8 pp | 314,384 | D shift 13.0 pp | Margin availableTotal available | |
| R +9.7 pp | 314,377 | R shift 4.6 pp | Margin availableTotal available | |
| D +91.4 pp | 311,268 | D shift 6.2 pp | Margin availableTotal available | |
| D +58.4 pp | 310,934 | D shift 1.2 pp | Margin availableTotal available | |
| D +50.6 pp | 310,017 | D shift 6.5 pp | Margin availableTotal available | |
| D +66.0 pp | 308,741 | D shift 8.2 pp | Margin availableTotal available | |
| R +3.3 pp | 308,184 | D shift 4.5 pp | Margin availableTotal available | |
| D +7.6 pp | 304,191 | D shift 1.5 pp | Margin availableTotal available | |
| D +21.8 pp | 303,520 | D shift 13.4 pp | Margin availableTotal available | |
| D +15.5 pp | 303,046 | D shift 5.3 pp | Margin availableTotal available | |
| D +6.7 pp | 300,904 | D shift 1.2 pp | Margin availableTotal available | |
| R +21.2 pp | 298,645 | D shift 10.9 pp | Margin availableTotal available | |
| D +23.2 pp | 297,634 | D shift 1.6 pp | Margin availableTotal available | |
| R +2.9 pp | 290,090 | D shift 14.9 pp | Margin availableTotal available | |
| D +32.1 pp | 285,790 | R shift 7.5 pp | Margin availableTotal available | |
| R +14.6 pp | 284,314 | R shift 7.7 pp | Margin availableTotal available | |
| D +6.5 pp | 282,319 | D shift 4.7 pp | Margin availableTotal available |
Results without county shapes