Canonical Stat Search
4,000-Yard Passing Seasons
Quarterbacks since 2000 with at least 4,000 passing yards.
- matches
- 55
- criteria
- 5
- updated
- 2026-07-14
Answer
55 matching seasons
This search collects high-volume passing seasons and makes it easy to compare peak yardage years by player, team, and era. Bailey Zappe (2021) leads the returned rows at 5,545. The total match set is broad enough to compare eras and conferences.
Last updated 2026-07-14.
Criteria
- Domain
- Player seasons
- Condition mode
- AND
- Season window
- 2000-Latest
- Position
- QB
- Passing YDS
- >= 4,000
Results
Top matches
| Season | Player | Team | Conference | Passing YDS |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Bailey Zappe | Western Kentucky | Conference USA | 5,545 |
| 2009 | Case Keenum | Houston | Conference USA | 5,449 |
| 2019 | Anthony Gordon | Washington State | Pac-12 | 5,228 |
| 2011 | Case Keenum | Houston | Conference USA | 5,099 |
| 2016 | Patrick Mahomes | Texas Tech | Big 12 | 5,052 |
| 2013 | Derek Carr | Fresno State | Mountain West | 4,866 |
| 2008 | Case Keenum | Houston | Conference USA | 4,768 |
| 2019 | Joe Burrow | LSU | SEC | 4,715 |
| 2010 | Bryant Moniz | Hawai'i | Western Athletic | 4,629 |
| 2015 | Brandon Doughty | Western Kentucky | Conference USA | 4,594 |
| 2017 | Mason Rudolph | Oklahoma State | Big 12 | 4,553 |
| 2018 | Dwayne Haskins | Ohio State | Big Ten | 4,500 |
| 2018 | Gardner Minshew | Washington State | Pac-12 | 4,477 |
| 2008 | Sam Bradford | Oklahoma | Big 12 | 4,464 |
| 2021 | Will Rogers | Mississippi State | SEC | 4,449 |
| 2021 | Brennan Armstrong | Virginia | ACC | 4,444 |
| 2013 | Sean Mannion | Oregon State | Pac-12 | 4,403 |
| 2022 | Michael Penix Jr. | Washington | Pac-12 | 4,354 |
| 2014 | Brandon Doughty | Western Kentucky | Conference USA | 4,344 |
| 2017 | Baker Mayfield | Oklahoma | Big 12 | 4,340 |
| 2011 | Nick Foles | Arizona | Pac-12 | 4,334 |
| 2011 | Brandon Weeden | Oklahoma State | Big 12 | 4,328 |
| 2024 | Kyle McCord | Syracuse | ACC | 4,326 |
| 2021 | Bryce Young | Alabama | SEC | 4,322 |
| 2021 | Kenny Pickett | Pittsburgh | ACC | 4,319 |
| 2014 | Shane Carden | East Carolina | American Athletic | 4,309 |
| 2011 | Landry Jones | Oklahoma | Big 12 | 4,302 |
| 2016 | Davis Webb | California | Pac-12 | 4,295 |
| 2010 | Landry Jones | Oklahoma | Big 12 | 4,289 |
| 2015 | Patrick Mahomes | Texas Tech | Big 12 | 4,283 |
| 2015 | Luke Falk | Washington State | Pac-12 | 4,266 |
| 2015 | Jared Goff | California | Pac-12 | 4,252 |
| 2022 | Austin Reed | Western Kentucky | Conference USA | 4,250 |
| 2023 | Michael Penix Jr. | Washington | Pac-12 | 4,218 |
| 2016 | Ryan Higgins | Louisiana Tech | Conference USA | 4,208 |
| 2016 | Luke Falk | Washington State | Pac-12 | 4,204 |
| 2012 | Rakeem Cato | Marshall | Conference USA | 4,201 |
| 2013 | David Fales | San José State | Mountain West | 4,189 |
| 2013 | Connor Halliday | Washington State | Pac-12 | 4,187 |
| 2021 | Carson Strong | Nevada | Mountain West | 4,186 |
| 2015 | Nick Arbuckle | Georgia State | Sun Belt | 4,160 |
| 2012 | Colby Cameron | Louisiana Tech | Western Athletic | 4,147 |
| 2023 | Bo Nix | Oregon | Pac-12 | 4,145 |
| 2015 | Nick Mullens | Southern Miss | Conference USA | 4,145 |
| 2020 | Kyle Trask | Florida | SEC | 4,125 |
| 2024 | Cameron Ward | Miami | ACC | 4,123 |
| 2012 | Nick Florence | Baylor | Big 12 | 4,121 |
| 2025 | Drew Mestemaker | North Texas | American Athletic | 4,119 |
| 2022 | Drake Maye | North Carolina | ACC | 4,115 |
| 2022 | Caleb Williams | USC | Pac-12 | 4,075 |
Breakdowns
By era
- 2010s31
- 2020s16
- 2000s3
By conference
- Pac-1213
- Conference USA10
- Big 129
- ACC5
- SEC4
- Mountain West3
FAQ
Are only quarterbacks included?
Yes. The curated query filters the player-season domain to QB seasons.
Can I add touchdown or interception filters?
Yes. Open the editable search to add more stat conditions while keeping this page as the canonical baseline.
Data Notes
- Results use the currently indexed CFBTrack normalized-data coverage.
- Summary counts use all matching rows; breakdowns, exports, active chases, and best-row details use the returned result window.