Electoral Odyssey / Interactive election atlas
2020 Presidential Election
See how counties voted in 2020, where the most votes were cast, and which places changed most from earlier elections.
Election rules
Modern Electoral College
Electoral result
306 EV · Joe Biden
Map dated
2020-11-03
County results
How counties shaped the 2020 election
See which counties moved toward Democrats or Republicans compared with the selected earlier election.
- Results shown
- 3,155
- Comparable over time
- 3,112
- Not mapped
- 43
Explore the views
4 / 4
Sequence ready: View 4 of 4, Change over time.
The map uses verified 2024 county shapes. Results that do not match a county shape remain available in the table below.
County map not available for 2020
A verified county map is not available for this election, so the results are shown as a ranked list instead.
- STARR, TXR shift 56.3 pp
- MAVERICK, TXR shift 47.8 pp
- KENEDY, TXR shift 40.5 pp
- JIM HOGG, TXR shift 40.4 pp
- ZAPATA, TXR shift 38.8 pp
- DUVAL, TXR shift 33.2 pp
- BROOKS, TXR shift 32.8 pp
- REEVES, TXR shift 31.4 pp
- WEBB, TXR shift 29.6 pp
- ZAVALA, TXR shift 26.8 pp
- EDWARDS, TXR shift 26.1 pp
- WILLACY, TXR shift 25.7 pp
- LA SALLE, TXR shift 24.7 pp
- HIDALGO, TXR shift 24.7 pp
- MIAMI-DADE, FLR shift 22.9 pp
- FRIO, TXR shift 21.3 pp
- CULBERSON, TXR shift 21.0 pp
- CAMERON, TXR shift 20.4 pp
- JIM WELLS, TXR shift 20.3 pp
- WOODRUFF, ARR shift 19.3 pp
- IMPERIAL, CAR shift 19.1 pp
- UPTON, TXR shift 19.0 pp
- VAL VERDE, TXR shift 18.4 pp
- PECOS, TXR shift 17.1 pp
How state margins changed · 2000–2024
See how each state's margin changed over seven elections.
These lines add up the county results for each state. Official statewide results can differ slightly when votes are reported outside county geography.
GA county-layer aggregate visible through 2024.
State context · GA
How the state voted across seven elections
These margins add up the county results. The official statewide result can differ slightly when votes are reported outside county geography.
- 2000R +12.0 pp2,596,804 votes
- 2004R +16.7 pp3,298,790 votes
- 2008R +5.3 pp3,925,278 votes
- 2012R +7.9 pp3,900,050 votes
- 2016R +5.3 pp4,114,711 votes
- 2020D +0.3 pp4,998,482 votes
- 2024R +2.2 pp5,250,047 votes
County results table · 159 rows
| D +47.1 pp | 524,659 | D shift 3.8 pp | Margin availableTotal available | |
| D +18.5 pp | 413,865 | D shift 12.4 pp | Margin availableTotal available | |
| D +14.6 pp | 393,746 | D shift 12.3 pp | Margin availableTotal available | |
| D +68.2 pp | 370,804 | D shift 2.1 pp | Margin availableTotal available | |
| R +39.9 pp | 144,830 | D shift 12.5 pp | Margin availableTotal available | |
| D +19.0 pp | 133,420 | D shift 3.7 pp | Margin availableTotal available | |
| R +33.7 pp | 129,305 | D shift 16.0 pp | Margin availableTotal available | |
| D +20.7 pp | 122,742 | D shift 16.1 pp | Margin availableTotal available | |
| D +71.6 pp | 112,344 | R shift 0.6 pp | Margin availableTotal available | |
| R +43.9 pp | 90,523 | D shift 8.5 pp | Margin availableTotal available | |
| D +37.6 pp | 87,016 | D shift 4.4 pp | Margin availableTotal available | |
| R +29.5 pp | 85,385 | D shift 13.0 pp | Margin availableTotal available | |
| R +26.2 pp | 80,579 | D shift 12.8 pp | Margin availableTotal available | |
| D +24.5 pp | 80,543 | D shift 5.2 pp | Margin availableTotal available | |
| R +36.0 pp | 76,799 | D shift 7.9 pp | Margin availableTotal available | |
| R +12.6 pp | 74,823 | D shift 9.6 pp | Margin availableTotal available | |
| R +6.9 pp | 71,993 | D shift 13.3 pp | Margin availableTotal available | |
| D +24.1 pp | 70,802 | D shift 3.2 pp | Margin availableTotal available | |
| D +25.4 pp | 69,097 | D shift 14.3 pp | Margin availableTotal available | |
| R +39.5 pp | 54,474 | D shift 1.8 pp | Margin availableTotal available | |
| D +11.0 pp | 54,239 | D shift 8.6 pp | Margin availableTotal available | |
| D +42.8 pp | 51,333 | D shift 2.9 pp | Margin availableTotal available | |
| R +49.8 pp | 51,095 | D shift 8.1 pp | Margin availableTotal available | |
| R +51.4 pp | 50,467 | D shift 5.5 pp | Margin availableTotal available | |
| R +12.2 pp | 46,355 | D shift 5.7 pp | Margin availableTotal available | |
| D +41.2 pp | 44,686 | D shift 14.6 pp | Margin availableTotal available | |
| R +23.5 pp | 41,984 | D shift 5.8 pp | Margin availableTotal available | |
| R +41.6 pp | 41,648 | D shift 3.3 pp | Margin availableTotal available | |
| R +43.9 pp | 37,921 | D shift 8.6 pp | Margin availableTotal available | |
| R +58.8 pp | 37,670 | D shift 7.0 pp | Margin availableTotal available | |
| R +41.2 pp | 36,746 | D shift 4.9 pp | Margin availableTotal available | |
| D +40.3 pp | 35,311 | D shift 1.3 pp | Margin availableTotal available | |
| R +56.8 pp | 32,593 | D shift 6.0 pp | Margin availableTotal available | |
| R +50.3 pp | 31,570 | D shift 7.0 pp | Margin availableTotal available | |
| R +21.0 pp | 30,116 | D shift 4.1 pp | Margin availableTotal available | |
| R +24.1 pp | 30,084 | R shift 0.1 pp | Margin availableTotal available | |
| R +22.1 pp | 30,049 | D shift 1.6 pp | Margin availableTotal available | |
| R +60.1 pp | 29,354 | D shift 3.5 pp | Margin availableTotal available | |
| R +34.1 pp | 25,168 | D shift 7.2 pp | Margin availableTotal available | |
| R +63.1 pp | 24,033 | D shift 2.2 pp | Margin availableTotal available | |
| R +31.4 pp | 23,688 | D shift 3.6 pp | Margin availableTotal available | |
| R +28.4 pp | 22,729 | D shift 1.1 pp | Margin availableTotal available | |
| R +19.6 pp | 21,853 | D shift 2.6 pp | Margin availableTotal available | |
| D +24.4 pp | 21,389 | D shift 2.6 pp | Margin availableTotal available | |
| R +35.8 pp | 21,340 | D shift 9.0 pp | Margin availableTotal available | |
| R +64.7 pp | 20,432 | D shift 3.6 pp | Margin availableTotal available | |
| R +44.8 pp | 19,991 | D shift 4.2 pp | Margin availableTotal available | |
| D +1.3 pp | 18,251 | R shift 0.4 pp | Margin availableTotal available | |
| R +57.6 pp | 17,399 | D shift 1.1 pp | Margin availableTotal available | |
| R +66.7 pp | 17,116 | D shift 4.2 pp | Margin availableTotal available | |
| R +45.0 pp | 16,714 | D shift 9.1 pp | Margin availableTotal available | |
| R +64.2 pp | 16,525 | D shift 4.3 pp | Margin availableTotal available | |
| R +33.9 pp | 16,283 | D shift 3.7 pp | Margin availableTotal available | |
| R +47.5 pp | 16,083 | D shift 0.6 pp | Margin availableTotal available | |
| R +68.7 pp | 16,081 | D shift 5.8 pp | Margin availableTotal available | |
| R +43.2 pp | 15,592 | R shift 0.8 pp | Margin availableTotal available | |
| R +63.7 pp | 15,560 | D shift 3.0 pp | Margin availableTotal available | |
| R +59.1 pp | 15,531 | D shift 3.4 pp | Margin availableTotal available | |
| R +69.8 pp | 15,389 | D shift 0.5 pp | Margin availableTotal available | |
| R +40.2 pp | 15,214 | R shift 0.1 pp | Margin availableTotal available | |
| R +34.2 pp | 14,966 | D shift 1.2 pp | Margin availableTotal available | |
| R +53.7 pp | 14,937 | D shift 4.6 pp | Margin availableTotal available | |
| R +65.1 pp | 14,850 | D shift 1.6 pp | Margin availableTotal available | |
| R +67.0 pp | 14,816 | D shift 3.7 pp | Margin availableTotal available | |
| R +74.6 pp | 14,248 | R shift 1.3 pp | Margin availableTotal available | |
| R +40.2 pp | 14,192 | D shift 2.3 pp | Margin availableTotal available | |
| R +34.4 pp | 12,905 | D shift 1.0 pp | Margin availableTotal available | |
| R +57.6 pp | 12,778 | D shift 2.4 pp | Margin availableTotal available | |
| R +50.0 pp | 12,727 | R shift 2.3 pp | Margin availableTotal available | |
| R +4.7 pp | 12,545 | R shift 1.7 pp | Margin availableTotal available | |
| D +4.9 pp | 12,150 | D shift 2.6 pp | Margin availableTotal available | |
| R +59.4 pp | 11,885 | D shift 2.0 pp | Margin availableTotal available | |
| R +41.3 pp | 11,855 | R shift 0.6 pp | Margin availableTotal available | |
| R +43.9 pp | 11,771 | D shift 0.8 pp | Margin availableTotal available | |
| R +42.1 pp | 11,707 | D shift 0.2 pp | Margin availableTotal available | |
| R +17.1 pp | 11,627 | D shift 1.5 pp | Margin availableTotal available | |
| R +26.7 pp | 11,247 | R shift 0.3 pp | Margin availableTotal available | |
| R +45.6 pp | 10,914 | D shift 2.1 pp | Margin availableTotal available | |
| R +20.7 pp | 10,877 | R shift 5.0 pp | Margin availableTotal available | |
| R +70.1 pp | 10,765 | R shift 0.1 pp | Margin availableTotal available | |
| R +71.7 pp | 10,720 | R shift 0.8 pp | Margin availableTotal available | |
| R +32.1 pp | 10,707 | D shift 1.5 pp | Margin availableTotal available | |
| R +1.8 pp | 10,684 | R shift 4.4 pp | Margin availableTotal available | |
| R +19.4 pp | 10,455 | R shift 0.4 pp | Margin availableTotal available | |
| R +62.6 pp | 10,050 | R shift 2.6 pp | Margin availableTotal available | |
| R +58.0 pp | 9,568 | D shift 4.6 pp | Margin availableTotal available | |
| R +38.9 pp | 9,501 | R shift 1.5 pp | Margin availableTotal available | |
| D +0.7 pp | 9,459 | D shift 0.1 pp | Margin availableTotal available | |
| R +48.1 pp | 9,285 | D shift 2.5 pp | Margin availableTotal available | |
| R +36.8 pp | 9,171 | R shift 1.6 pp | Margin availableTotal available | |
| R +75.6 pp | 9,048 | R shift 0.6 pp | Margin availableTotal available | |
| R +41.5 pp | 9,039 | R shift 2.4 pp | Margin availableTotal available | |
| R +10.5 pp | 8,963 | R shift 0.4 pp | Margin availableTotal available | |
| R +78.6 pp | 8,801 | D shift 1.3 pp | Margin availableTotal available | |
| R +57.2 pp | 8,341 | D shift 1.4 pp | Margin availableTotal available | |
| R +49.2 pp | 8,183 | D shift 1.2 pp | Margin availableTotal available | |
| R +39.3 pp | 8,131 | D shift 4.0 pp | Margin availableTotal available | |
| R +45.8 pp | 8,070 | D shift 0.6 pp | Margin availableTotal available | |
| R +25.1 pp | 8,039 | R shift 1.9 pp | Margin availableTotal available | |
| R +60.9 pp | 7,979 | D shift 2.4 pp | Margin availableTotal available |
Results without county shapes