Electoral Odyssey / Interactive election atlas
2008 Presidential Election
See how counties voted in 2008, where the most votes were cast, and which places changed most from earlier elections.
Election rules
Modern Electoral College
Electoral result
365 EV · Barack Obama
Map dated
2008-11-04
County results
How counties shaped the 2008 election
See which counties moved toward Democrats or Republicans compared with the selected earlier election.
- Results shown
- 3,158
- Comparable over time
- 3,113
- Not mapped
- 45
Explore the views
4 / 4
Sequence ready: View 4 of 4, Change over time.
The map uses verified 2024 county shapes. Results that do not match a county shape remain available in the table below.
County map not available for 2008
A verified county map is not available for this election, so the results are shown as a ranked list instead.
- COAL, OKR shift 39.8 pp
- HONOLULU, HID shift 38.9 pp
- MAVERICK, TXD shift 38.1 pp
- KNOTT, KYR shift 35.8 pp
- CULBERSON, TXD shift 35.5 pp
- POINSETT, ARR shift 35.0 pp
- DUBOIS, IND shift 34.2 pp
- MAUI, HID shift 33.6 pp
- BIG HORN, MTD shift 32.3 pp
- KAUAI, HID shift 32.2 pp
- HAWAII, HID shift 31.8 pp
- LITTLE RIVER, ARR shift 31.8 pp
- RUSH, IND shift 31.8 pp
- JACKSON, ARR shift 31.6 pp
- LAWRENCE, ARR shift 31.3 pp
- ROCKDALE, GAD shift 31.3 pp
- TIPPECANOE, IND shift 31.3 pp
- SEVIER, ARR shift 31.0 pp
- MONTGOMERY, IND shift 30.8 pp
- CLINTON, IND shift 30.3 pp
- KENDALL, ILD shift 30.3 pp
- CAMERON, TXD shift 30.2 pp
- HARRISONBURG, VAD shift 29.7 pp
- ELKHART, IND shift 29.7 pp
How state margins changed · 2000–2024
See how each state's margin changed over seven elections.
These lines add up the county results for each state. Official statewide results can differ slightly when votes are reported outside county geography.
GA county-layer aggregate visible through 2024.
State context · GA
How the state voted across seven elections
These margins add up the county results. The official statewide result can differ slightly when votes are reported outside county geography.
- 2000R +12.0 pp2,596,804 votes
- 2004R +16.7 pp3,298,790 votes
- 2008R +5.3 pp3,925,278 votes
- 2012R +7.9 pp3,900,050 votes
- 2016R +5.3 pp4,114,711 votes
- 2020D +0.3 pp4,998,482 votes
- 2024R +2.2 pp5,250,047 votes
County results table · 159 rows
| D +35.3 pp | 405,628 | D shift 15.8 pp | Margin availableTotal available | |
| D +59.0 pp | 322,301 | D shift 12.7 pp | Margin availableTotal available | |
| R +9.5 pp | 315,444 | D shift 15.5 pp | Margin availableTotal available | |
| R +10.3 pp | 290,147 | D shift 22.2 pp | Margin availableTotal available | |
| D +14.5 pp | 110,238 | D shift 14.4 pp | Margin availableTotal available | |
| D +66.7 pp | 99,438 | D shift 25.0 pp | Margin availableTotal available | |
| R +51.7 pp | 93,772 | D shift 7.7 pp | Margin availableTotal available | |
| R +7.5 pp | 88,229 | D shift 26.4 pp | Margin availableTotal available | |
| D +32.0 pp | 79,333 | D shift 18.2 pp | Margin availableTotal available | |
| R +58.7 pp | 75,376 | D shift 8.7 pp | Margin availableTotal available | |
| D +19.8 pp | 74,065 | D shift 16.6 pp | Margin availableTotal available | |
| D +18.1 pp | 66,368 | D shift 16.0 pp | Margin availableTotal available | |
| R +51.3 pp | 59,928 | D shift 6.1 pp | Margin availableTotal available | |
| R +30.9 pp | 59,321 | D shift 12.1 pp | Margin availableTotal available | |
| R +38.9 pp | 56,985 | D shift 14.3 pp | Margin availableTotal available | |
| R +20.4 pp | 55,931 | D shift 12.6 pp | Margin availableTotal available | |
| R +42.9 pp | 55,351 | D shift 8.4 pp | Margin availableTotal available | |
| D +1.9 pp | 55,083 | D shift 25.4 pp | Margin availableTotal available | |
| R +41.5 pp | 53,549 | D shift 8.2 pp | Margin availableTotal available | |
| D +31.7 pp | 45,510 | D shift 13.6 pp | Margin availableTotal available | |
| R +33.3 pp | 43,498 | D shift 8.4 pp | Margin availableTotal available | |
| D +1.2 pp | 41,435 | D shift 25.8 pp | Margin availableTotal available | |
| R +9.4 pp | 39,240 | D shift 11.2 pp | Margin availableTotal available | |
| D +35.1 pp | 38,846 | D shift 16.9 pp | Margin availableTotal available | |
| D +9.6 pp | 37,706 | D shift 31.3 pp | Margin availableTotal available | |
| R +45.8 pp | 36,093 | D shift 2.7 pp | Margin availableTotal available | |
| R +52.6 pp | 36,026 | D shift 4.6 pp | Margin availableTotal available | |
| R +36.8 pp | 34,213 | R shift 0.6 pp | Margin availableTotal available | |
| R +23.5 pp | 33,341 | D shift 11.5 pp | Margin availableTotal available | |
| R +40.4 pp | 27,677 | D shift 6.8 pp | Margin availableTotal available | |
| R +19.1 pp | 26,028 | D shift 10.9 pp | Margin availableTotal available | |
| R +19.0 pp | 25,255 | D shift 9.7 pp | Margin availableTotal available | |
| R +45.2 pp | 24,582 | D shift 8.3 pp | Margin availableTotal available | |
| R +50.3 pp | 24,496 | R shift 2.6 pp | Margin availableTotal available | |
| R +19.3 pp | 23,920 | D shift 9.0 pp | Margin availableTotal available | |
| R +47.5 pp | 23,542 | R shift 3.6 pp | Margin availableTotal available | |
| R +56.4 pp | 22,960 | D shift 0.4 pp | Margin availableTotal available | |
| R +51.0 pp | 20,316 | D shift 4.1 pp | Margin availableTotal available | |
| R +21.6 pp | 19,937 | D shift 5.2 pp | Margin availableTotal available | |
| R +15.9 pp | 18,459 | D shift 7.5 pp | Margin availableTotal available | |
| R +50.9 pp | 17,607 | R shift 2.2 pp | Margin availableTotal available | |
| R +43.1 pp | 17,132 | D shift 3.1 pp | Margin availableTotal available | |
| R +23.7 pp | 17,084 | D shift 10.7 pp | Margin availableTotal available | |
| D +4.7 pp | 16,537 | D shift 11.1 pp | Margin availableTotal available | |
| D +28.5 pp | 16,376 | D shift 24.7 pp | Margin availableTotal available | |
| R +43.6 pp | 14,908 | D shift 1.0 pp | Margin availableTotal available | |
| R +60.5 pp | 14,808 | R shift 2.2 pp | Margin availableTotal available | |
| R +33.0 pp | 14,257 | D shift 5.1 pp | Margin availableTotal available | |
| R +41.7 pp | 14,113 | R shift 4.4 pp | Margin availableTotal available | |
| R +29.7 pp | 13,747 | D shift 5.5 pp | Margin availableTotal available | |
| R +37.9 pp | 13,435 | D shift 4.3 pp | Margin availableTotal available | |
| R +52.4 pp | 13,087 | D shift 5.6 pp | Margin availableTotal available | |
| R +43.0 pp | 12,845 | D shift 5.0 pp | Margin availableTotal available | |
| R +58.8 pp | 12,786 | R shift 5.1 pp | Margin availableTotal available | |
| R +26.0 pp | 12,438 | D shift 2.6 pp | Margin availableTotal available | |
| R +34.6 pp | 12,416 | D shift 4.0 pp | Margin availableTotal available | |
| D +6.1 pp | 12,235 | D shift 7.2 pp | Margin availableTotal available | |
| R +31.8 pp | 12,131 | D shift 2.2 pp | Margin availableTotal available | |
| R +28.5 pp | 11,421 | D shift 3.5 pp | Margin availableTotal available | |
| R +46.0 pp | 11,382 | R shift 0.5 pp | Margin availableTotal available | |
| R +47.0 pp | 11,365 | D shift 1.3 pp | Margin availableTotal available | |
| D +6.8 pp | 11,165 | D shift 13.8 pp | Margin availableTotal available | |
| R +52.6 pp | 11,149 | R shift 3.2 pp | Margin availableTotal available | |
| R +58.8 pp | 11,097 | R shift 6.8 pp | Margin availableTotal available | |
| R +52.6 pp | 11,075 | R shift 0.2 pp | Margin availableTotal available | |
| R +59.1 pp | 10,761 | R shift 1.9 pp | Margin availableTotal available | |
| R +52.6 pp | 10,634 | R shift 3.4 pp | Margin availableTotal available | |
| R +49.9 pp | 10,584 | R shift 6.8 pp | Margin availableTotal available | |
| R +45.3 pp | 10,560 | R shift 1.8 pp | Margin availableTotal available | |
| R +48.0 pp | 10,517 | R shift 4.4 pp | Margin availableTotal available | |
| R +14.2 pp | 10,374 | D shift 5.6 pp | Margin availableTotal available | |
| R +32.0 pp | 10,002 | R shift 9.5 pp | Margin availableTotal available | |
| R +66.9 pp | 9,974 | R shift 1.9 pp | Margin availableTotal available | |
| R +38.4 pp | 9,688 | D shift 3.0 pp | Margin availableTotal available | |
| D +9.3 pp | 9,626 | D shift 9.5 pp | Margin availableTotal available | |
| R +15.0 pp | 9,544 | D shift 10.1 pp | Margin availableTotal available | |
| R +5.5 pp | 9,504 | D shift 3.1 pp | Margin availableTotal available | |
| R +24.0 pp | 9,365 | D shift 0.2 pp | Margin availableTotal available | |
| R +31.9 pp | 9,151 | D shift 4.2 pp | Margin availableTotal available | |
| R +31.6 pp | 9,132 | R shift 3.0 pp | Margin availableTotal available | |
| R +32.0 pp | 9,091 | D shift 1.1 pp | Margin availableTotal available | |
| D +4.4 pp | 8,863 | D shift 8.9 pp | Margin availableTotal available | |
| R +38.9 pp | 8,370 | D shift 0.5 pp | Margin availableTotal available | |
| R +18.2 pp | 8,317 | D shift 3.3 pp | Margin availableTotal available | |
| R +36.4 pp | 8,307 | R shift 8.5 pp | Margin availableTotal available | |
| R +25.0 pp | 8,242 | D shift 0.5 pp | Margin availableTotal available | |
| R +36.2 pp | 8,212 | R shift 4.7 pp | Margin availableTotal available | |
| R +61.2 pp | 8,203 | R shift 6.2 pp | Margin availableTotal available | |
| R +4.1 pp | 8,120 | D shift 3.2 pp | Margin availableTotal available | |
| R +52.0 pp | 8,073 | R shift 12.2 pp | Margin availableTotal available | |
| R +15.2 pp | 7,919 | D shift 3.8 pp | Margin availableTotal available | |
| R +27.8 pp | 7,688 | R shift 3.1 pp | Margin availableTotal available | |
| R +46.6 pp | 7,599 | R shift 5.0 pp | Margin availableTotal available | |
| R +17.8 pp | 7,550 | D shift 6.4 pp | Margin availableTotal available | |
| D +15.1 pp | 7,234 | D shift 9.2 pp | Margin availableTotal available | |
| R +46.7 pp | 6,996 | R shift 5.0 pp | Margin availableTotal available | |
| R +62.9 pp | 6,791 | R shift 4.6 pp | Margin availableTotal available | |
| R +42.0 pp | 6,714 | D shift 2.5 pp | Margin availableTotal available | |
| R +6.2 pp | 6,481 | D shift 7.8 pp | Margin availableTotal available | |
| R +53.8 pp | 6,449 | R shift 12.8 pp | Margin availableTotal available |
Results without county shapes